2016上海公务员考试市人力资源社会保障局岗位分数线(参公A类)

2016-08-01 上海公务员考试网

  根据上海公务员考试要求,进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
  
  个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。

招录机关 职位序号 用人单位 职位名称 招录人数 专业课 注册编号 笔试成绩 面试成绩 体能测试 总成绩
市人力资源社会保障局 1610761 上海市就业促进中心 就业统计分析处档案管理职位科员 1 综合管理 514583 149 83 73.64 
市人力资源社会保障局 1610761 上海市就业促进中心 就业统计分析处档案管理职位科员 1 综合管理 536549 132.8 80.6 69.61 
市人力资源社会保障局 1610761 上海市就业促进中心 就业统计分析处档案管理职位科员 1 综合管理 541435 134.1 72.8 65.14 
市人力资源社会保障局 1610762 上海市就业促进中心 创业指导处创业孵化服务职位科员 1 综合管理 525734 142.3 84.2 73.29 
市人力资源社会保障局 1610762 上海市就业促进中心 创业指导处创业孵化服务职位科员 1 综合管理 529324 137.6 75.6 67.38 
市人力资源社会保障局 1610762 上海市就业促进中心 创业指导处创业孵化服务职位科员 1 综合管理 541049 140.3 0 0.00 
市人力资源社会保障局 1610763 上海市就业促进中心 办公室文秘管理职位副主任科员及以下 1 综合管理 513698 147.6 79 71.02 
市人力资源社会保障局 1610763 上海市就业促进中心 办公室文秘管理职位副主任科员及以下 1 综合管理 532379 147.6 78.2 70.54 
市人力资源社会保障局 1610763 上海市就业促进中心 办公室文秘管理职位副主任科员及以下 1 综合管理 523700 136.4 72.8 65.50 
市人力资源社会保障局 1610764 上海市劳动人事争议仲裁院 主任科员及以下 1 政法 536477 130.4 87.8 73.54 
市人力资源社会保障局 1610764 上海市劳动人事争议仲裁院 主任科员及以下 1 政法 517621 136.3 78.2 68.73 
市人力资源社会保障局 1610764 上海市劳动人事争议仲裁院 主任科员及以下 1 政法 540815 143.4 71 65.54 
市人力资源社会保障局 1610765 上海市医疗保险监督检查所 监督执法职位主任科员及以下 3 综合管理 511515 154.8 71.6 67.73 
市人力资源社会保障局 1610765 上海市医疗保险监督检查所 监督执法职位主任科员及以下 3 综合管理 528245 140.1 75 67.42 
市人力资源社会保障局 1610765 上海市医疗保险监督检查所 监督执法职位主任科员及以下 3 综合管理 518475 154.1 69.6 66.42 
市人力资源社会保障局 1610765 上海市医疗保险监督检查所 监督执法职位主任科员及以下 3 综合管理 526506 161.3 56.8 0.00 
市人力资源社会保障局 1610765 上海市医疗保险监督检查所 监督执法职位主任科员及以下 3 综合管理 522919 137 55.6 0.00 
市人力资源社会保障局 1610765 上海市医疗保险监督检查所 监督执法职位主任科员及以下 3 综合管理 524710 132.8 54.8 0.00 
市人力资源社会保障局 1610765 上海市医疗保险监督检查所 监督执法职位主任科员及以下 3 综合管理 511769 132.9 54.6 0.00 
市人力资源社会保障局 1610765 上海市医疗保险监督检查所 监督执法职位主任科员及以下 3 综合管理 552194 132.6 54.4 0.00 
市人力资源社会保障局 1610765 上海市医疗保险监督检查所 监督执法职位主任科员及以下 3 综合管理 545814 149.1 0 0.00 
市人力资源社会保障局 1610766 上海市医疗保险监督检查所 监督执法职位主任科员及以下 2 政法 523206 145.1 77.4 69.66 
市人力资源社会保障局 1610766 上海市医疗保险监督检查所 监督执法职位主任科员及以下 2 政法 510134 139.5 72.6 65.88 
市人力资源社会保障局 1610766 上海市医疗保险监督检查所 监督执法职位主任科员及以下 2 政法 542367 135 57.6 0.00 
市人力资源社会保障局 1610766 上海市医疗保险监督检查所 监督执法职位主任科员及以下 2 政法 537665 136.4 56.4 0.00 
市人力资源社会保障局 1610766 上海市医疗保险监督检查所 监督执法职位主任科员及以下 2 政法 534543 147.2 55.6 0.00 
市人力资源社会保障局 1610766 上海市医疗保险监督检查所 监督执法职位主任科员及以下 2 政法 556581 134.4 54.2 0.00 
市人力资源社会保障局 1610767 上海市医疗保险监督检查所 信息分析职位主任科员及以下 1 信息管理 544169 130.1 56.4 0.00 
市人力资源社会保障局 1610767 上海市医疗保险监督检查所 信息分析职位主任科员及以下 1 信息管理 532453 125.8 55 0.00 
市人力资源社会保障局 1610767 上海市医疗保险监督检查所 信息分析职位主任科员及以下 1 信息管理 539307 129.1 54.4 0.00 
市人力资源社会保障局 1610768 上海市医疗保险监督检查所 办公室主任科员及以下 1 信息管理 552987 141.4 73 66.42 
市人力资源社会保障局 1610768 上海市医疗保险监督检查所 办公室主任科员及以下 1 信息管理 527595 134.6 55.2 0.00 
市人力资源社会保障局 1610768 上海市医疗保险监督检查所 办公室主任科员及以下 1 信息管理 523429 145.1 51.6 0.00 
市人力资源社会保障局 1610769 上海市医疗保险事业管理中心 业务档案科主任科员及以下职位 1 综合管理 519869 133.4 74.4 65.98 
市人力资源社会保障局 1610769 上海市医疗保险事业管理中心 业务档案科主任科员及以下职位 1 综合管理 528714 144.2 62.2 60.39 

分享到

切换频道