2016-08-03 上海公务员考试网
上海市2016年度工会系统机关专职干部遴选拟录用人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 工作单位 | 拟录用单位 |
1 | 李琰 | 女 | 01166010802 | 上海凝聚力工程博物馆 | 市总工会 |
2 | 金邓凯 | 男 | 01166010613 | 上海市医工俱乐部 | 市总工会 |
3 | 高智慧 | 女 | 01166010806 | 长宁区北新泾街道社区党建服务中心 | 普陀区总工会 |
4 | 陆蕾 | 女 | 01166010623 | 静安区总工会事业管理服务中心 | 普陀区总工会 |
5 | 孔菲 | 女 | 01166010610 | 上海市杨浦科技馆 | 杨浦区总工会 |
6 | 宋松 | 男 | 01166010726 | 宝山区劳动保障监察大队 | 宝山区总工会 |
7 | 毛胜楠 | 女 | 01166010625 | 闵行区职工服务中心 | 闵行区总工会 |
8 | 郁蔚 | 女 | 01166010721 | 金山区就业促进中心 | 金山区总工会 |
9 | 丁璇 | 女 | 01166010708 | 上海松江工惠社会服务中心 | 松江区总工会 |
10 | 薛思涵 | 女 | 01166010923 | 上海奉贤农业发展有限公司 | 奉贤区总工会 |
11 | 李凤英 | 女 | 01166010603 | 上海奉贤区柘林镇社区工作者事务所 | 奉贤区奉城镇 |
12 | 钱陈成 | 男 | 01166010701 | 上海崇明县宝岛务工人员服务中心 | 崇明县总工会 |
上海市2016年度共青团系统机关专职干部遴选拟录用人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 工作单位 | 拟录用单位 |
1 | 徐天一 | 男 | 02166011016 | 浦东新区高行镇城管执法中队 | 上海市团市委 |
2 | 尹敏 | 女 | 02166011613 | 浦东新区公园管理所 | 浦东新区团区委 |
3 | 王新千 | 男 | 02166011708 | 上海自由贸易试验区管委会综合执法大队 | 浦东新区团区委 |
4 | 楼源源 | 女 | 02166011429 | 上海师大附中附属龙华中学 | 徐汇区团区委 |
5 | 张静怡 | 女 | 02166011608 | 普陀区国有资产监督管理委员会董事监事中心 | 普陀区团区委 |
6 | 陈曦 | 女 | 02166011412 | 虹口区市场监督管理局 | 虹口区团区委 |
7 | 柳静文 | 女 | 02166011605 | 普莱克斯中国投资有限公司 | 虹口区团区委 |
8 | 张志鹏 | 男 | 02166011713 | 静安区南京西路街道社区事务受理服务中心 | 虹口区团区委 |
9 | 马一峰 | 男 | 02166011521 | 杨浦区社会福利院 | 杨浦区团区委 |
10 | 于璐 | 女 | 02166011120 | 上海市宝山区团校 | 宝山区团区委 |
11 | 闻慰 | 女 | 02166011401 | 嘉定区江桥镇劳动服务公司 | 闵行区团区委 |
12 | 王雯 | 女 | 02166011130 | 嘉定区江桥镇文化体育服务中心 | 嘉定区江桥镇 |
13 | 吴力 | 女 | 02166011329 | 上海银裹劳务服务有限公司 | 嘉定区安亭镇 |
14 | 蔡冉 | 男 | 02166011415 | 嘉定区菊园新区社区党建服务中心 | 嘉定区团区委 |
15 | 顾凯 | 男 | 02166011712 | 金山区第一实验小学 | 金山区团区委 |
16 | 张怡君 | 女 | 02166011313 | 上海市松江区团校 | 松江区团区委 |
17 | 马云伟 | 男 | 02166011108 | 上海市青浦区团校 | 青浦区团区委 |
18 | 胡燕飞 | 女 | 02166011328 | 上海永太人力资源有限公司 | 青浦区团区委 |
19 | 顾晓菁 | 女 | 02166011512 | 上海开放大学奉贤分校 | 奉贤区团区委 |
20 | 杨陈娣 | 女 | 02166011302 | 崇明县城桥镇镇政府“三支一扶”人员 | 崇明县团县委 |
上海市2016年度妇联系统机关专职干部遴选拟录用人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 工作单位 | 拟录用单位 |
1 | 江海伦 | 女 | 03166012029 | 上海东方文化人力资源咨询服务有限公司 | 上海市妇联 |
2 | 汤羽洁 | 女 | 03166012024 | 上海市静安区北站街道社区事务受理服务中心 | 徐汇区妇联 |
3 | 马莉莉 | 女 | 03166011823 | 上海市奉贤区南桥镇社区工作者事务所 | 徐汇区妇联 |
4 | 王朝冉 | 女 | 03166012012 | 上海市闵行区妇女儿童发展服务中心 | 宝山区妇联 |
5 | 于新红 | 女 | 03166011809 | 上海市静安区北站街道社区工作者事务所 | 闵行区妇联 |
6 | 朱文苗 | 女 | 03166011924 | 上海银裹劳务服务有限公司 | 嘉定区安亭镇 |
7 | 时蓓莉 | 女 | 03166012102 | 上海市金山区水务建设工程安全质量监督管理站 | 金山区妇联 |
8 | 刘佳 | 女 | 03166011919 | 上海市松江区中山街道文化体育服务中心 | 松江区妇联 |
9 | 董炜昱 | 男 | 03166011815 | 上海市青浦区朱家角镇城市管理行政执法中队 | 青浦区妇联 |
10 | 盛青 | 女 | 03166011904 | 上海市奉贤区南桥镇社区党建服务中心 | 奉贤区南桥镇 |
11 | 范小花 | 女 | 03166012113 | 上海城桥镇社区工作者事务所 | 崇明县城桥镇 |