2016上海公务员考试奉贤区岗位分数线(A类)

2016-08-18 上海公务员考试网

   上海公务员考试网提醒:历年上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分,虽然16年上海公务员考试公告中没有明确规定,但有部分招录机关仍保留此要求,故本文排名仅供参考;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)
  
  个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。

招录机关 职位序号 用人单位 职位名称 招录人数 专业课 注册编号 笔试成绩 面试成绩 体能测试 总成绩
奉贤区 1610691 残联 办公室科员 1 综合管理 546431 150.1 82.67 73.62 
奉贤区 1610691 残联 办公室科员 1 综合管理 412666 159.4 74 69.90 
奉贤区 1610691 残联 办公室科员 1 综合管理 516476 133.3 0 0.00 
奉贤区 1610692 发改委 办公室科员 1 综合管理 512190 139.1 82.67 71.86 
奉贤区 1610692 发改委 办公室科员 1 综合管理 511778 136.9 82.67 71.51 
奉贤区 1610692 发改委 办公室科员 1 综合管理 526442 138.1 76.33 67.89 
奉贤区 1610693 房管局 物业管理科科员 1 综合管理 546919 137.7 58.33 0.00 
奉贤区 1610693 房管局 物业管理科科员 1 综合管理 526916 136.2 0 0.00 
奉贤区 1610693 房管局 物业管理科科员 1 综合管理 532548 136 0 0.00 
奉贤区 1610694 奉城镇 经济管理科科员 1 综合管理 525098 136.4 80.33 70.02 
奉贤区 1610694 奉城镇 经济管理科科员 1 综合管理 525027 140.4 73.33 66.46 
奉贤区 1610694 奉城镇 经济管理科科员 1 综合管理 528586 132.6 73.33 65.21 
奉贤区 1610695 奉城镇 规划科科员 1 城市建设管理 412617 133.4 81.67 70.35 
奉贤区 1610695 奉城镇 规划科科员 1 城市建设管理 510800 128.1 69.33 62.09 
奉贤区 1610695 奉城镇 规划科科员 1 城市建设管理 524381 124.1 0 0.00 
奉贤区 1610696 规土局 规划管理科科员 1 城市建设管理 525991 130.3 85.33 72.05 
奉贤区 1610696 规土局 规划管理科科员 1 城市建设管理 517933 117.9 77.67 65.47 
奉贤区 1610696 规土局 规划管理科科员 1 城市建设管理 513902 119 73.67 63.24 
奉贤区 1610697 海湾镇 办公室科员 1 综合管理 510122 159 81.67 74.44 
奉贤区 1610698 海湾镇 财经管理科科员 1 财务管理 554523 118.3 77.67 65.53 
奉贤区 1610698 海湾镇 财经管理科科员 1 财务管理 513799 115 72.33 61.80 
奉贤区 1610698 海湾镇 财经管理科科员 1 财务管理 547208 114.1 71 60.86 
奉贤区 1610700 教育局 基础教育科科员 1 综合管理 530234 140.7 80 70.51 
奉贤区 1610700 教育局 基础教育科科员 1 综合管理 527331 134.9 70.33 63.78 
奉贤区 1610700 教育局 基础教育科科员 1 综合管理 556370 145.1 0 0.00 
奉贤区 1610701 金汇镇 办公室科员 1 综合管理 521467 146 85 74.36 
奉贤区 1610701 金汇镇 办公室科员 1 综合管理 522853 144.1 75.33 68.25 
奉贤区 1610701 金汇镇 办公室科员 1 综合管理 556952 145.9 65 62.34 
奉贤区 1610702 经委 工业区管理科科员 1 经济管理 539504 135.9 86.67 73.75 
奉贤区 1610702 经委 工业区管理科科员 1 经济管理 542432 125 77 66.20 
奉贤区 1610702 经委 工业区管理科科员 1 经济管理 535303 124.1 59 0.00 
奉贤区 1610703 民防办 法宣科科员 1 综合管理 412660 136.8 81.33 70.69 
奉贤区 1610703 民防办 法宣科科员 1 综合管理 511511 135.7 74 66.11 
奉贤区 1610703 民防办 法宣科科员 1 综合管理 524737 136.1 0 0.00 
奉贤区 1610704 南桥镇 规划土地和环境管理科科员 1 城市建设管理 524240 120.7 81 67.91 
奉贤区 1610704 南桥镇 规划土地和环境管理科科员 1 城市建设管理 535295 123 75 64.68 
奉贤区 1610704 南桥镇 规划土地和环境管理科科员 1 城市建设管理 412626 118.7 76 64.59 
奉贤区 1610705 青村镇 规划土地和环境管理科科员 1 综合管理 515087 142.2 84.67 73.55 
奉贤区 1610705 青村镇 规划土地和环境管理科科员 1 综合管理 521912 144.1 74.33 67.65 
奉贤区 1610705 青村镇 规划土地和环境管理科科员 1 综合管理 510885 150.6 65 63.10 
奉贤区 1610706 区府办 机要科科员 1 综合管理 525251 135.9 84.67 72.55 
奉贤区 1610706 区府办 机要科科员 1 综合管理 555848 133.1 80 69.30 
奉贤区 1610706 区府办 机要科科员 1 综合管理 412629 141.3 77.67 69.21 
奉贤区 1610707 审计局 行政事业审计科科员 1 经济管理 528963 128.3 82 69.73 
奉贤区 1610707 审计局 行政事业审计科科员 1 经济管理 510389 135.2 80 69.63 
奉贤区 1610707 审计局 行政事业审计科科员 1 经济管理 517925 137.4 70.33 64.18 
奉贤区 1610708 市场监督管理局 市场监督管理所科员1 3 政法 552982 128.5 85.83 72.06 
奉贤区 1610708 市场监督管理局 市场监督管理所科员1 3 政法 522694 134.8 82.5 71.07 
奉贤区 1610708 市场监督管理局 市场监督管理所科员1 3 政法 534226 131.5 82.33 70.44 
奉贤区 1610708 市场监督管理局 市场监督管理所科员1 3 政法 412627 138 79.33 69.68 
奉贤区 1610708 市场监督管理局 市场监督管理所科员1 3 政法 539061 136.2 78.67 68.99 
奉贤区 1610708 市场监督管理局 市场监督管理所科员1 3 政法 412618 132.2 76 66.75 
奉贤区 1610708 市场监督管理局 市场监督管理所科员1 3 政法 412701 130.9 75.83 66.44 
奉贤区 1610708 市场监督管理局 市场监督管理所科员1 3 政法 544733 138.1 73.17 66.00 
奉贤区 1610708 市场监督管理局 市场监督管理所科员1 3 政法 542621 134.5 69.67 63.32 
奉贤区 1610709 市场监督管理局 市场监督管理所科员2 3 综合管理 542606 134.7 79.83 69.45 
奉贤区 1610710 市场监督管理局 市场监督管理所科员3 4 综合管理 534278 136.4 81.83 70.92 
奉贤区 1610710 市场监督管理局 市场监督管理所科员3 4 综合管理 524131 132.8 79 68.65 
奉贤区 1610711 市场监督管理局 市场监督管理所科员4 2 综合管理 544630 142.8 84.5 73.55 
奉贤区 1610711 市场监督管理局 市场监督管理所科员4 2 综合管理 412664 136.3 82.67 71.41 
奉贤区 1610711 市场监督管理局 市场监督管理所科员4 2 综合管理 511634 137.4 78.17 68.89 
奉贤区 1610711 市场监督管理局 市场监督管理所科员4 2 综合管理 530014 139 73.5 66.34 
奉贤区 1610711 市场监督管理局 市场监督管理所科员4 2 综合管理 557312 139.2 0 0.00 
奉贤区 1610711 市场监督管理局 市场监督管理所科员4 2 综合管理 519297 138.9 0 0.00 
奉贤区 1610712 市场监督管理局 市场监督管理所科员5 3 综合管理 523750 145.8 84.33 73.93 
奉贤区 1610712 市场监督管理局 市场监督管理所科员5 3 综合管理 549938 134.1 85.33 72.65 
奉贤区 1610712 市场监督管理局 市场监督管理所科员5 3 综合管理 516533 138.4 83.33 72.14 
奉贤区 1610712 市场监督管理局 市场监督管理所科员5 3 综合管理 510629 141 76 68.16 
奉贤区 1610712 市场监督管理局 市场监督管理所科员5 3 综合管理 529396 145.1 73.33 67.21 
奉贤区 1610712 市场监督管理局 市场监督管理所科员5 3 综合管理 518477 138 69 63.48 
奉贤区 1610712 市场监督管理局 市场监督管理所科员5 3 综合管理 555195 138.1 68.67 63.30 
奉贤区 1610712 市场监督管理局 市场监督管理所科员5 3 综合管理 540487 138.5 0 0.00 
奉贤区 1610712 市场监督管理局 市场监督管理所科员5 3 综合管理 512535 137.5 0 0.00 
奉贤区 1610713 市场监督管理局 市场监督管理所科员6 1 信息管理 538369 131.8 81 69.69 
奉贤区 1610713 市场监督管理局 市场监督管理所科员6 1 信息管理 535433 127.6 72 63.62 
奉贤区 1610713 市场监督管理局 市场监督管理所科员6 1 信息管理 557381 130.2 0 0.00 
奉贤区 1610714 四团镇 办公室科员 1 政法 544983 131.9 81.67 70.11 
奉贤区 1610714 四团镇 办公室科员 1 政法 413081 137.4 76.67 67.99 
奉贤区 1610714 四团镇 办公室科员 1 政法 552518 126.1 78.33 67.17 
奉贤区 1610715 四团镇 经济发展科科员 1 经济管理 548810 129.1 81 69.26 
奉贤区 1610715 四团镇 经济发展科科员 1 经济管理 526885 123.1 77 65.90 
奉贤区 1610715 四团镇 经济发展科科员 1 经济管理 522397 123.1 0 0.00 
奉贤区 1610716 卫计委 预防保健科科员 1 综合管理 510313 139.2 71.33 65.07 
 

分享到

切换频道