2017上海公务员考试市高级人民法院金山区人民法院分数线(公务员B类)

2017-06-02 上海公务员考试网

2017上海公务员考试市高级人民法院金山区人民法院分数线(公务员B类)
  上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
  个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
职位序号 用人单位 职位名称 招录人数 专业课 注册编号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1711154 金山区人民法院 法官助理 7 政法 517327 152.5 92.4 79.84
1711154 金山区人民法院 法官助理 7 政法 521913 141.1 88.8 75.856
1711154 金山区人民法院 法官助理 7 政法 525261 137.1 88.4 74.976
1711154 金山区人民法院 法官助理 7 政法 532421 130.9 89.2 74.464
1711154 金山区人民法院 法官助理 7 政法 541409 136.4 87.2 74.144
1711154 金山区人民法院 法官助理 7 政法 539855 131.8 87 73.288
1711154 金山区人民法院 法官助理 7 政法 561308 136.4 83.8 72.104
1711154 金山区人民法院 法官助理 7 政法 548502 153.8 77.8 71.288
1711154 金山区人民法院 法官助理 7 政法 538134 147.6 79.4 71.256
1711154 金山区人民法院 法官助理 7 政法 522221 141.6 75.8 68.136
1711154 金山区人民法院 法官助理 7 政法 532766 142.7 74.2 67.352
1711154 金山区人民法院 法官助理 7 政法 518968 143.7 73.8 67.272
1711154 金山区人民法院 法官助理 7 政法 522657 133.7 75.4 66.632
1711154 金山区人民法院 法官助理 7 政法 550300 132.2 72.2 64.472
1711154 金山区人民法院 法官助理 7 政法 560116 134.9 69.4 63.224
1711154 金山区人民法院 法官助理 7 政法 525883 137.2 67.2 62.272
1711154 金山区人民法院 法官助理 7 政法 526592 130.5 66.4 60.72
1711154 金山区人民法院 法官助理 7 政法 531410 138.9 63.8 60.504
1711154 金山区人民法院 法官助理 7 政法 553872 138.6 61.4 59.016
1711154 金山区人民法院 法官助理 7 政法 522331 152.1 0 0
1711154 金山区人民法院 法官助理 7 政法 527851 151.3 0 0
1711155 金山区人民法院 司法行政人员 2 财务管理 522999 149.8 87.4 76.408
1711155 金山区人民法院 司法行政人员 2 财务管理 530108 141.6 84.8 73.536
1711155 金山区人民法院 司法行政人员 2 财务管理 537126 140.9 80.6 70.904
1711155 金山区人民法院 司法行政人员 2 财务管理 558244 154.1 75.2 69.776
1711155 金山区人民法院 司法行政人员 2 财务管理 519921 148.8 73 67.608
1711155 金山区人民法院 司法行政人员 2 财务管理 538423 146.8 71.4 66.328
1711156 金山区人民法院 司法行政人员 1 综合管理 525759 121 86.6 76.16
1711156 金山区人民法院 司法行政人员 1 综合管理 525968 119.1 79.4 71.46
1711156 金山区人民法院 司法行政人员 1 综合管理 551500 112.6 81.4 71.36
1711157 金山区人民法院 司法行政人员 3 综合管理 516221 113.4 91.2 77.4
1711157 金山区人民法院 司法行政人员 3 综合管理 531250 115.8 82.8 72.84
1711157 金山区人民法院 司法行政人员 3 综合管理 543297 113.9 83.2 72.7
1711157 金山区人民法院 司法行政人员 3 综合管理 538259 112.4 78 69.28
1711157 金山区人民法院 司法行政人员 3 综合管理 516824 114.1 76 68.42
1711157 金山区人民法院 司法行政人员 3 综合管理 534674 115.1 73.8 67.3
1711157 金山区人民法院 司法行政人员 3 综合管理 523934 121.5 70.8 66.78
1711157 金山区人民法院 司法行政人员 3 综合管理 524110 116.6 69.2 64.84
1711157 金山区人民法院 司法行政人员 3 综合管理 524279 112.3 61.2 59.18
1711158 金山区人民法院 司法行政人员 2 综合管理 541743 114.1 88.2 75.74
1711158 金山区人民法院 司法行政人员 2 综合管理 524386 118.8 84.2 74.28
1711158 金山区人民法院 司法行政人员 2 综合管理 510819 116.1 81.4 72.06
1711158 金山区人民法院 司法行政人员 2 综合管理 539109 122 75.2 69.52
1711158 金山区人民法院 司法行政人员 2 综合管理 516113 114.8 73.8 67.24
1711158 金山区人民法院 司法行政人员 2 综合管理 675324 114.3 0 0

分享到

切换频道