2017-07-19 上海公务员考试网
职位名称 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
档案保管利用业务指导部门业务一处主任科员及以下0106001001 | 毛瑞杰 | 男 | 903211130421 |
王雪 | 女 | 903231020310 | |
刘猛猛 | 男 | 903237033716 | |
黄真真 | 女 | 903237044108 | |
程诚 | 女 | 903242021502 | |
古仁尚 | 男 | 903244011601 | |
档案保管利用业务指导部门业务二处主任科员及以下0106001002 | 张晨 | 女 | 903211111313 |
杨萍 | 女 | 903211220830 | |
刘畅 | 女 | 903211271703 | |
刘宏伟 | 男 | 903222015117 | |
寇海生 | 男 | 903231020415 | |
档案保管利用业务指导部门业务三处主任科员及以下0106001003 | 张小静 | 女 | 903211133519 |
尹誉 | 女 | 903211141426 | |
王耀坤 | 男 | 903237010224 | |
宋玉荣 | 女 | 903237031130 | |
董勇 | 男 | 903237033819 | |
陈珊 | 女 | 903241020214 | |
袁玲 | 女 | 903241020429 | |
霍艳君 | 女 | 903241020619 | |
李元一 | 男 | 903241021720 | |
何欢欢 | 女 | 903245240210 | |
行政财务司财务一处主任科员及以下0006002001 | 刘天芳 | 女 | 903231021526 |
许蒙 | 男 | 903241024120 | |
卢丽洁 | 女 | 903242021224 | |
梁秀秀 | 女 | 903245240405 | |
杨士靖 | 男 | 903245240522 | |
行政财务司财务二处主任科员及以下0106002002 | 韩国娇 | 女 | 903211222417 |
田浩 | 男 | 903222010813 | |
李率 | 女 | 903237010912 | |
高韩 | 男 | 903237041717 | |
王琨 | 女 | 903237043816 | |
信息管理中心信息管理一处主任科员及以下 0006003001 |
郭公龙 | 男 | 903231020323 |
姚君 | 女 | 903237030412 | |
侯恩奇 | 男 | 903237030803 | |
李志遥 | 男 | 903241013310 | |
詹冬英 | 女 | 903242023427 | |
李春宏 | 男 | 903251011004 | |
信息管理中心信息管理二处主任科员及以下 0106003002 |
杨越文 | 女 | 903211130713 |
张鹏 | 男 | 903211141516 | |
李梦茹 | 女 | 903211224513 | |
阿丽玛 | 女 | 903211225604 | |
张振宁 | 女 | 903215320710 | |
包嗣桐 | 男 | 903222010327 | |
董峰 | 男 | 903237021112 | |
赵俊杰 | 女 | 903241010424 | |
潘茹琦 | 女 | 903241012922 | |
艾欢 | 男 | 903242020928 | |
苏晓 | 男 | 903265011022 | |
徐龙磊 | 男 | 903265011125 |