2017-11-16 上海公务员考试网
部门
|
学科(专业)
|
研究方向
|
人数 |
能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 能源动力系统与控制 | 3 |
新能源科学与工程 | 新能源技术 | ||
光电信息与计算机工程学院 | 光学工程 | 太赫兹技术、光谱检测及成像技术、光电子技术、光学材料、光纤传感等相关方向 | 11 |
控制科学与工程 | 控制理论与控制工程、模式识别与智能系统、检测技术与自动装置 | ||
仪器科学与技术/信息与通信工程 | 测试信息获取与处理、精密测试技术与装置、在线检测技术与装置、特殊检测技术与装置、信号与信息处理、通信工程 | ||
电气工程 | 电力电子与电力传动、电机与电器、电力系统自动化、高压与绝缘、电工理论新技术 | ||
管理学院 | 管理科学与工程 | 工业工程、生产管理、物流与供应链管理 | 5 |
系统科学/系统工程 | 系统分析与优化、复杂系统与应用 | ||
交通运输工程 | 交通运输规划与管理、交通信息工程及控制 | ||
财政金融 | 金融 | ||
国际贸易学 | 经济学、国际贸易 | ||
机械工程学院 | 机械工程 | 机械制造 | 3 |
车辆工程 | |||
环境与建筑学院 | 环境科学与工程 | 大气污染控制、水污染控制、固体废弃物处理、环境生态学 | 2 |
理学院 | 化学 | 高分子化学 | 2 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 有机光电功能材料、电池材料、环境工程 | 4 |
材料成型及控制工程 | 金属材料加工工程 | ||
医疗器械与食品学院 | 生物医学工程/假肢矫形工程/机械工程 | 康复工程、微创医疗器械等 | 8 |
生物学/细胞与分子生物学/化学/分析化学 | 动物源食品中病原微生物致病机理及控制、微生物代谢组学 | ||
医学影像技术/医学信息工程 | 医学成像技术、信息处理与分析 | ||
出版印刷与艺术设计学院 | 新媒体技术 | 数字媒体、数字媒体开发与应用 | 2 |
部门
|
学科(专业)
|
研究方向
|
人数
|
备注
|
能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 制冷低温工程、热能工程、叶轮机械动力工程、工程热物理、流体力学 | 7 | |
新能源科学与工程 | 新能源技术 | |||
过程装备与控制工程 | 能源化工技术 | |||
光电信息与计算机工程学院 | 光学工程 | 太赫兹技术、光谱检测及成像技术、光电子技术、光学材料、光纤传感等相关方向 | 2 | |
控制科学与工程 | 控制理论与控制工程、模式识别与智能系统、检测技术与自动装置 | 4 | ||
仪器科学与技术/信息与通信工程 | 测试信息获取与处理、精密测试技术与装置、在线检测技术与装置、特殊检测技术与装置、信号与信息处理、通信工程 | |||
计算机科学与技术/软件工程 | 计算机系统结构、计算机监测与控制、嵌入式系统、数据库技术 | |||
电气工程 | 电力电子与电力传动、电机与电器、电力系统自动化、高压与绝缘、电工理论新技术 | |||
管理学院 | 管理科学与工程 | 计算机科学与技术 | 11 | |
系统科学/系统工程 | 系统分析与优化、复杂系统与应用 | 副教授 | ||
交通运输工程 | 交通运输规划与管理、交通信息工程及控制、道路与铁道工程 | |||
公共管理 | 行政管理和教育经济专业 | |||
财经金融 | 金融学(计量)、财政学 | |||
工商管理 | 工商管理 | |||
会计学 | 会计、审计、财务管理专业 | |||
机械工程学院 | 机械工程 | 机械设计、机械制造与自动化、车辆工程 | 9 | |
环境与建筑学院 | 环境科学与工程 | 大气污染控制、水污染控制、固体废弃物处理、环境生态学 | 5 | |
土木工程 | 岩土工程、桥梁与隧道工程、结构工程、建筑环境与能源工程 | |||
理学院 | 物理 | 凝聚态物理、光学光电子相关学科 | 5 | |
数学 | 概率统计 | 教授 | ||
代数学 | ||||
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 功能纳米材料 | 8 | 副教授 |
聚合物微纳复合材料构筑或高分子合成 | ||||
石墨烯基复合材料、储能材料 | 博士后 | |||
材料学/环境工程 | 水体大气污染控制和转化 | |||
材料成型及控制工程 | 金属材料加工工程 | |||
3d打印材料制备 | ||||
医疗器械与食品学院 | 医学影像技术/医学信息工程 | 医学成像技术(CT/MRI成像、核医学成像技术)、信息处理与分析 | 8 | 副教授/讲师 |
生物医学工程/假肢矫形工程/机械工程 | 康复工程、微创医疗器械、机械设计与制造、生物材料 | |||
制药工程 | 药物制剂 | |||
食品科学/微生物学或医学,肿瘤分子生物学 | 肿瘤发生分子机理、食品生物技术、食品营养与功能 | |||
出版印刷与艺术设计学院 | 新媒体技术 | 数字媒体 | 7 | 教授 |
编辑出版学 | 数字出版、数字媒体编辑 | 副教授 | ||
产品设计 | 交互设计 | |||
广告 | 大数据营销 | |||
专业动画 | 影视后期 | |||
视觉传达设计 | 平面设计 | |||
外语学院 | 德语 | 德语语言文学 | 6 | |
英语 | 英语语言文学 | 教授 | ||
日语 | 日语语言文学 | 教授 | ||
法语 | 法语语言文学 | |||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 中国近现代史基本问题、马克思主义中国化 | 2 | 教授 |
马克思主义中国化 | 马克思主义中国化 |
部门
|
学科(专业)
|
研究方向
|
人数 |
能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 动力工程及工程热物理 | 2 |
光电信息与计算机工程学院 | 光学工程 | 太赫兹技术、光谱检测及成像技术、光电子技术、光学材料、光纤传感等相关方向 | 6 |
控制科学与工程 | 控制理论与控制工程、模式识别与智能系统、检测技术与自动装置 | ||
仪器科学与技术/信息与通信工程 | 测试信息获取与处理、精密测试技术与装置、在线检测技术与装置、特殊检测技术与装置、信号与信息处理、通信工程 | ||
计算机科学与技术/软件工程 | 计算机系统结构、计算机监测与控制、嵌入式系统、数据库技术 | ||
理学院 | 化学 | 高分子化学、化工原理 | 2 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 能源存储与转换材料、储能材料、生物医用、药用微纳米材料、碳纳米材料 | 5 |
材料成型及控制工程 | 增材制造 | ||
医疗器械与食品学院 | 生物医学工程/食品科学 | 生物医学工程/食品科学 | 1 |