2018上海公务员考试第二轮市教委岗位分数线(公务员A类)

2018-07-03 上海公务员考试网

    2018上海公务员考试第二轮市教委岗位分数线(公务员A类)已公布。上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
2018上海公务员考试第二轮市教委岗位分数线(公务员A类)
  上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
  个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
类别 招录机关 用人单位 职位名称 职位序号 专业科目 招录人数 注册编号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
公务员(A类) 市教委 市教卫工作党委办公室 综合管理岗主任科员及以下 1820012 综合管理 1 518326 121.3 92.2 79.58 1
公务员(A类) 市教委 市教卫工作党委办公室 综合管理岗主任科员及以下 1820012 综合管理 1 511331 122.1 80.6 72.78 2
公务员(A类) 市教委 市教卫工作党委办公室 综合管理岗主任科员及以下 1820012 综合管理 1 504807 123.4 69 66.08 3
公务员(A类) 市教委 市教卫工作党委组织干部处 综合管理岗主任科员及以下 1820013 综合管理 1 519998 117.3 91.2 78.18 1
公务员(A类) 市教委 市教卫工作党委组织干部处 综合管理岗主任科员及以下 1820013 综合管理 1 508208 113.9 78 69.58 2
公务员(A类) 市教委 市教卫工作党委组织干部处 综合管理岗主任科员及以下 1820013 综合管理 1 542800 113.7 65.8 62.22 3
公务员(A类) 市教委 市教委办公室(信息化办公室) 综合管理岗主任科员及以下 1820014 信息管理 1 573574 141.8 87.8 75.368 1
公务员(A类) 市教委 市教委办公室(信息化办公室) 综合管理岗主任科员及以下 1820014 信息管理 1 537199 140.8 72.8 66.208 2
公务员(A类) 市教委 市教委办公室(信息化办公室) 综合管理岗主任科员及以下 1820014 信息管理 1 523400 148.1 64.6 62.456 3
公务员(A类) 市教委 市教委发展规划处 综合管理岗主任科员及以下 1820015 综合管理 1 504119 114.1 88.8 76.1 1
公务员(A类) 市教委 市教委发展规划处 综合管理岗主任科员及以下 1820015 综合管理 1 517645 129.5 72.8 69.58 2
公务员(A类) 市教委 市教委发展规划处 综合管理岗主任科员及以下 1820015 综合管理 1 510114 118.1 68.6 64.78 3
公务员(A类) 市教委 市教委人事处 综合管理岗主任科员及以下 1820016 综合管理 1 522434 117.6 90.8 78 1
公务员(A类) 市教委 市教委人事处 综合管理岗主任科员及以下 1820016 综合管理 1 529465 120.8 72.8 67.84 2
公务员(A类) 市教委 市教委人事处 综合管理岗主任科员及以下 1820016 综合管理 1 545942 130.9 60 62.18 3
公务员(A类) 市教委 市教委财务处 综合管理岗主任科员及以下 1820017 财务管理 1 515739 125.4 86.6 72.024 1
公务员(A类) 市教委 市教委财务处 综合管理岗主任科员及以下 1820017 财务管理 1 518798 132.1 74.4 65.776 2
公务员(A类) 市教委 市教委财务处 综合管理岗主任科员及以下 1820017 财务管理 1 558667 125.2 53.6 0 3
公务员(A类) 市教委 市教委基础教育处 综合管理岗主任科员及以下 1820019 综合管理 1 538653 120.7 88.2 77.06 1
公务员(A类) 市教委 市教委基础教育处 综合管理岗主任科员及以下 1820019 综合管理 1 545851 122.5 72 67.7 2
公务员(A类) 市教委 市教委基础教育处 综合管理岗主任科员及以下 1820019 综合管理 1 539416 119.1 70.4 66.06 3
公务员(A类) 市教委 市教委终身教育处 综合管理岗主任科员及以下 1820020 综合管理 1 501850 118.9 82.6 73.34 1
公务员(A类) 市教委 市教委终身教育处 综合管理岗主任科员及以下 1820020 综合管理 1 536426 114.8 70.2 65.08 2
公务员(A类) 市教委 市教委终身教育处 综合管理岗主任科员及以下 1820020 综合管理 1 520966 116.1 63.2 61.14 3
公务员(A类) 市教委 市教委德育处 综合管理岗主任科员及以下 1820021 综合管理 1 517205 120.1 82.8 73.7 1
公务员(A类) 市教委 市教委德育处 综合管理岗主任科员及以下 1820021 综合管理 1 537661 122 73.2 68.32 2
公务员(A类) 市教委 市教委德育处 综合管理岗主任科员及以下 1820021 综合管理 1 508790 126 63.6 63.36 3
公务员(A类) 市教委 市教委政策法规处 综合管理岗主任科员及以下 1820022 综合管理 1 543512 126.3 75.2 70.38 1
公务员(A类) 市教委 市教委政策法规处 综合管理岗主任科员及以下 1820022 综合管理 1 536329 116.3 77 69.46 2
公务员(A类) 市教委 市教委政策法规处 综合管理岗主任科员及以下 1820022 综合管理 1 551949 114.1 74 67.22 3
 
 

分享到

切换频道