2018-07-05 上海公务员考试网
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 工作单位/毕业院校 | 拟录用单位 |
| 刘丹 | 女 | 10301110918 | 硕士研究生 | 南汇出入境检验检疫局 | 静安区 |
| 李夜明 | 女 | 10301171902 | 硕士研究生 | 上海市静安区住房保障和房屋管理局 | 静安区 |
| 袁晔 | 男 | 20402501221 | 本科 | 上海市奉贤区西渡街道社工事务所 | 市公安局 |
| 陈寅 | 男 | 20402381324 | 本科 | 上海春秋航空有限公司 | 市公安局 |
| 毛晗 | 男 | 20402452215 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 方佳慧 | 男 | 20402421627 | 本科 | 上海市崇明区环境卫生管理所 | 市公安局 |
| 周楠 | 男 | 20402321504 | 本科 | 徐汇区虹梅街道社保队 | 市公安局 |
| 姚振宇 | 男 | 20402310926 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 祝晨 | 男 | 20402431203 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 顾思怡 | 男 | 20402331530 | 本科 | 上海同盟广告 | 市公安局 |
| 陈彬 | 男 | 20402301412 | 本科 | 上海大众燃气公司 | 市公安局 |
| 叶剑 | 男 | 20402321514 | 本科 | 上海市虹口区人民法院 | 市公安局 |
| 秦维译 | 男 | 20402300123 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 何旭东 | 男 | 20402330917 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 徐晨杰 | 男 | 20402311823 | 本科 | 徐汇出入境 | 市公安局 |
| 陶佳伟 | 男 | 20402340802 | 本科 | 巴斯夫上海涂料有限公司 | 市公安局 |
| 张征宇 | 男 | 20402291022 | 硕士研究生 | 待业 | 市公安局 |
| 张涛 | 男 | 20402451513 | 本科 | 上海机场边检站 | 市公安局 |
| 孙荻 | 男 | 20402330222 | 本科 | 上海搏英健康咨询有限公司 | 市公安局 |
| 朱凌磊 | 男 | 20402290516 | 本科 | 杭州度言软件 | 市公安局 |
| 吴伟 | 男 | 20402430812 | 本科 | 兴业证券 | 市公安局 |
| 张晔 | 男 | 20402381130 | 本科 | 朱家角人民政府 | 市公安局 |
| 沈晓丹 | 男 | 20402500728 | 本科 | 嘉定区交警五大队 | 市公安局 |
| 凌志诚 | 男 | 20402431115 | 本科 | 嘉定区华亭镇信访办 | 市公安局 |
| 孙舐 | 男 | 20402482209 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 张屹峻 | 男 | 20402481417 | 本科 | 上海市杨浦区殷行街道党建服务中心 | 市公安局 |
| 王骏哲 | 男 | 20402321307 | 本科 | 上海东方航空物流有限公司 | 市公安局 |
| 卫晨 | 男 | 20402480712 | 本科 | 浦东新区城市运行综合管理合庆镇分中心 | 市公安局 |
| 姚朱育 | 男 | 20402450628 | 本科 | 东航技术有限公司 | 市公安局 |
| 杜荣 | 男 | 20601071125 | 博士研究生 | 上海交通大学 | 市公安局 |
| 蒋伟 | 男 | 20402381825 | 本科 | 松江区新浜镇社区工作者事务所 | 市公安局 |
| 顾颖吉 | 男 | 20402381119 | 本科 | 上海市公安局宝山分局 | 市公安局 |
| 张宇 | 男 | 20402421513 | 本科 | 合庆镇城市网格化综合管理中心 | 市公安局 |
| 候忠杰 | 男 | 20402330106 | 本科 | 小马创业村(上海)投资管理有限公司 | 市公安局 |
| 蔡杰 | 男 | 20402300514 | 本科 | 上海市司法局勤务保障中心 | 市公安局 |
| 杨阳 | 男 | 20402431225 | 本科 | 华亭镇人民政府 | 市公安局 |
| 张珺 | 男 | 20402361505 | 本科 | 上海嘉企股权投资基金管理有限公司 | 市公安局 |
| 钟毅 | 男 | 20402290214 | 本科 | 上海浦东特检所 | 市公安局 |
| 郁青 | 男 | 20402500119 | 本科 | 上海速跃自动化仪表有限公司 | 市公安局 |
| 石裕聪 | 男 | 20402481410 | 本科 | 中国核工业第五建设有限公司 | 市公安局 |
| 黄健 | 男 | 20402310208 | 本科 | 东方航空技术有限公司 | 市公安局 |
| 刘伟 | 男 | 20402381406 | 本科 | 普陀区真如镇街道城市网格化综合管理中心 | 市公安局 |
| 薛如森 | 男 | 20402300824 | 本科 | 上海申凯公共交通运营管理有限公司 | 市公安局 |
| 谢京通 | 男 | 20402301221 | 本科 | 松江城管局 | 市公安局 |
| 徐小斌 | 男 | 20402381719 | 本科 | 泖港镇综治办 | 市公安局 |
| 丁一 | 男 | 20402311001 | 本科 | 北京美餐巧达有限公司 | 市公安局 |
| 吴俊磊 | 男 | 20402290630 | 本科 | 上海锦亮物流有限公司 | 市公安局 |
| 赵宇轩 | 男 | 20402451517 | 本科 | 华能上海石洞口第二电厂 | 市公安局 |
| 俞捷 | 男 | 20402330215 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 许博诚 | 男 | 20402360412 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 胡廷君 | 男 | 20402421217 | 本科 | 无业 | 市公安局 |
| 庄泽民 | 男 | 20601072024 | 硕士研究生 | 上海元孚动力科技 | 市公安局 |
| 王田军 | 男 | 20402431405 | 本科 | 上海市公安局静安分局 | 市公安局 |
| 钱彬 | 男 | 20402431230 | 本科 | 惠南镇五违整治办公室 | 市公安局 |
| 朱琦 | 男 | 20402311512 | 本科 | 上海民映居网络科技有限公司 | 市公安局 |
| 王尚雨 | 男 | 20402480705 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 冯超 | 男 | 20402291017 | 本科 | 上海万兴汽车发展有限公司 | 市公安局 |
| 徐忆杰 | 男 | 20402482621 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 季裘延 | 男 | 20402310716 | 本科 | 上海罗宾升国际货运代理有限公司 | 市公安局 |
| 朱晨杰 | 男 | 20402321409 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 李聪 | 男 | 20402301212 | 本科 | 中国人民解放军海军902工厂 | 市公安局 |
| 尹成 | 男 | 20402290327 | 本科 | 工商银行 | 市公安局 |
| 徐伟丁 | 男 | 20402340414 | 本科 | 重固镇人民政府 | 市公安局 |
| 王丹翔 | 男 | 20402360104 | 本科 | 青浦区绿化和市容管理局 | 市公安局 |
| 陈海荣 | 男 | 20402480306 | 本科 | 上海永利输送系统有限公司 | 市公安局 |
| 高斌 | 男 | 20402381230 | 本科 | 上海甲申报关有限公司 | 市公安局 |
| 丁峰 | 男 | 20402421514 | 本科 | 国泰财产保险有限责任公司 | 市公安局 |
| 张洁 | 男 | 20402331803 | 本科 | 上海华亭镇社区工作者事务所 | 市公安局 |
| 苏鹏峰 | 男 | 20402300414 | 本科 | 上海浦东监理建设有限公司 | 市公安局 |
| 王钦韬 | 男 | 20402360307 | 本科 | 上海铁路公安处 | 市公安局 |
| 姚毅骏 | 男 | 20402340229 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 杜群 | 男 | 20402311923 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 黄亦秋 | 女 | 20402321005 | 本科 | 摩贝(上海)生物科技有限公司 | 市公安局 |
| 曹蔚 | 男 | 20402300912 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 凤翔 | 男 | 20601070829 | 本科 | 上海达奔网络科技有限公司 | 市公安局 |
| 李根 | 男 | 20402301828 | 硕士研究生 | 华东师范大学松江实验高级中学 | 市公安局 |
| 强雪涟 | 男 | 20402321015 | 本科 | 上海市公安局城市轨道和公交总队 | 市公安局 |
| 何徐斌 | 男 | 20402431608 | 本科 | 范思哲(中国)商业有限公司 | 市公安局 |
| 高旭峰 | 男 | 20402341229 | 本科 | 上海未来国际物流有限公司 | 市公安局 |
| 郁成 | 男 | 20402330522 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 王杰 | 男 | 20402361613 | 本科 | 海大资产有限公司 | 市公安局 |
| 陆宗亮 | 男 | 20402331218 | 本科 | 上海市出入境边防检查总站 | 市公安局 |
| 张珈琦 | 男 | 20402311008 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 诸佳文 | 男 | 20402340321 | 本科 | 上海开伦造纸印刷集团有限公司 | 市公安局 |
| 王琲琲 | 男 | 20402291727 | 本科 | 上海市白茅岭监狱社区机关 | 市公安局 |
| 韩超 | 男 | 20402361016 | 本科 | 奉贤区人口办 | 市公安局 |
| 张旭峰 | 男 | 20402451210 | 本科 | 上海强格乐管理咨询有限公司 | 市公安局 |
| 蒋群婉 | 女 | 20402452201 | 本科 | 富湾(上海)劳务服务有限公司 | 市公安局 |
| 吴夏凡 | 男 | 20402340405 | 本科 | 上海膜源环保科技有限公司 | 市公安局 |
| 曹伟巍 | 男 | 20402320603 | 本科 | 中国人民解放军第4724工厂 | 市公安局 |
| 王晨波 | 男 | 20402321617 | 本科 | 奉贤区交通警察支队 | 市公安局 |
| 阮德宇 | 男 | 20402481004 | 本科 | 徐汇区绿化市容局 | 市公安局 |
| 钟晨 | 男 | 20402290602 | 本科 | 上海市公安局松江分局 | 市公安局 |
| 涂家俊 | 男 | 20402340417 | 本科 | 上海市浦东新区人民法院 | 市公安局 |
| 陈光伟 | 男 | 20402310722 | 本科 | 宝山区大场镇社区党建服务中心 | 市公安局 |
| 朱帆 | 男 | 20402340519 | 本科 | 刑侦队辅警 | 市公安局 |
| 陆通 | 男 | 20402341401 | 本科 | 南京东路街道城市网格化综合管理中心 | 市公安局 |
| 曹子彦 | 男 | 20402420521 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 方烨 | 男 | 20402380310 | 本科 | 上海市嘉定区农村社会养老保险事业管理中心 | 市公安局 |
| 王宇星 | 男 | 20402290906 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 沈伟 | 男 | 20402331018 | 本科 | 上海市公安局网安总队 | 市公安局 |
| 盛旦劼 | 男 | 20402381726 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 吴祯涛 | 男 | 20402292006 | 本科 | 康桥镇秀康社工站 | 市公安局 |
| 叶佳园 | 男 | 20601072826 | 本科 | 上海市地方税务局电子税务管理中心 | 市公安局 |
| 伊阳 | 男 | 20402420629 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 赵奕玮 | 男 | 20402291028 | 本科 | 上海百联世纪购物中心有限公司 | 市公安局 |
| 郁董 | 男 | 20402321524 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 蔡欢 | 男 | 20402500502 | 本科 | 合庆镇人民政府 | 市公安局 |
| 周铖 | 男 | 20402330629 | 本科 | 上海市公安局浦东机场分局 | 市公安局 |
| 宋汝冰 | 男 | 20402290502 | 本科 | 上海市公安局杨浦分局 | 市公安局 |
| 顾叶 | 男 | 20402310720 | 本科 | 上海浦东东方有线网络有限公司 | 市公安局 |
| 秦杰 | 男 | 20402320103 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 吕逸凡 | 男 | 20402321619 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 陈盼 | 男 | 20402300310 | 本科 | 上海兴唐橡胶制品有限公司 | 市公安局 |
| 郭骏锋 | 男 | 20402341404 | 本科 | 上海电气风电集团有限公司 | 市公安局 |
| 刘冬平 | 男 | 20402291507 | 本科 | 松江区泗泾镇人民政府 | 市公安局 |
| 沈学臣 | 男 | 20402290822 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 姜伟 | 男 | 20402481328 | 本科 | 上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心 | 市公安局 |
| 夏一洲 | 男 | 20402481801 | 本科 | 上海淞南镇社区工作者事务所 | 市公安局 |
| 张屹嶔 | 男 | 20402320129 | 本科 | 青浦消防支队 | 市公安局 |
| 丁佳豪 | 男 | 20402501220 | 本科 | 上海潜掘健身服务有限公司 | 市公安局 |
| 陶佳宝 | 男 | 20402341011 | 本科 | 上海财安金融服务有限公司 | 市公安局 |
| 郑福栋 | 男 | 20402290411 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 武韬文 | 男 | 20402420702 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 周甲丞 | 男 | 20402341214 | 本科 | 上海市奉贤区庄行镇汇安村村民委员会 | 市公安局 |
| 侯淼欣 | 男 | 20402431111 | 本科 | 上海恒勤科技服务有限公司 | 市公安局 |
| 马思行 | 男 | 20402421013 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 戴玉婷 | 女 | 20402300122 | 本科 | 上海市静安区中兴路小学 | 市公安局 |
| 陈国强 | 男 | 20402482628 | 硕士研究生 | 上海市将星公益活动中心 | 市公安局 |
| 王旭 | 男 | 20402310121 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 王逸加 | 男 | 20402321528 | 本科 | 嘉定区创城办 | 市公安局 |
| 俞昊 | 男 | 20402480624 | 本科 | 康桥半岛社工站 | 市公安局 |
| 陆安 | 男 | 20402430608 | 本科 | 台橡(上海)实业有限公司 | 市公安局 |
| 缪旭晟 | 男 | 20402311809 | 本科 | 上海海事局 | 市公安局 |
| 张晓栋 | 男 | 20402291724 | 本科 | 上海市浦东新区中和矫正事务所金杨新村司法所 | 市公安局 |
| 李范孜 | 男 | 20402291405 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 吴筱晨 | 女 | 20402290817 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 沈旭骏 | 男 | 20402452827 | 本科 | 嘉定自来水有限公司 | 市公安局 |
| 石佳骏 | 男 | 20402452830 | 本科 | 上海崇明区有线电视中心 | 市公安局 |
| 盛利辉 | 男 | 20402290418 | 本科 | 创建村村委会 | 市公安局 |
| 项亮 | 男 | 20402482127 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 叶哲人 | 男 | 20402481012 | 本科 | 华东政法大学 | 市公安局 |
| 成洪佶 | 男 | 20402330306 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 乐廷宇 | 男 | 20402340601 | 本科 | 上海市医疗保险监督检查所 | 市公安局 |
| 金科玉律 | 男 | 20402291216 | 本科 | 上海市松江区永丰街道城市网格化综合管理中心 | 市公安局 |
| 董春丹 | 男 | 20402430912 | 本科 | 浦东新区书院镇综治办 | 市公安局 |
| 庄页 | 男 | 20402290425 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 张强 | 男 | 20402301304 | 本科 | 上海枫叶国际学校 | 市公安局 |
| 周佳骏 | 男 | 20402281913 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 黄益挺 | 男 | 20402450413 | 本科 | 崇明区港沿镇社区党建服务中心 | 市公安局 |
| 张黄炜 | 男 | 20402290519 | 本科 | 凌桥中学 | 市公安局 |
| 庄志坚 | 男 | 20402420111 | 本科 | 上海康琰实业有限公司 | 市公安局 |
| 陈华强 | 男 | 20402361524 | 本科 | 新场镇传媒办 | 市公安局 |
| 施婳意 | 女 | 20402321010 | 本科 | 上海中远海运集装箱运输有限公司 | 市公安局 |
| 金文浩 | 男 | 20402321122 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 曹宇彬 | 男 | 20402360905 | 本科 | 上海市公安局宝山分局 | 市公安局 |
| 龚震峰 | 男 | 20402290926 | 本科 | 崇明区建设镇人民政府 | 市公安局 |
| 居鹏 | 男 | 20402310816 | 本科 | 上海锦展生态园林科技有限公司 | 市公安局 |
| 徐磊 | 男 | 20402481928 | 本科 | 上海市市场监管局奉贤分局注册许可科 | 市公安局 |
| 施晓松 | 男 | 20402321523 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 庄杰 | 男 | 20402321014 | 本科 | 上海市奉贤区奉城镇洪南村村委会 | 市公安局 |
| 周家尧 | 男 | 20402360525 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 闫森 | 男 | 20402281915 | 本科 | 上海重天防水公司 | 市公安局 |
| 沈聪 | 男 | 20402340620 | 本科 | 上海塔戈楼宇自控系统集成有限公司 | 市公安局 |
| 陈润佳 | 男 | 20402331127 | 本科 | 上海第一机床厂有限公司 | 市公安局 |
| 蒋鼎辉 | 男 | 20402310502 | 本科 | 上海市公安局闵行分局(文职) | 市公安局 |
| 黄元君 | 男 | 20402321513 | 本科 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 市公安局 |
| 钱隆 | 男 | 20402430613 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 蒋海垚 | 男 | 20402452819 | 本科 | 方松街道月亮河居委会 | 市公安局 |
| 刘震一 | 男 | 20402300715 | 本科 | 齐河第八居委会 | 市公安局 |
| 朱辉 | 男 | 20402301316 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 陆敏 | 男 | 20402380907 | 本科 | 松江区城市管理行政执法局执法大队小昆山中队 | 市公安局 |
| 常枨 | 男 | 20402291623 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 张哲 | 男 | 20402320929 | 本科 | 上海市北新泾监狱 | 市公安局 |
| 黄璐秋 | 男 | 20402340228 | 本科 | 上海深蓝医学科技有限公司 | 市公安局 |
| 邵颖 | 男 | 20402451928 | 本科 | 上海市奉贤区规划和土地管理局五所 | 市公安局 |
| 张逸冰 | 男 | 20402320130 | 本科 | 中广核俊尔(上海)新材料有限公司 | 市公安局 |
| 顾恺 | 男 | 20402291902 | 本科 | 上海松江洞泾资产公司 | 市公安局 |
| 高洋 | 男 | 20402311817 | 本科 | 经位国际贸易(上海)有限公司 | 市公安局 |
| 郭夏轶 | 男 | 20402430630 | 本科 | 上海建工一建集团有限公司 | 市公安局 |
| 吴稼俊 | 男 | 20402431226 | 本科 | 上海市公安局网安总队 | 市公安局 |
| 施骐楠 | 男 | 20402502221 | 本科 | 上海市宝山区星罗文化有限公司 | 市公安局 |
| 胡君妍 | 女 | 20402311620 | 本科 | 上海涵桦实业发展有限公司 | 市公安局 |
| 何超 | 男 | 20402300105 | 本科 | 中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司 | 市公安局 |
| 俞艺蓓 | 女 | 20402331303 | 本科 | 万欣和企业服务有限公司 | 市公安局 |
| 颜云飞 | 男 | 20402291616 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 倪骏 | 男 | 20402420429 | 本科 | 上海市崇明区城桥镇江山社区居委会 | 市公安局 |
| 夏骁俊 | 男 | 20402311708 | 本科 | 上海东煦电子科技有限公司 | 市公安局 |
| 戚力炜 | 男 | 20402301305 | 本科 | 上海华港国际船舶代理有限公司 | 市公安局 |
| 王琦 | 女 | 20402290617 | 本科 | 上海建工二建集团 | 市公安局 |
| 苏蓬帆 | 男 | 20402330827 | 本科 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 市公安局 |
| 沈祥瑞 | 男 | 20402451926 | 本科 | IFS智能科技有限公司 | 市公安局 |
| 肖莹 | 女 | 20402341219 | 本科 | 恩梯梯数据(中国)有限公司上海分公司 | 市公安局 |
| 陈诚 | 男 | 20402331109 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 孔一鸣 | 男 | 20402291007 | 本科 | 平凉街道网格中心 | 市公安局 |
| 张龙斌 | 男 | 20402301808 | 本科 | 上海市公安局静安分局 | 市公安局 |
| 许思捷 | 男 | 20402480426 | 本科 | 康健新村街道综合网格化管理中心 | 市公安局 |
| 徐晶 | 男 | 20402360714 | 本科 | 安吉租赁有限公司 | 市公安局 |
| 殷冬恩 | 男 | 20402321613 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 王昊 | 男 | 20402360906 | 本科 | 上海智宇国际贸易有限公司 | 市公安局 |
| 周骁伟 | 男 | 20402381527 | 本科 | 金山区市政工程管理所 | 市公安局 |
| 顾超逸 | 男 | 20402482101 | 本科 | 上海浦东新区川沙新镇华夏社区 | 市公安局 |
| 顾辉 | 男 | 20402360107 | 本科 | 上海润和信息技术服务有限公司 | 市公安局 |
| 戴迪 | 男 | 20601071505 | 本科 | 上海启明星辰信息技术有限公司 | 市公安局 |
| 陆春雷 | 男 | 20402481629 | 本科 | 上海市松江区新浜镇林建村委会 | 市公安局 |
| 范良勇 | 男 | 20402290604 | 本科 | 上海市浦东新区万祥镇人民政府 | 市公安局 |
| 周雪珅 | 女 | 20402281927 | 本科 | 东银河系漫游指南(北京)科技有限公司 | 市公安局 |
| 付屹豪 | 男 | 20402451628 | 本科 | 新里程学科英语 | 市公安局 |
| 王超 | 男 | 20402310116 | 本科 | 上海新柯隆真空设备制造有限公司 | 市公安局 |
| 怀千 | 男 | 20402431412 | 本科 | 艺康(中国)投资有限公司 | 市公安局 |
| 杨晓鲁 | 男 | 20402331108 | 本科 | 闵行刑侦支队第十责任队 | 市公安局 |
| 牟俊成 | 男 | 20402360815 | 本科 | 上海第一地铁人力资源服务有限公司 | 市公安局 |
| 褚晨辉 | 男 | 20402341307 | 本科 | 上海天阳钢管有限公司 | 市公安局 |
| 沈磊 | 男 | 20402310922 | 本科 | 开艺建筑设计研究院 | 市公安局 |
| 姚辉 | 男 | 20402301214 | 本科 | 上海枫叶国际学校 | 市公安局 |
| 顾丛乐 | 男 | 20402290111 | 本科 | 上海市浦东新区高行镇城市管理执法中队 | 市公安局 |
| 沈邬军 | 男 | 20402320601 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 洪旻骅 | 男 | 20402290719 | 本科 | 上海市静安区芷江西路街道绿化和市容管理所 | 市公安局 |
| 沈晓寅 | 男 | 20601070120 | 本科 | 携程计算机信息技术有限公司 | 市公安局 |
| 顾浩铭 | 男 | 20402420911 | 本科 | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 | 市公安局 |
| 柳柏林 | 男 | 20402311907 | 本科 | 上海宝尊电子商务有限公司 | 市公安局 |
| 张顺桦 | 男 | 20402311202 | 本科 | 松下电器机电(中国)有限公司 | 市公安局 |
| 彭寅超 | 男 | 20402281824 | 本科 | 静安分局交警支队 | 市公安局 |
| 谈青 | 男 | 20402290509 | 本科 | 上海市静安区人民检察院 | 市公安局 |
| 张骏 | 男 | 20402290724 | 本科 | 上海阳关网络信息技术有限公司 | 市公安局 |
| 张佳俊 | 男 | 20402291413 | 本科 | 上海嘉旺物流有限公司 | 市公安局 |
| 丁佳平 | 男 | 20402330516 | 本科 | 上海外服宝信技术有限公司 | 市公安局 |
| 居雷 | 男 | 20402340421 | 本科 | 乐迎门建材家具商场 | 市公安局 |
| 芦新忠 | 男 | 20402281919 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 周超 | 男 | 20402281817 | 本科 | 上海上如实业有限公司 | 市公安局 |
| 朱文豪 | 男 | 20402290429 | 本科 | 上海印钞有限公司 | 市公安局 |
| 吴家楠 | 男 | 20402360312 | 本科 | 方松街道久阳文华居委会 | 市公安局 |
| 黄志霖 | 男 | 20402331826 | 本科 | 上海惠迪律师事务所 | 市公安局 |
| 杜忆雯 | 女 | 20402301829 | 本科 | 虹梅街道办事处 | 市公安局 |
| 倪耀 | 男 | 20402290220 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 蒋超 | 男 | 20402380110 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 朱佳杰 | 男 | 20402321707 | 本科 | 上海市周家渡街道 | 市公安局 |
| 甘宇佳 | 男 | 20402482017 | 本科 | 南翔城管中队 | 市公安局 |
| 张魏 | 男 | 20402290323 | 本科 | 徐汇公安分局枫林路派出所 | 市公安局 |
| 汪玉 | 女 | 20601072418 | 硕士研究生 | 待业 | 市公安局 |
| 彭佳 | 女 | 20601072006 | 硕士研究生 | 上海华为技术有限公司 | 市公安局 |
| 徐晶晶 | 男 | 20402480314 | 本科 | 金山区廊下镇人民政府 | 市公安局 |
| 黄陆杰 | 男 | 20402301108 | 本科 | 58安居客 | 市公安局 |
| 汤沛 | 男 | 20601070907 | 本科 | 思爱普(中国)有限公司 | 市公安局 |
| 须晓仁 | 男 | 20601071207 | 本科 | 音墙网络科技有限公司 | 市公安局 |
| 陈青 | 男 | 20402501014 | 本科 | 安邦保险公司上海分公司 | 市公安局 |
| 赵冠卿 | 男 | 20402451702 | 硕士研究生 | 上海似鸟采购有限公司 | 市公安局 |
| 张雨晴 | 女 | 20601070612 | 本科 | 上海微森电子科技有限公司 | 市公安局 |
| 张夏杰 | 男 | 20402330330 | 本科 | 上海市工商银行 | 市公安局 |
| 张亦弛 | 男 | 20402500826 | 本科 | 邮储银行 | 市公安局 |
| 何佩佩 | 女 | 20601070720 | 硕士研究生 | 中国银行股份有限公司上海市分行 | 市公安局 |
| 沈嘉伟 | 男 | 20402361118 | 本科 | 市公安局出入境管理局 | 市公安局 |
| 丁逸卿 | 女 | 20402290112 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 姚铭 | 男 | 20402291411 | 本科 | 东方航空工程技术公司 | 市公安局 |
| 朱涵敏 | 男 | 20402480808 | 本科 | 麦德龙商务信息咨询(上海)有限公司 | 市公安局 |
| 施伟骏 | 男 | 20402291612 | 本科 | 上海开山投资有限公司 | 市公安局 |
| 陈鑫波 | 男 | 20402321326 | 本科 | 杨浦公证处 | 市公安局 |
| 顾迪 | 男 | 20402292005 | 本科 | 上海自强社会服务总社 | 市公安局 |
| 石小丹 | 女 | 20601070430 | 硕士研究生 | 广州唯品会信息科技有限公司上海分公司 | 市公安局 |
| 孙泽宇 | 男 | 20402361624 | 本科 | 上海浦东供排水建设工程有限公司 | 市公安局 |
| 黄胜 | 男 | 20402311501 | 本科 | 上海技术物理研究所 | 市公安局 |
| 朱丹君 | 男 | 20402380317 | 本科 | 书院文化中心 | 市公安局 |
| 罗旭 | 男 | 20601071621 | 硕士研究生 | 待业 | 市公安局 |
| 王怀恩 | 男 | 20402500303 | 本科 | 上海汇众汽车有限公司 | 市公安局 |
| 姜纯波 | 男 | 20402502319 | 本科 | 上海铁路局上海电务段 | 市公安局 |
| 周颜贤 | 男 | 20402291717 | 本科 | 上海市公安局徐汇分局(文职) | 市公安局 |
| 陈博文 | 女 | 20402500212 | 本科 | 中国邮政速递物流股份有限公司上海市分公司 | 市公安局 |
| 孙乐豪 | 男 | 20402450219 | 本科 | 中国平安 | 市公安局 |
| 施云 | 男 | 20402502103 | 本科 | 上海市半淞园路街道城市网格化综合管理中心 | 市公安局 |
| 江伟捷 | 男 | 20402502521 | 本科 | 上海东浩兰生科技发展有限公司 | 市公安局 |
| 郭晓倩 | 女 | 20402360722 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 孙鑫 | 男 | 20402430605 | 本科 | 上海市北新泾监狱 | 市公安局 |
| 朱晓音 | 女 | 20402421230 | 本科 | 上海轶达信息技术有限公司 | 市公安局 |
| 宋时越 | 男 | 20402381025 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 陈也卓 | 男 | 20402421407 | 本科 | 上海市黄浦公证处 | 市公安局 |
| 孙成 | 男 | 20402301210 | 本科 | 上海建彧企业发展有限公司 | 市公安局 |
| 刘怡 | 女 | 20402340107 | 本科 | 上海银行 | 市公安局 |
| 侯斌 | 男 | 20402330814 | 本科 | 申雅密封件有限公司 | 市公安局 |
| 沙海滨 | 男 | 20402451914 | 本科 | 上海旭想贸易商行 | 市公安局 |
| 孙玮枫 | 男 | 20402451406 | 本科 | 上海地铁维护保障有限公司 | 市公安局 |
| 马云华 | 男 | 20402380414 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 潘蔚 | 男 | 20402451819 | 本科 | 浦发银行上海分行 | 市公安局 |
| 金斌越 | 男 | 20402500720 | 本科 | 中国银行 | 市公安局 |
| 谢泽桦 | 男 | 20402311611 | 本科 | DHL空运服务(上海)有限公司 | 市公安局 |
| 桂浩澜 | 男 | 20402301030 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 卢郦杰 | 男 | 20402431130 | 本科 | 上海凯庆光电材料厂 | 市公安局 |
| 顾强 | 男 | 20402502102 | 本科 | 周浦镇城运中心 | 市公安局 |
| 孙中杰 | 男 | 20402310322 | 本科 | 上海电器科学研究所集团有限公司 | 市公安局 |
| 金旺 | 男 | 20402290206 | 本科 | 东华大学附属实验学校 | 市公安局 |
| 王祺 | 男 | 20402451211 | 本科 | 上海松江商业发展有限公司 | 市公安局 |
| 张浩乾 | 男 | 20402452708 | 本科 | 上海农商银行金山支行 | 市公安局 |
| 苏南杰 | 男 | 20402301226 | 本科 | 上海宝冶 | 市公安局 |
| 张志明 | 男 | 20402361527 | 本科 | 松江开发区城管辅助执法 | 市公安局 |
| 王子豪 | 男 | 20402450729 | 本科 | 招商银行上海分行 | 市公安局 |
| 金晓栋 | 男 | 20402481608 | 本科 | 待业 | 市公安局 |
| 曹申杰 | 男 | 20402380606 | 本科 | 唐镇社区党建服务中心 | 市公安局 |
| 袁喆 | 男 | 20402430105 | 本科 | 心序(上海)文化科技有限公司 | 市公安局 |
| 徐浩俊 | 男 | 20402361129 | 本科 | 上海告俊实验设备有限公司 | 市公安局 |
| 潘瑜超 | 男 | 20402360508 | 本科 | 51talk无忧英语 | 市公安局 |
| 张海宁 | 男 | 20402341503 | 本科 | 上海瑞商联城商业投资管理有限公司 | 市公安局 |
