2019国家公务员考试中国证券监督管理委员会岗位笔试分数线

2019-02-12 上海公务员考试网

     2019国家公务员考试中国证券监督管理委员会岗位笔试分数线已公布上海公务员考试网现将具体信息公布如下:

2019国家公务员考试中国证券监督管理委员会岗位笔试分数线

  2019国考面试名单已出,现在提供2019国家公务员考试中国证券监督管理委员会岗位笔试分数线,以供广大考生参考。
招录机关 部门代码 招考职位 职位代码 最低面试分数
中国证券监督管理委员会 155000 监管三处主任科员及以下 400140003001 73.300
中国证券监督管理委员会 155000 监管三处主任科员及以下 400140003001 73.300
中国证券监督管理委员会 155000 监管三处主任科员及以下 400140003001 73.300
中国证券监督管理委员会 155000 监管三处主任科员及以下 400140003001 73.300
中国证券监督管理委员会 155000 监管三处主任科员及以下 400140003001 73.300
中国证券监督管理委员会 155000 监管三处主任科员及以下 400140003001 73.300
中国证券监督管理委员会 155000 监管三处主任科员及以下 400140003001 73.300
中国证券监督管理委员会 155000 监管三处主任科员及以下 400140003001 73.300
中国证券监督管理委员会 155000 监管三处主任科员及以下 400140003001 73.300
中国证券监督管理委员会 155000 监管三处主任科员及以下 400140003001 73.300
中国证券监督管理委员会 155000 监管二处主任科员及以下 400140007001 72.050
中国证券监督管理委员会 155000 监管二处主任科员及以下 400140007001 72.050
中国证券监督管理委员会 155000 监管二处主任科员及以下 400140007001 72.050
中国证券监督管理委员会 155000 监管二处主任科员及以下 400140007001 72.050
中国证券监督管理委员会 155000 监管二处主任科员及以下 400140007001 72.050
中国证券监督管理委员会 155000 外事处外事工作主任科员及以下 400140012001 56.400
中国证券监督管理委员会 155000 国际组织处国际组织合作工作主任科员及以下 400140012002 70.150
中国证券监督管理委员会 155000 国际组织处国际组织合作工作主任科员及以下 400140012002 70.150
中国证券监督管理委员会 155000 国际组织处国际组织合作工作主任科员及以下 400140012002 70.150
中国证券监督管理委员会 155000 国际组织处国际组织合作工作主任科员及以下 400140012002 70.150
中国证券监督管理委员会 155000 国际组织处国际组织合作工作主任科员及以下 400140012002 70.150
中国证券监督管理委员会 155000 监管二处主任科员及以下 400140014001 69.800
中国证券监督管理委员会 155000 监管二处主任科员及以下 400140014001 69.800
中国证券监督管理委员会 155000 监管二处主任科员及以下 400140014001 69.800
中国证券监督管理委员会 155000 监管二处主任科员及以下 400140014001 69.800
中国证券监督管理委员会 155000 监管二处主任科员及以下 400140014001 69.800
中国证券监督管理委员会 155000 处室副主任科员及以下 400140017001 72.500
中国证券监督管理委员会 155000 处室副主任科员及以下 400140017001 72.500
中国证券监督管理委员会 155000 处室副主任科员及以下 400140017001 72.500
中国证券监督管理委员会 155000 处室副主任科员及以下 400140017001 72.500
中国证券监督管理委员会 155000 处室副主任科员及以下 400140017001 72.500
中国证券监督管理委员会 155000 处室副主任科员及以下 400140017002 61.500
中国证券监督管理委员会 155000 处室副主任科员及以下 400140017002 61.500
中国证券监督管理委员会 155000 处室副主任科员及以下 400140017002 61.500
中国证券监督管理委员会 155000 处室副主任科员及以下 400140017002 61.500
中国证券监督管理委员会 155000 处室副主任科员及以下 400140017002 61.500
中国证券监督管理委员会 155000 财务处副主任科员及以下 400141001001 67.550
中国证券监督管理委员会 155000 财务处副主任科员及以下 400141001001 67.550
中国证券监督管理委员会 155000 财务处副主任科员及以下 400141001001 67.550
中国证券监督管理委员会 155000 财务处副主任科员及以下 400141001001 67.550
中国证券监督管理委员会 155000 财务处副主任科员及以下 400141001001 67.550
中国证券监督管理委员会 155000 监管一处主任科员及以下 400141003001 72.100
中国证券监督管理委员会 155000 监管一处主任科员及以下 400141003001 72.100
中国证券监督管理委员会 155000 监管一处主任科员及以下 400141003001 72.100
中国证券监督管理委员会 155000 监管一处主任科员及以下 400141003001 72.100
中国证券监督管理委员会 155000 监管一处主任科员及以下 400141003001 72.100
中国证券监督管理委员会 155000 监管二处副主任科员及以下 400141011001 72.500
中国证券监督管理委员会 155000 监管二处副主任科员及以下 400141011001 72.500
中国证券监督管理委员会 155000 监管二处副主任科员及以下 400141011001 72.500
中国证券监督管理委员会 155000 监管二处副主任科员及以下 400141011001 72.500
中国证券监督管理委员会 155000 监管二处副主任科员及以下 400141011001 72.500
中国证券监督管理委员会 155000 处室副主任科员及以下 400142001001 71.825
中国证券监督管理委员会 155000 处室副主任科员及以下 400142001001 71.825
中国证券监督管理委员会 155000 处室副主任科员及以下 400142001001 71.825
中国证券监督管理委员会 155000 处室副主任科员及以下 400142001001 71.825
中国证券监督管理委员会 155000 处室副主任科员及以下 400142001001 71.825
中国证券监督管理委员会 155000 处室副主任科员及以下 400142001001 71.825
中国证券监督管理委员会 155000 处室副主任科员及以下 400142001001 71.825
中国证券监督管理委员会 155000 处室副主任科员及以下 400142001001 71.825
中国证券监督管理委员会 155000 处室副主任科员及以下 400142001001 71.825
中国证券监督管理委员会 155000 处室副主任科员及以下 400142001001 71.825
中国证券监督管理委员会 155000 处室副主任科员及以下 400142001001 71.825
中国证券监督管理委员会 155000 处室副主任科员及以下 400142001001 71.825
中国证券监督管理委员会 155000 处室副主任科员及以下 400142001001 71.825
中国证券监督管理委员会 155000 处室副主任科员及以下 400142001001 71.825
中国证券监督管理委员会 155000 处室副主任科员及以下 400142001001 71.825
中国证券监督管理委员会 155000 监管二处主任科员及以下 400142003001 71.800
中国证券监督管理委员会 155000 监管二处主任科员及以下 400142003001 71.800
中国证券监督管理委员会 155000 监管二处主任科员及以下 400142003001 71.800
中国证券监督管理委员会 155000 监管二处主任科员及以下 400142003001 71.800
中国证券监督管理委员会 155000 监管二处主任科员及以下 400142003001 71.800
中国证券监督管理委员会 155000 处室主任科员及以下 400142008001 65.975
中国证券监督管理委员会 155000 处室主任科员及以下 400142008001 65.975
中国证券监督管理委员会 155000 处室主任科员及以下 400142008001 65.975
中国证券监督管理委员会 155000 处室主任科员及以下 400142008001 65.975
中国证券监督管理委员会 155000 处室主任科员及以下 400142008001 65.975
中国证券监督管理委员会 155000 处室主任科员及以下 400142008001 65.975
中国证券监督管理委员会 155000 处室主任科员及以下 400142008001 65.975
中国证券监督管理委员会 155000 处室主任科员及以下 400142008001 65.975
中国证券监督管理委员会 155000 处室主任科员及以下 400142008001 65.975
中国证券监督管理委员会 155000 处室主任科员及以下 400142008001 65.975
中国证券监督管理委员会 155000 处室主任科员及以下 400142010001 69.900
中国证券监督管理委员会 155000 处室主任科员及以下 400142010001 69.900
中国证券监督管理委员会 155000 处室主任科员及以下 400142010001 69.900
中国证券监督管理委员会 155000 处室主任科员及以下 400142010001 69.900
中国证券监督管理委员会 155000 处室主任科员及以下 400142010001 69.900
中国证券监督管理委员会 155000 处室主任科员及以下 400142010001 69.900
中国证券监督管理委员会 155000 处室主任科员及以下 400142010001 69.900
中国证券监督管理委员会 155000 港澳台处港澳台政策研究工作主任科员及以下 400142012001 72.425
中国证券监督管理委员会 155000 港澳台处港澳台政策研究工作主任科员及以下 400142012001 72.425
中国证券监督管理委员会 155000 港澳台处港澳台政策研究工作主任科员及以下 400142012001 72.425
中国证券监督管理委员会 155000 港澳台处港澳台政策研究工作主任科员及以下 400142012001 72.425
中国证券监督管理委员会 155000 港澳台处港澳台政策研究工作主任科员及以下 400142012001 72.425
中国证券监督管理委员会 155000 处室副主任科员及以下 400142017001 69.650
中国证券监督管理委员会 155000 处室副主任科员及以下 400142017001 69.650
中国证券监督管理委员会 155000 处室副主任科员及以下 400142017001 69.650
中国证券监督管理委员会 155000 处室副主任科员及以下 400142017001 69.650
中国证券监督管理委员会 155000 处室副主任科员及以下 400142017001 69.650
中国证券监督管理委员会 155000 综合处主任科员及以下 400143005001 63.250
中国证券监督管理委员会 155000 综合处主任科员及以下 400143005001 63.250
中国证券监督管理委员会 155000 综合处主任科员及以下 400143005001 63.250
中国证券监督管理委员会 155000 综合处主任科员及以下 400143005001 63.250
中国证券监督管理委员会 155000 综合处主任科员及以下 400143005001 63.250
 
 

分享到

切换频道