2019国家公务员考试住房和城乡建设部岗位笔试分数线

2019-02-12 上海公务员考试网

     2019国家公务员考试住房和城乡建设部岗位笔试分数线已公布上海公务员考试网现将具体信息公布如下:

2019国家公务员考试住房和城乡建设部岗位笔试分数线
 
  2019国考面试名单已出,现在提供2019国家公务员考试住房和城乡建设部岗位笔试分数线,以供广大考生参考。
招录机关 部门代码 招考职位 职位代码 最低面试分数
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位1 200110001001 123.600
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位1 200110001001 123.600
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位1 200110001001 123.600
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位1 200110001001 123.600
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位1 200110001001 123.600
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位1 200110001001 123.600
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位1 200110001001 123.600
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位1 200110001001 123.600
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位1 200110001001 123.600
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位2 200110001002 129.600
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位2 200110001002 129.600
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位2 200110001002 129.600
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位2 200110001002 129.600
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位2 200110001002 129.600
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位2 200110001002 129.600
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位3 200110001003 118.200
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位3 200110001003 118.200
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位3 200110001003 118.200
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位3 200110001003 118.200
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位3 200110001003 118.200
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位3 200110001003 118.200
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位4 200110001004 126.600
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位4 200110001004 126.600
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位4 200110001004 126.600
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位4 200110001004 126.600
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位5 200110001005 126.800
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位5 200110001005 126.800
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位5 200110001005 126.800
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位5 200110001005 126.800
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位6 200110001006 123.900
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位6 200110001006 123.900
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位6 200110001006 123.900
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位6 200110001006 123.900
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位7 200110001007 126.900
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位7 200110001007 126.900
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位7 200110001007 126.900
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位7 200110001007 126.900
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位8 200110001008 116.200
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位8 200110001008 116.200
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位8 200110001008 116.200
住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位8 200110001008 116.200
 
 

分享到

切换频道