2019-05-29 上海公务员考试网
序号 | 单位 | 岗位名称 | 岗位简介 | 招聘人数 |
1 | 教育学院 | 化学教师 | 指导全区化学教育 | 1 |
2 | 教育学院 | 数学教师 | 指导全区数学教育 | 1 |
3 | 教育学院 | 学前教育 | 指导全区学前教育 | 1 |
4 | 金山中学 | 语文教师 | 承担高中语文教学及其他相关工作 | 1 |
5 | 金山中学 | 数学教师 | 承担高中数学教学及其他相关工作 | 1 |
6 | 上师大二附中 | 化学教师 | 承担高中化学教学及其他相关工作 | 1 |
7 | 上师大二附中 | 历史教师 | 承担高中历史教学及其他相关工作 | 1 |
8 | 上师大二附中 | 数学教师 | 承担高中数学教学及其他相关工作 | 1 |
9 | 上师大二附中 | 政治教师 | 承担高中政治教学及其他相关工作 | 1 |
10 | 张堰中学 | 英语教师 | 承担高中英语教学及其他相关工作 | 2 |
11 | 亭林中学 | 数学教师 | 承担高中数学教学及其他相关工作 | 3 |
12 | 亭林中学 | 语文教师 | 承担高中语文教学及其他相关工作 | 1 |
13 | 亭林中学 | 地理教师 | 承担高中地理教学及其他相关工作 | 1 |
14 | 石化工业学校 | 语文教师 | 承担职校语文教学及其他相关工作 | 1 |
15 | 石化工业学校 | 特教教师 | 承担中等职业技术学校特教教育教学工作 | 1 |
16 | 金山区劳技学校 | 信息教师 | 为初中及高中学生开设劳技课程 | 1 |
17 | 食品科技学校 | 语文教师 | 承担职校语文教学及其他相关工作;能胜任学生星光计划比赛指导工作。 | 1 |
18 | 食品科技学校 | 数学教师 | 承担职校数学教学及其他相关工作 | 1 |
19 | 食品科技学校 | 心理教师 | 承担中职心理课程教学、学生心理健康教育 | 1 |
20 | 食品科技学校 | 体育教师 | 承担职校体育教学及其他相关工作 | 1 |
21 | 食品科技学校 | 信息教师 | 承担中职信息技术课程教学;能胜任星光计划比赛指导工作。 | 1 |
22 | 食品科技学校 | 政治教师 | 承担职校政治(德育)课程教学及其他相关工作 | 1 |
23 | 食品科技学校 | 音乐教师 | 音乐课程鉴赏、学生歌唱比赛编排、指导 | 1 |
24 | 食品科技学校 | 图书管理员 | 图书管理、信息化分类、编码、记帐等 | 1 |
25 | 区成人学校 | 社区教育教师 | 社区教育专职教师,从事社区教育管理、教科研工作 | 3 |
26 | 同凯中学 | 物理教师 | 承担初中物理教学及其他相关工作 | 1 |
27 | 金卫中学 | 体育教师 | 承担初中体育教学及其他相关工作 | 1 |
28 | 蒙山中学 | 政治教师 | 承担初中《道德与法治》教学及其他相关工作 | 1 |
29 | 蒙山中学 | 历史教师 | 承担初中历史教学及其他相关工作 | 1 |
30 | 蒙山中学 | 语文教师 | 承担初中语文教学及其他相关工作 | 1 |
31 | 蒙山中学 | 数学教师 | 承担初中数学教学及其他相关工作 | 1 |
32 | 蒙山中学 | 英语教师 | 承担初中英语教学及其他相关工作 | 1 |
33 | 蒙山中学 | 物理教师 | 承担初中物理教学及其他相关工作 | 1 |
34 | 教院附中 | 历史教师 | 承担初中历史教学及其他相关工作 | 1 |
35 | 教院附中 | 桥牌教师 | 从事初中桥牌教学 | 1 |
36 | 金山初级中学 | 英语教师 | 承担初中英语教学及其他相关工作 | 1 |
37 | 金山初级中学 | 语文教师 | 承担初中语文教学及其他相关工作 | 1 |
38 | 罗星中学 | 政治教师 | 承担初中政治教学及其他相关工作 | 1 |
39 | 罗星中学 | 物理教师 | 承担初中物理教学及其他相关工作 | 1 |
40 | 罗星中学 | 历史教师 | 承担初中历史教学及其他相关工作 | 1 |
41 | 罗星中学 | 体育教师 | 承担初中体育教学及其他相关工作 | 1 |
42 | 罗星中学 | 科学教师 | 承担初中科学教学及其他相关工作 | 1 |
43 | 罗星中学 | 科技教师 | 承担中技教学及其他相关工作 | 1 |
44 | 罗星中学 | 中学心理 | 承担中学历史教学及其他相关工作 | 1 |
45 | 罗星中学 | 化学实验员 | 承担学校化学实验员工作 | 1 |
46 | 西林中学 | 语文教师 | 承担初中语文教学及其他相关工作 | 2 |
47 | 西林中学 | 数学教师 | 承担初中数学教学及其他相关工作 | 2 |
48 | 西林中学 | 物理教师 | 承担初中物理教学及其他相关工作 | 1 |
49 | 西林中学 | 政治教师 | 承担初中政治教学及其他相关工作 | 1 |
50 | 西林中学 | 历史教师 | 承担初中历史教学及其他相关工作 | 1 |
51 | 西林中学 | 地理教师 | 承担初中地理教学及其他相关工作 | 1 |
52 | 新农学校 | 语文教师 | 承担小学语文教学及其他相关工作 | 1 |
53 | 石化一小 | 语文教师 | 承担小学语文教学及其他相关工作 | 2 |
54 | 石化一小 | 音乐教师 | 承担小学音乐教学及其他相关工作 | 1 |
55 | 实验二小 | 语文教师 | 承担小学语文教学及其他相关工作;能胜任班主任工作。 | 2 |
56 | 海棠小学 | 语文教师 | 承担小学语文教学及其他相关工作 | 1 |
57 | 海棠小学 | 数学教师 | 承担小学数学教学及其他相关工作 | 1 |
58 | 前京小学 | 语文教师 | 承担小学语文教学及其他相关工作 | 2 |
59 | 前京小学 | 数学教师 | 承担小学数学教学及其他相关工作 | 1 |
60 | 前京小学 | 英语教师 | 承担小学英语教学及其他相关工作 | 1 |
61 | 前京小学 | 体育教师 | 承担小学体育教学及其他相关工作 | 1 |
62 | 前京小学 | 美术教师 | 承担小学美术教学及其他相关工作 | 1 |
63 | 前京小学 | 财务 | 承担学校财务工作 | 1 |
64 | 前京小学 | 档案管理员 | 承担学校档案管理工作 | 1 |
65 | 金山小学 | 语文教师 | 承担小学语文教学及其他相关工作 | 1 |
66 | 金山小学 | 数学教师 | 承担小学数学教学及其他相关工作 | 1 |
67 | 金山小学 | 英语教师 | 承担小学英语教学及其他相关工作 | 1 |
68 | 金山小学 | 音乐教师 | 承担小学音乐教学及其他相关工作 | 1 |
69 | 金山小学 | 美术教师 | 承担小学美术教学及其他相关工作 | 1 |
70 | 金山小学 | 体育教师 | 承担小学体育教学及其他相关工作 | 2 |
71 | 金山小学 | 自然教师 | 承担小学自然教学及其他相关工作 | 1 |
72 | 实验一小 | 语文教师 | 承担小学语文教学及其他相关工作;能胜任班主任工作。 | 1 |
73 | 枫泾小学 | 语文教师 | 承担小学语文教学及其他相关工作 | 2 |
74 | 枫泾小学 | 美术教师 | 承担小学美术教学及其他相关工作 | 1 |
75 | 朱泾二小 | 语文教师 | 承担小学语文教学及其他相关工作 | 1 |
76 | 朱泾二小 | 英语教师 | 承担小学英语教学及其他相关工作 | 2 |
77 | 朱泾小学 | 英语教师 | 承担小学英语教学及其他相关工作 | 1 |
78 | 亭林小学 | 语文教师 | 承担小学语文教学及其他相关工作 | 5 |
79 | 亭林小学 | 数学教师 | 承担小学数学教学及其他相关工作 | 3 |
80 | 亭林小学 | 英语教师 | 承担小学英语教学及其他相关工作 | 3 |
81 | 亭林小学 | 体育教师 | 承担小学体育教学及其他相关工作 | 1 |
82 | 亭林小学 | 音乐教师 | 承担小学音乐教学及其他相关工作 | 1 |
83 | 亭林小学 | 美术教师 | 承担小学美术教学及其他相关工作 | 1 |
84 | 亭林小学 | 自然教师 | 承担小学自然教学及其他相关工作 | 1 |
85 | 山阳小学 | 体育教师 | 承担小学体育教学及其他相关工作;能胜任课外足球辅导。 | 1 |
86 | 山阳小学 | 英语教师 | 承担小学英语教学及其他相关工作 | 1 |
87 | 金卫小学 | 语文教师 | 承担小学语文教学及其他相关工作;能胜任班主任工作。 | 1 |
88 | 金卫小学 | 英语教师 | 承担小学英语教学及其他相关工作;能胜任班主任工作。 | 1 |
89 | 金卫小学 | 体育教师 | 承担小学体育教育及其他相关工作;能带学生运动队。 | 1 |
90 | 张堰小学 | 语文教师 | 承担小学语文教学及其他相关工作;能胜任班主任工作。 | 1 |
91 | 石化幼稚总园 | 学前教育 | 承担学龄前儿童的教育工作 | 1 |
92 | 新城幼儿园 | 学前教育 | 承担学龄前儿童的教育工作 | 2 |
93 | 艺术幼儿园 | 学前教育 | 承担学龄前儿童的教育工作 | 1 |
94 | 阳光城幼儿园 | 学前教育 | 承担学龄前儿童的教育工作 | 1 |
95 | 枫泾幼儿园 | 学前教育 | 承担学龄前儿童的教育工作 | 2 |
96 | 东风幼儿园 | 学前教育 | 承担学龄前儿童的教育工作 | 1 |
97 | 罗星幼儿园 | 学前教育 | 承担学龄前儿童的教育工作 | 2 |
98 | 健康幼儿园 | 学前教育 | 承担学龄前儿童的教育工作 | 1 |
99 | 健康幼儿园 | 保健教师 | 完成幼儿园日常保健教师工作,协助后勤园长做好两大员管理、考核、指导等。 | 1 |
100 | 新农幼儿园 | 学前教育 | 承担学龄前儿童的教育工作 | 3 |
101 | 松隐幼儿园 | 学前教育 | 承担学龄前儿童的教育工作 | 5 |
102 | 朱行幼儿园 | 学前教育 | 承担学龄前儿童的教育工作 | 2 |
103 | 山阳幼儿园 | 学前教育 | 承担学龄前儿童的教育工作 | 1 |
104 | 山阳幼儿园 | 学前教育 | 承担学龄前儿童的教育工作 | 1 |
105 | 金卫幼儿园 | 学前教育 | 承担学龄前儿童的教育工作 | 5 |
106 | 张堰幼儿园 | 学前教育 | 承担学龄前儿童的教育工作 | 1 |
107 | 廊下幼儿园 | 学前教育 | 承担学龄前儿童的教育工作 | 1 |
108 | 金悦幼儿园 | 学前教育 | 承担学龄前儿童的教育工作 | 15 |
109 | 海丰幼儿园 | 学前教育 | 承担学龄前儿童的教育工作 | 2 |
110 | 同凯幼儿园 | 学前教育 | 承担学龄前儿童的教育工作 | 1 |
111 | 宏阳幼儿园 | 学前教育 | 承担学龄前儿童的教育工作 | 3 |
112 | 桃源幼儿园 | 学前教育 | 承担学龄前儿童的教育工作 | 3 |
113 | 青少年活动中心 | 民乐教师 | 承担民乐团管理兼器乐教学 | 1 |
114 | 青少年活动中心 | 无线电项目教师 | 承担本区无线电基地学校活动的策划、组织管理和教学工作 | 1 |
115 | 信息中心 | 财务 | 承担单位财务工作 | 1 |
116 | 信息中心 | 信息技术 | 承担对校园网日常支持、远程运维工作;承担对单位各类事务性数据发布、统计及分析的工作; 协助运维事务,对教育专网进行日常监控、协调以及对内部平台进行维护工作; | 1 |
协助运维事务,对业务系统版本上线,故障分析处理,及相关监控工作; |