2019-07-15 上海公务员考试网
学段 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 薪资 |
小学 | 小学语文教师 | 2 | 8K-14K/月 |
小学数学教师 | 2 | 8K-14K/月 | |
小学英语教师 | 2 | 8K-14K/月 | |
小学体育教师 | 2 | 8K-14K/月 | |
初中 | 初中语文教师 | 2 | 8K-14K/月 |
初中数学教师 | 2 | 8K-14K/月 | |
初中英语教师 | 2 | 8K-14K/月 | |
初中物理教师 | 2 | 8K-14K/月 | |
初中化学教师 | 2 | 8K-14K/月 | |
初中生物教师 | 2 | 8K-14K/月 | |
初中历史教师 | 2 | 8K-14K/月 | |
初中地理教师 | 2 | 8K-14K/月 | |
初中体育教师 | 2 | 8K-14K/月 | |
初中生命科学教师 | 2 | 4K-6K/月 |
职责及要求: