2019青浦区社区工作者招聘成绩公示

2019-07-18 上海公务员考试网

     2019青浦区社区工作者招聘成绩公示已公布本次上海静安第三批教师招聘466名工作人员。报名时间:2019年6月5日-2019年6月12日。上海公务员考试网现将具体信息公布如下:

2019青浦区社区工作者招聘成绩公示
 
序号 准考证号 笔试成绩 笔试成绩乘以40% 面试成绩 面试成绩乘以60% 总分 备注 进入体检
1 20190006 69 27.60 77.33 46.40 74.00    
2 20190013 68 27.20 82.33 49.40 76.60  
3 20190021 62 24.80 66.67 40.00 64.80    
4 20190022 69 27.60 84.33 50.60 78.20  
5 20190024 68 27.20 75.00 45.00 72.20    
6 20190026 67 26.80 79.33 47.60 74.40  
7 20190033 71 28.40 65.33 39.20 67.60    
8 20190042 73 29.20 81.33 48.80 78.00  
9 20190050 63 25.20 75.00 45.00 70.20    
10 20190053 67 26.80 78.00 46.80 73.60  
11 20190059 78 31.20 83.67 50.20 81.40  
12 20190064 72 28.80 76.00 45.60 74.40    
13 20190077 66 26.40 75.67 45.40 71.80    
14 20190083 67 26.80 72.33 43.40 70.20    
15 20190085 69 27.60 80.00 48.00 75.60  
16 20190086 68 27.20 84.00 50.40 77.60  
17 20190089 66 26.40 75.33 45.20 71.60    
18 20190100 69 27.60 77.67 46.60 74.20  
19 20190105 69 27.60 73.33 44.00 71.60    
20 20190118 70 28.00 78.00 46.80 74.80  
21 20190119 69 27.60 76.33 45.80 73.40    
22 20190121 71 28.40 74.00 44.40 72.80    
23 20190131 66 26.40 73.67 44.20 70.60    
24 20190135 72 28.80 83.67 50.20 79.00  
25 20190141 60 24.00 78.00 46.80 70.80  
26 20190142 70 28.00 79.00 47.40 75.40  
27 20190145 66 26.40 0.00 0.00 26.40 个人放弃  
28 20190147 64 25.60 79.00 47.40 73.00    
29 20190148 65 26.00 79.00 47.40 73.40  
30 20190151 69 27.60 81.67 49.00 76.60  
31 20190154 68 27.20 72.33 43.40 70.60    
32 20190163 65 26.00 73.67 44.20 70.20    
33 20190168 74 29.60 75.00 45.00 74.60  
34 20190169 65 26.00 76.67 46.00 72.00  
35 20190171 61 24.40 74.00 44.40 68.80    
36 20190174 67 26.80 67.33 40.40 67.20    
37 20190175 67 26.80 85.33 51.20 78.00  
38 20190182 76 30.40 87.00 52.20 82.60  
39 20190194 69 27.60 79.67 47.80 75.40    
40 20190195 67 26.80 69.00 41.40 68.20    
41 20190202 72 28.80 86.33 51.80 80.60  
42 20190208 72 28.80 86.33 51.80 80.60  
43 20190214 74 29.60 71.67 43.00 72.60    
44 20190218 63 25.20 63.00 37.80 63.00  
45 20190219 61 24.40 73.00 43.80 68.20  
46 20190221 63 25.20 79.33 47.60 72.80  
47 20190222 69 27.60 68.67 41.20 68.80  
48 20190226 70 28.00 85.33 51.20 79.20  
49 20190229 65 26.00 78.33 47.00 73.00  
50 20190230 60 24.00 67.00 40.20 64.20  
51 20190231 62 24.80 74.33 44.60 69.40  
52 20190232 69 27.60 0.00 0.00 27.60 面试缺考  
53 20190233 69 27.60 83.00 49.80 77.40  
54 20190234 63 25.20 81.67 49.00 74.20  
55 20190235 60 24.00 70.67 42.40 66.40  
56 20190239 67 26.80 83.67 50.20 77.00  
57 20190248 64 25.60 85.67 51.40 77.00  
58 20190252 74 29.60 86.33 51.80 81.40  
59 20190270 70 28.00 74.67 44.80 72.80    
60 20190276 66 26.40 70.00 42.00 68.40    
61 20190287 66 26.40 87.00 52.20 78.60  
62 20190296 68 27.20 0.00 0.00 27.20 面试缺考  
63 20190301 64 25.60 84.67 50.80 76.40  
64 20190304 66 26.40 71.67 43.00 69.40    
65 20190306 69 27.60 86.67 52.00 79.60  
66 20190310 65 26.00 84.67 50.80 76.80  
67 20190317 66 26.40 66.00 39.60 66.00    
68 20190323 64 25.60 73.67 44.20 69.80    
69 20190325 72 28.80 85.33 51.20 80.00  
70 20190329 69 27.60 69.00 41.40 69.00    
71 20190331 67 26.80 69.00 41.40 68.20    
72 20190355 67 26.80 71.00 42.60 69.40    
73 20190358 71 28.40 74.67 44.80 73.20    
74 20190371 67 26.80 85.33 51.20 78.00  
75 20190391 66 26.40 64.33 38.60 65.00    
76 20190392 67 26.80 75.67 45.40 72.20    
77 20190395 65 26.00 78.33 47.00 73.00    
78 20190407 65 26.00 84.67 50.80 76.80  
79 20190409 74 29.60 89.00 53.40 83.00  
80 20190418 65 26.00 84.33 50.60 76.60  
81 20190420 69 27.60 77.67 46.60 74.20    
82 20190429 65 26.00 84.67 50.80 76.80  
83 20190433 67 26.80 0.00 0.00 26.80 面试缺考  
84 20190435 67 26.80 69.33 41.60 68.40    
85 20190443 69 27.60 67.00 40.20 67.80    
86 20190445 67 26.80 83.67 50.20 77.00  
87 20190467 69 27.60 84.67 50.80 78.40  
88 20190492 71 28.40 85.33 51.20 79.60  
89 20190507 71 28.40 88.67 53.20 81.60  
90 20190513 71 28.40 84.33 50.60 79.00  
91 20190520 71 28.40 69.67 41.80 70.20    
92 20190522 71 28.40 74.67 44.80 73.20    
93 20190523 68 27.20 73.67 44.20 71.40    
94 20190535 71 28.40 86.33 51.80 80.20  
95 20190537 67 26.80 75.33 45.20 72.00    
96 20190575 68 27.20 84.67 50.80 78.00  
97 20190576 65 26.00 61.67 37.00 63.00    
98 20190577 65 26.00 85.67 51.40 77.40  
99 20190583 63 25.20 66.00 39.60 64.80    
100 20190585 66 26.40 85.00 51.00 77.40  
101 20190586 65 26.00 74.00 44.40 70.40  
102 20190588 60 24.00 77.33 46.40 70.40    
103 20190600 62 24.80 77.67 46.60 71.40    
104 20190603 62 24.80 77.67 46.60 71.40    
105 20190604 63 25.20 86.67 52.00 77.20  
106 20190606 60 24.00 83.33 50.00 74.00  
107 20190614 62 24.80 87.33 52.40 77.20  
108 20190615 62 24.80 67.67 40.60 65.40    
109 20190617 66 26.40 81.00 48.60 75.00    
110 20190618 67 26.80 87.00 52.20 79.00  
111 20190620 63 25.20 72.00 43.20 68.40    
112 20190633 63 25.20 75.17 45.10 70.30    
113 20190635 67 26.80 0.00 0.00 26.80 面试缺考  
114 20190642 66 26.40 86.00 51.60 78.00  
115 20190643 63 25.20 75.50 45.30 70.50    
116 20190644 67 26.80 71.00 42.60 69.40    
117 20190645 70 28.00 84.00 50.40 78.40  
118 20190647 68 27.20 79.33 47.60 74.80  
119 20190652 64 25.60 84.83 50.90 76.50  
120 20190654 65 26.00 75.50 45.30 71.30    
121 20190657 71 28.40 82.33 49.40 77.80  
122 20190658 65 26.00 74.83 44.90 70.90    
123 20190661 64 25.60 81.67 49.00 74.60  
124 20190662 63 25.20 69.00 41.40 66.60    
125 20190664 65 26.00 86.67 52.00 78.00  
126 20190665 65 26.00 85.00 51.00 77.00  
127 20190666 65 26.00 80.83 48.50 74.50    
128 20190667 63 25.20 71.33 42.80 68.00    
129 20190668 63 25.20 77.00 46.20 71.40    
130 20190669 69 27.60 78.50 47.10 74.70  
131 20190671 63 25.20 74.00 44.40 69.60    
132 20190672 74 29.60 76.17 45.70 75.30  
133 20190675 65 26.00 82.50 49.50 75.50  
134 20190676 66 26.40 78.50 47.10 73.50    
135 20190678 65 26.00 82.67 49.60 75.60  
136 20190679 65 26.00 83.00 49.80 75.80  
137 20190680 66 26.40 77.83 46.70 73.10    
138 20190681 64 25.60 80.17 48.10 73.70    
139 20190684 65 26.00 82.00 49.20 75.20  
140 20190689 64 25.60 78.00 46.80 72.40    
141 20190690 67 26.80 82.67 49.60 76.40  
142 20190692 66 26.40 80.50 48.30 74.70  
143 20190693 69 27.60 79.00 47.40 75.00  
144 20190694 70 28.00 0.00 0.00 28.00 面试缺考  
145 20190697 64 25.60 81.67 49.00 74.60    
146 20190702 65 26.00 67.00 40.20 66.20    
147 20190703 63 25.20 71.33 42.80 68.00    
148 20190704 69 27.60 88.00 52.80 80.40  
149 20190705 64 25.60 64.00 38.40 64.00    
150 20190707 63 25.20 89.67 53.80 79.00  
151 20190711 69 27.60 73.00 43.80 71.40    
152 20190713 64 25.60 73.00 43.80 69.40    
153 20190717 63 25.20 78.67 47.20 72.40    
154 20190719 63 25.20 89.67 53.80 79.00  
155 20190723 63 25.20 74.33 44.60 69.80    
156 20190726 64 25.60 89.67 53.80 79.40  
157 20190727 63 25.20 78.00 46.80 72.00    
158 20190729 70 28.00 90.00 54.00 82.00  
159 20190737 65 26.00 78.33 47.00 73.00  
160 20190743 64 25.60 81.33 48.80 74.40  
161 20190747 67 26.80 83.33 50.00 76.80  
162 20190749 75 30.00 82.33 49.40 79.40  
163 20190750 69 27.60 79.83 47.90 75.50  
164 20190751 63 25.20 83.00 49.80 75.00  
165 20190752 69 27.60 84.50 50.70 78.30  
166 20190753 65 26.00 84.50 50.70 76.70  
167 20190756 61 24.40 73.17 43.90 68.30    
168 20190757 63 25.20 82.00 49.20 74.40    
169 20190759 69 27.60 79.33 47.60 75.20  
170 20190764 77 30.80 71.00 42.60 73.40  
171 20190765 66 26.40 0.00 0.00 26.40 个人放弃  
172 20190768 60 24.00 77.67 46.60 70.60    
173 20190769 64 25.60 86.67 52.00 77.60  
174 20190772 61 24.40 64.67 38.80 63.20    
175 20190774 62 24.80 79.33 47.60 72.40  
176 20190776 60 24.00 82.33 49.40 73.40  
177 20190779 66 26.40 88.33 53.00 79.40  
178 20190780 61 24.40 73.00 43.80 68.20    
179 20190781 70 28.00 88.00 52.80 80.80  
180 20190782 61 24.40 89.33 53.60 78.00  
181 20190783 60 24.00 68.00 40.80 64.80    
182 20190784 60 24.00 68.33 41.00 65.00    
183 20190785 66 26.40 0.00 0.00 26.40 面试缺考  
184 20190787 60 24.00 84.33 50.60 74.60  
185 20190788 66 26.40 88.33 53.00 79.40  
186 20190790 60 24.00 85.33 51.20 75.20  
187 20190791 68 27.20 78.67 47.20 74.40    
188 20190792 60 24.00 68.33 41.00 65.00    
189 20190794 68 27.20 73.00 43.80 71.00    
190 20190795 61 24.40 0.00 0.00 24.40 面试缺考  
191 20190805 66 26.40 89.33 53.60 80.00  
192 20190806 72 28.80 79.67 47.80 76.60    
193 20190821 66 26.40 75.00 45.00 71.40    
194 20190834 68 27.20 78.00 46.80 74.00  
195 20190843 68 27.20 0.00 0.00 27.20 面试缺考  
196 20190851 69 27.60 71.67 43.00 70.60    
197 20190852 68 27.20 83.99 50.39 77.59  
198 20190853 65 26.00 67.67 40.60 66.60    
199 20190855 64 25.60 68.33 41.00 66.60    
200 20190861 67 26.80 83.32 49.99 76.79  
201 20190869 64 25.60 78.67 47.20 72.80    
202 20190873 66 26.40 78.67 47.20 73.60  
203 20190883 64 25.60 79.00 47.40 73.00  
204 20190884 68 27.20 66.67 40.00 67.20    
205 20190885 67 26.80 65.67 39.40 66.20    
206 20190890 69 27.60 75.67 45.40 73.00  
207 20190892 69 27.60 65.99 39.59 67.19    
208 20190904 66 26.40 81.00 48.60 75.00  
209 20190905 66 26.40 71.33 42.80 69.20    
210 20190908 61 24.40 82.00 49.20 73.60  
211 20190909 69 27.60 0.00 0.00 27.60 面试缺考  
212 20190910 60 24.00 64.33 38.60 62.60    
213 20190911 68 27.20 82.67 49.60 76.80  
214 20190912 66 26.40 64.66 38.80 65.20    
215 20190915 65 26.00 81.00 48.60 74.60  
216 20190916 72 28.80 84.00 50.40 79.20  
217 20190917 70 28.00 0.00 0.00 28.00 面试缺考  
218 20190918 75 30.00 79.99 47.99 77.99  
219 20190919 71 28.40 79.67 47.80 76.20  
220 20190920 71 28.40 72.34 43.40 71.80    
221 20190921 70 28.00 82.99 49.79 77.79  
222 20190922 72 28.80 0.00 0.00 28.80 面试缺考  
223 20190923 64 25.60 89.34 53.60 79.20  
224 20190925 66 26.40 81.66 49.00 75.40    
225 20190927 64 25.60 90.00 54.00 79.60  
226 20190930 64 25.60 70.68 42.41 68.01    
227 20190932 66 26.40 75.99 45.59 71.99    
228 20190934 64 25.60 78.01 46.81 72.41    
229 20190939 69 27.60 74.00 44.40 72.00    
230 20190940 65 26.00 91.35 54.81 80.81  
231 20190941 60 24.00 93.66 56.20 80.20  
232 20190942 65 26.00 88.34 53.00 79.00  
233 20190943 62 24.80 89.34 53.60 78.40  
234 20190944 70 28.00 78.99 47.39 75.39    
235 20190946 68 27.20 65.67 39.40 66.60    
236 20190947 66 26.40 83.33 50.00 76.40  
237 20190953 64 25.60 73.66 44.20 69.80    
238 20190956 70 28.00 83.67 50.20 78.20  
239 20190959 60 24.00 89.34 53.60 77.60  
240 20190961 67 26.80 88.67 53.20 80.00  
241 20190962 65 26.00 88.67 53.20 79.20  
242 20190963 61 24.40 69.33 41.60 66.00    
243 20190964 60 24.00 85.00 51.00 75.00  
244 20190982 72 28.80 80.34 48.20 77.00    
245 20190985 70 28.00 89.68 53.81 81.81  
246 20190993 62 24.80 68.67 41.20 66.00    
247 20190994 66 26.40 71.34 42.80 69.20    
248 20190995 66 26.40 86.33 51.80 78.20  
249 20190996 60 24.00 90.68 54.41 78.41  
250 20191000 62 24.80 87.33 52.40 77.20  
251 20191002 65 26.00 81.67 49.00 75.00  
252 20191007 60 24.00 67.01 40.21 64.21    
253 20191015 61 24.40 70.66 42.40 66.80    
254 20191024 62 24.80 74.00 44.40 69.20    
255 20191025 60 24.00 71.68 43.01 67.01    
256 20191030 60 24.00 70.66 42.40 66.40    
257 20191031 63 25.20 70.00 42.00 67.20    
258 20191035 60 24.00 89.68 53.81 77.81  
259 20191037 60 24.00 90.01 54.01 78.01  
260 20191045 60 24.00 69.32 41.59 65.59    
261 20191051 70 28.00 89.00 53.40 81.40  
262 20191069 66 26.40 65.67 39.40 65.80    
263 20191073 71 28.40 83.67 50.20 78.60  
264 20191075 66 26.40 68.00 40.80 67.20    
265 20191076 66 26.40 63.33 38.00 64.40    
266 20191087 67 26.80 86.33 51.80 78.60  
267 20191089 67 26.80 67.67 40.60 67.40    
268 20191097 66 26.40 64.00 38.40 64.80    
269 20191101 66 26.40 81.67 49.00 75.40  
270 20191109 66 26.40 64.33 38.60 65.00    
271 20191112 67 26.80 66.67 40.00 66.80    
272 20191128 66 26.40 66.00 39.60 66.00    
273 20191131 66 26.40 68.67 41.20 67.60    
274 20191135 72 28.80 81.00 48.60 77.40  
275 20191146 62 24.80 79.67 47.80 72.60  
276 20191148 64 25.60 69.67 41.80 67.40    
277 20191149 60 24.00 79.33 47.60 71.60  
278 20191151 71 28.40 79.00 47.40 75.80  
279 20191152 68 27.20 69.33 41.60 68.80    
280 20191153 71 28.40 81.33 48.80 77.20  
281 20191154 61 24.40 71.67 43.00 67.40    
282 20191157 60 24.00 82.67 49.60 73.60  
283 20191158 68 27.20 73.33 44.00 71.20    
284 20191159 71 28.40 79.33 47.60 76.00  
285 20191165 69 27.60 68.67 41.20 68.80    
286 20191195 67 26.80 73.33 44.00 70.80    
287 20191198 72 28.80 80.33 48.20 77.00  
288 20191213 61 24.40 81.67 49.00 73.40  
289 20191219 65 26.00 77.33 46.40 72.40  
290 20191222 63 25.20 71.00 42.60 67.80    
291 20191234 61 24.40 76.67 46.00 70.40  
292 20191236 70 28.00 77.33 46.40 74.40  
293 20191244 71 28.40 78.00 46.80 75.20  
294 20191245 60 24.00 72.00 43.20 67.20    
295 20191246 62 24.80 72.00 43.20 68.00    
296 20191250 60 24.00 80.00 48.00 72.00  
297 20191258 62 24.80 72.33 43.40 68.20    
298 20191265 61 24.40 61.33 36.80 61.20    
299 20191271 65 26.00 71.67 43.00 69.00    
300 20191275 62 24.80 79.00 47.40 72.20  
301 20191277 61 24.40 79.00 47.40 71.80  
302 20191284 63 25.20 80.67 48.40 73.60  
303 20191285 65 26.00 72.00 43.20 69.20    
304 20191286 61 24.40 85.33 51.20 75.60  
305 20191287 69 27.60 79.67 47.80 75.40  
306 20191292 70 28.00 73.00 43.80 71.80    
307 20191303 68 27.20 82.00 49.20 76.40  
308 20191308 67 26.80 73.00 43.80 70.60    
309 20191311 61 24.40 74.00 44.40 68.80    
310 20191312 60 24.00 80.67 48.40 72.40  
311 20191313 61 24.40 72.33 43.40 67.80  
312 20191317 66 26.40 72.67 43.60 70.00  
313 20191320 64 25.60 72.00 43.20 68.80  
314 20191322 68 27.20 0.00 0.00 27.20 面试缺考  
315 20191340 69 27.60 73.67 44.20 71.80    
316 20191342 67 26.80 81.67 49.00 75.80  
317 20191343 73 29.20 74.33 44.60 73.80    
318 20191359 67 26.80 70.67 42.40 69.20    
319 20191367 76 30.40 67.67 40.60 71.00    
320 20191378 67 26.80 83.00 49.80 76.60  
321 20191401 70 28.00 70.33 42.20 70.20    
322 20191406 68 27.20 83.67 50.20 77.40  
323 20191415 71 28.40 73.33 44.00 72.40    
324 20191416 83 33.20 81.33 48.80 82.00  
325 20191421 60 24.00 83.33 50.00 74.00  
326 20191425 69 27.60 73.33 44.00 71.60    
327 20191426 60 24.00 73.33 44.00 68.00    
328 20191469 69 27.60 70.00 42.00 69.60    
329 20191487 72 28.80 78.67 47.20 76.00  
330 20191505 67 26.80 71.67 43.00 69.80    
331 20191518 66 26.40 81.00 48.60 75.00  
332 20191521 73 29.20 77.33 46.40 75.60  
333 20191522 68 27.20 74.33 44.60 71.80    
334 20191541 68 27.20 82.33 49.40 76.60  
335 20191544 68 27.20 73.00 43.80 71.00    
336 20191553 69 27.60 72.00 43.20 70.80    
337 20191571 68 27.20 82.67 49.60 76.80  
338 20191593 68 27.20 0.00 0.00 27.20 面试缺考  
339 20191595 68 27.20 71.00 42.60 69.80    
340 20191596 70 28.00 76.67 46.00 74.00  
341 20191629 72 28.80 82.67 49.60 78.40  
342 20191643 74 29.60 74.33 44.60 74.20    
343 20191650 72 28.80 0.00 0.00 28.80 面试缺考  
344 20191673 61 24.40 72.67 43.60 68.00    
345 20191674 61 24.40 81.33 48.80 73.20  
346 20191675 62 24.80 72.33 43.40 68.20    
347 20191696 65 26.00 81.67 49.00 75.00  
348 20191697 65 26.00 72.33 43.40 69.40    
349 20191698 65 26.00 71.00 42.60 68.60    
350 20191705 68 27.20 0.00 0.00 27.20 面试缺考  
351 20191707 68 27.20 82.67 49.60 76.80  
352 20191708 71 28.40 70.67 42.40 70.80    
353 20191711 76 30.40 78.67 47.20 77.60  
354 20191716 65 26.00 72.00 43.20 69.20    
355 20191721 65 26.00 82.33 49.40 75.40  
356 20191724 67 26.80 72.17 43.30 70.10    
357 20191725 62 24.80 80.67 48.40 73.20  
358 20191726 70 28.00 72.67 43.60 71.60    
359 20191728 70 28.00 83.00 49.80 77.80  
360 20191730 68 27.20 71.00 42.60 69.80    
361 20191733 73 29.20 85.67 51.40 80.60  
362 20191734 72 28.80 78.67 47.20 76.00  
363 20191770 72 28.80 69.33 41.60 70.40    
364 20191772 71 28.40 0.00 0.00 28.40 面试缺考  
365 20191822 74 29.60 84.33 50.60 80.20  
366 20191835 80 32.00 81.67 49.00 81.00  
367 20191857 73 29.20 71.33 42.80 72.00    
368 20191863 72 28.80 84.67 50.80 79.60  
369 20191869 71 28.40 83.67 50.20 78.60  
370 20191870 70 28.00 73.67 44.20 72.20    
371 20191878 67 26.80 68.33 41.00 67.80    
372 20191879 63 25.20 80.67 48.40 73.60  
373 20191882 74 29.60 66.33 39.80 69.40    
374 20191886 66 26.40 71.00 42.60 69.00    
375 20191894 66 26.40 84.00 50.40 76.80  
376 20191898 73 29.20 79.33 47.60 76.80  
377 20191903 69 27.60 0.00 0.00 27.60 面试缺考  
378 20191910 72 28.80 80.33 48.20 77.00  
379 20191912 72 28.80 80.00 48.00 76.80  
380 20191918 72 28.80 73.33 44.00 72.80    
381 20191922 71 28.40 69.00 41.40 69.80    
382 20191923 60 24.00 79.00 47.40 71.40  
383 20191925 75 30.00 79.00 47.40 77.40  
384 20191979 74 29.60 74.67 44.80 74.40    
385 20192010 67 26.80 65.00 39.00 65.80    
386 20192011 62 24.80 85.33 51.20 76.00  
387 20192012 73 29.20 80.33 48.20 77.40  
388 20192013 66 26.40 68.00 40.80 67.20    
389 20192014 69 27.60 67.33 40.40 68.00    
390 20192016 74 29.60 78.67 47.20 76.80  
391 20192017 72 28.80 71.00 42.60 71.40  
392 20192018 67 26.80 81.00 48.60 75.40  
393 20192019 69 27.60 65.00 39.00 66.60    
394 20192020 71 28.40 78.67 47.20 75.60  
395 20192021 66 26.40 66.67 40.00 66.40    
396 20192022 60 24.00 83.67 50.20 74.20  
397 20192023 66 26.40 65.67 39.40 65.80    
398 20192024 60 24.00 68.67 41.20 65.20    
399 20192025 72 28.80 80.33 48.20 77.00  
400 20192026 69 27.60 67.33 40.40 68.00    
401 20192027 70 28.00 0.00 0.00 28.00 面试缺考  
402 20192030 70 28.00 82.33 49.40 77.40  
403 20192034 67 26.80 86.00 51.60 78.40  
404 20192036 67 26.80 72.00 43.20 70.00    
405 20192041 67 26.80 69.67 41.80 68.60    
406 20192043 67 26.80 84.00 50.40 77.20  
407 20192044 75 30.00 67.67 40.60 70.60    
408 20192046 70 28.00 67.33 40.40 68.40    
409 20192047 71 28.40 81.67 49.00 77.40  
410 20192048 69 27.60 82.67 49.60 77.20  
411 20192049 73 29.20 67.33 40.40 69.60    
412 20192051 69 27.60 80.00 48.00 75.60  
413 20192054 67 26.80 69.33 41.60 68.40    
414 20192055 69 27.60 69.33 41.60 69.20    
415 20192056 72 28.80 69.00 41.40 70.20    
416 20192057 70 28.00 81.00 48.60 76.60  
417 20192064 68 27.20 67.33 40.40 67.60    
418 20192066 70 28.00 84.00 50.40 78.40  
419 20192068 68 27.20 69.00 41.40 68.60    
420 20192069 78 31.20 71.33 42.80 74.00  
421 20192070 70 28.00 81.67 49.00 77.00  
422 20192073 71 28.40 68.33 41.00 69.40    
423 20192074 71 28.40 81.67 49.00 77.40  
424 20192077 68 27.20 67.33 40.40 67.60    
425 20192083 73 29.20 83.00 49.80 79.00  
426 20192086 70 28.00 82.67 49.60 77.60  
427 20192087 71 28.40 68.00 40.80 69.20    
428 20192090 70 28.00 71.33 42.80 70.80    
429 20192092 73 29.20 66.33 39.80 69.00    
430 20192094 72 28.80 83.00 49.80 78.60  
431 20192095 73 29.20 67.33 40.40 69.60    
432 20192107 69 27.60 66.67 40.00 67.60    
433 20192108 66 26.40 78.00 46.80 73.20  
434 20192109 60 24.00 69.33 41.60 65.60    
435 20192110 66 26.40 81.00 48.60 75.00  
436 20192111 68 27.20 67.67 40.60 67.80    
437 20192112 66 26.40 70.67 42.40 68.80    
438 20192113 67 26.80 71.00 42.60 69.40  
439 20192114 60 24.00 82.33 49.40 73.40  
440 20192115 62 24.80 69.33 41.60 66.40    
441 20192116 60 24.00 83.00 49.80 73.80  
442 20192118 60 24.00 68.00 40.80 64.80    
443 20192120 62 24.80 69.33 41.60 66.40    
444 20192122 65 26.00 69.00 41.40 67.40    
445 20192123 61 24.40 62.67 37.60 62.00    
446 20192124 60 24.00 66.67 40.00 64.00    
447 20192125 70 28.00 81.33 48.80 76.80  
448 20192127 60 24.00 0.00 0.00 24.00 面试缺考  
449 20192128 63 25.20 67.33 40.40 65.60    
450 20192130 66 26.40 69.67 41.80 68.20  
451 20192131 63 25.20 64.33 38.60 63.80    
452 20192135 76 30.40 83.00 49.80 80.20  
453 20192139 62 24.80 79.00 47.40 72.20  
454 20192140 60 24.00 71.33 42.80 66.80    
455 20192141 64 25.60 80.67 48.40 74.00  
456 20192144 70 28.00 81.67 49.00 77.00  
457 20192146 60 24.00 77.00 46.20 70.20  
458 20192147 62 24.80 71.67 43.00 67.80  
459 20192148 60 24.00 68.33 41.00 65.00    
460 20192149 60 24.00 0.00 0.00 24.00 面试缺考  
461 20192150 67 26.80 73.67 44.20 71.00  
462 20192151 60 24.00 71.00 42.60 66.60    
463 20192153 70 28.00 67.33 40.40 68.40    
464 20192155 67 26.80 73.00 43.80 70.60    
465 20192165 74 29.60 77.00 46.20 75.80  
466 20192174 68 27.20 84.33 50.60 77.80  
467 20192195 68 27.20 82.67 49.60 76.80  
468 20192196 68 27.20 69.67 41.80 69.00    
469 20192200 69 27.60 71.00 42.60 70.20    
470 20192213 71 28.40 72.00 43.20 71.60    
471 20192214 75 30.00 70.00 42.00 72.00  
472 20192224 69 27.60 74.67 44.80 72.40  
473 20192226 67 26.80 76.67 46.00 72.80    
474 20192227 74 29.60 77.00 46.20 75.80  
475 20192229 70 28.00 80.67 48.40 76.40  
476 20192230 61 24.40 70.33 42.20 66.60    
477 20192231 63 25.20 69.00 41.40 66.60  
478 20192233 63 25.20 83.67 50.20 75.40  
479 20192234 71 28.40 68.00 40.80 69.20    
480 20192236 67 26.80 70.33 42.20 69.00    
481 20192238 71 28.40 77.33 46.40 74.80  
482 20192242 67 26.80 83.33 50.00 76.80  
483 20192246 67 26.80 71.67 43.00 69.80    
484 20192248 67 26.80 69.00 41.40 68.20    
485 20192251 73 29.20 68.33 41.00 70.20    
486 20192258 71 28.40 65.33 39.20 67.60    
487 20192261 67 26.80 66.00 39.60 66.40    
488 20192263 68 27.20 71.00 42.60 69.80    
489 20192269 71 28.40 69.33 41.60 70.00    
490 20192272 67 26.80 70.33 42.20 69.00    
491 20192273 68 27.20 78.33 47.00 74.20  
492 20192277 68 27.20 79.00 47.40 74.60  
493 20192281 71 28.40 83.67 50.20 78.60  
494 20192288 70 28.00 75.67 45.40 73.40    
495 20192296 70 28.00 70.20 42.12 70.12    
496 20192300 80 32.00 81.00 48.60 80.60  
497 20192306 70 28.00 71.33 42.80 70.80    
498 20192314 71 28.40 82.33 49.40 77.80  
499 20192320 68 27.20 73.33 44.00 71.20  
500 20192324 71 28.40 75.00 45.00 73.40  
501 20192327 68 27.20 70.67 42.40 69.60    
502 20192336 67 26.80 52.67 31.60 58.40    
503 20192342 68 27.20 62.67 37.60 64.80    
504 20192343 83 33.20 79.67 47.80 81.00  
505 20192346 76 30.40 64.33 38.60 69.00    
506 20192353 67 26.80 81.00 48.60 75.40  
507 20192354 68 27.20 0.00 0.00 27.20 面试缺考  
508 20192356 67 26.80 66.00 39.60 66.40    
509 20192364 69 27.60 77.67 46.60 74.20  
510 20192365 70 28.00 67.00 40.20 68.20    
511 20192366 67 26.80 74.67 44.80 71.60  
512 20192368 74 29.60 72.33 43.40 73.00  
513 20192370 79 31.60 77.33 46.40 78.00  
514 20192376 69 27.60 67.00 40.20 67.80    
515 20192381 69 27.60 78.33 47.00 74.60  
516 20192384 68 27.20 67.00 40.20 67.40    
517 20192388 74 29.60 64.67 38.80 68.40    
518 20192391 74 29.60 81.33 48.80 78.40  
519 20192393 75 30.00 74.67 44.80 74.80  
520 20192394 68 27.20 54.67 32.80 60.00    
521 20192395 68 27.20 78.33 47.00 74.20    
522 20192398 70 28.00 93.67 56.20 84.20  
523 20192399 61 24.40 0.00 0.00 24.40 面试缺考  
524 20192400 62 24.80 59.00 35.40 60.20    
525 20192403 61 24.40 52.67 31.60 56.00    
526 20192404 67 26.80 53.00 31.80 58.60    
527 20192407 70 28.00 50.67 30.40 58.40    
528 20192412 68 27.20 63.67 38.20 65.40  
529 20192414 67 26.80 78.33 47.00 73.80  
530 20192415 65 26.00 64.33 38.60 64.60  
531 20192417 70 28.00 87.33 52.40 80.40    
532 20192419 77 30.80 84.67 50.80 81.60  
533 20192426 71 28.40 87.33 52.40 80.80  
534 20192427 67 26.80 64.33 38.60 65.40    
535 20192430 62 24.80 70.33 42.20 67.00  
536 20192431 63 25.20 0.00 0.00 25.20 面试缺考  
537 20192432 62 24.80 85.67 51.40 76.20  
538 20192436 67 26.80 78.00 46.80 73.60    
539 20192441 65 26.00 67.33 40.40 66.40    
540 20192442 65 26.00 95.00 57.00 83.00  
541 20192445 69 27.60 57.33 34.40 62.00    
542 20192447 64 25.60 78.67 47.20 72.80    
543 20192453 71 28.40 81.33 48.80 77.20  
544 20192454 66 26.40 76.33 45.80 72.20    
545 20192455 64 25.60 97.33 58.40 84.00  
