2019-12-02 上海公务员考试网
科室 | 招聘人数 | 要求 |
心血管内科心功能室 | 2 | 心超方向1人、心电方向人 |
血液内科 | 1 | |
呼吸与危重症医学科 | 1 | 博士 |
肿瘤内科 | 2 | 副主任医师及住院医师各1人 |
老年医学科 | 2 | 博士 |
风湿免疫科 | 1 | |
全科医学科 | 2 | 住院医师,内科学相关专业 |
康复科一心脏康复 | 2 | 高年资主治医师1名、住院医生1名心血管内科专业 |
急诊医学科 | 1 | 主治医师,博士 |
神经内科 | 1 | 博士 |
精神医学科 | 2 | 博士 |
儿科 | 3 | 硕士及以上学历(血液,新生儿,内分泌,心理,重症等专业) |
骨科 | 2 | 博士 |
神经外科 | 1 | 博士 |
耳鼻咽喉科 | 1 | 博士 |
妇产科 | 2 | 博士 |
整形科 | 整体规划 | 若干 |
口腔科 | 整体规划 | 若干 |
麻醉科 | 2 | |
医学影像学 | 2 |
注:医师系列原则上需博士研究生学历,紧缺专业可适当放宽
2.护理人员
科室 | 招聘人数 | 要求 |
护理部 | 40 | 护理大专及以上 |
3.卫技人员
科室 | 招聘人数 | 要求 |
呼吸与危重症医学科 | 1 | 呼吸治疗师 |
康复科-心脏康复 | 1 | 硕士及以上学历,主管康复治疗师1名 |
注:卫技人员需全日制本科及以上学历
4.专职研究人员
科室 | 招聘人数 | 要求 |
临床研究中心 | 5 | 知识产权管理科员、临床研究质控管理员、临床研究协调员(CRC)、信息化系统管理员、生物样本库管理员及统计分析专家(兼聘)各1名 |
教育部重点实验室 | 7 | 研究人员3人、技术员3人、科管人员1人 |
注:专职研究人员要求硕士及以上学历
5.管理人员
科室 | 招聘人数 | 要求 |
党办 | 1 | 中共党员 |
院办(外事办) | 1 | 英语或德语专业 |
质量管理办公室 | 2 | 医疗专业背景 |
人力资源处 | 1 | 中共党员,文字表达能力强 |
教育处 | 1 | 教育管理岗位,硕士及以上学历医学背景或卫管方向 |
医务处病案统计室 | 1 | 硕士及以上,初级,卫管方向 |
基建处 | 1 | 电气、机电专业本科及以上学历2年以上工作经验 |
总务处 | 2 | 电气专业1人、机电工程专业1人年龄30-40岁,有管理经验优先 |
注:要求全日制本科及以上学历
6.外包岗位
科室 | 招聘人数 | 要求 |
收费中心 | 1 | 收费员,大专及以上学历 |
门急诊部 | 6 | 文员,懂电脑操作,沟通能力强 |
肾脏内科 | 1 | 技师 |
病理科 | 1 | 技师 |
医学影像科 | 2 | 技师 |
注