2019-12-09 上海公务员考试网
序号 | 科室 | 医师岗位,需取得国家卫健委规培证 | 技术岗位 | 研究岗位 |
(职称要求,学历要求,需求数) | (岗位要求,学历要求,需求数) | (岗位要求,学历要求,需求数) | ||
1 | 眼科 | 医师,博士,12 | 统计人员,硕士及以上,1; | |
PI/coPI/研究助理/技术员,共5人 | ||||
2 | 泌尿外科临床医学中心 | 医师,博士,7 | PI/coPI/研究助理/技术员,共5人 | |
3 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 医师,博士,2 | 听力师,本科及以上,1 | PI/coPI/研究助理/技术员,共5人 |
4 | 心内科 | 医师,博士,5(南部2,北部3) | PI/coPI/研究助理/技术员,共5人 | |
心电图医师,本科及以上,1 | ||||
心超室医师,硕士及以上,1 | ||||
5 | 普外科临床医学中心 | 医师,博士,4 | 专职研究人员,技术员,1 | |
副主任医师,博士,1 | ||||
6 | 呼吸科 | 医师,博士,3 | 肺功能室技师,大专及以上,1 | PI/coPI/研究助理/技术员,共5人 |
肺功能室医师,硕士及以上,1 | ||||
7 | 妇科 | 医师,博士,2 | PI/coPI/研究助理/技术员,共5人 | |
8 | 产科 | 医师,硕士及以上,1 | ||
9 | 肿瘤中心 | 肿瘤介入医师,硕士及以上,1 | PI/coPI/研究助理/技术员,共5人 | |
10 | 临床药学科 | 临床药师,博士,10 | PI/coPI/研究助理/技术员,共5人 | |
11 | 消化科 | 医师,博士,6 | 内镜室护士,大专及以上,2 | PI/coPI/研究助理/技术员,共5人 |
12 | 心脏及大血管外科 | 医师,硕士及以上,1(南部) | ||
监护室医师,硕士及以上,1 | ||||
体外循环医师,硕士及以上,1 | ||||
13 | 血液科 | 医师,博士,4 | PI/coPI/研究助理/技术员,共5人 | |
14 | 胸外科 | 医师,博士,1 | ||
15 | 骨科 | 医师,博士,6 | PI/coPI/研究助理/技术员,共5人 | |
副主任医师,博士,脊柱专业,1 | ||||
16 | 神经内科 | 医师,博士,4 | ||
电生理医师,硕士及以上,1 | ||||
17 | 肾内科 | 医师,博士,3 | ||
18 | 内分泌代谢科 | 医师,博士,3 | ||
19 | 急诊危重病科 | 医师,硕士及以上,4 | 呼吸治疗室,本科及以上,1 | PI/coPI/研究助理/技术员,共5人 |
20 | 神经外科 | 医师,博士,5(南部3,北部2) | ||
21 | 辅助生殖医学科 | 医师,博士,1 | 实验室技师,博士,1 | |
22 | 麻醉科 | 医师,硕士及以上,8 | PI/coPI/研究助理/技术员,共5人 | |
23 | 放射科 | 医师,硕士及以上,3 | 技师,本科及以上,3 | |
24 | 超声医学科 | 超声医师,硕士及以上,4 | 技师,大专及以上,3 | |
25 | 检验科 | 医师,博士,1 | 技师,博士,4(南部1,北部3) | |
质谱分析,硕士及以上,1 | ||||
26 | 病理中心 | 医师,博士,1 | PI/coPI/研究助理/技术员,共5人 | |
27 | 核医学科 | 医师,硕士及以上,3 | 技师,本科及以上,1; | |
化学师或药师,硕士及以上,2; | ||||
28 | 皮肤科 | 医师,博士,1 | ||
29 | 口腔科 | 医师,硕士及以上,1 | ||
30 | 老年科 | 医师,硕士及以上,1 | ||
31 | 儿内科 | 医师,硕士及以上,7 | ||
32 | 医学心理科 | 医师,硕士及以上,1 | ||
33 | 输血科 | 技师,本科及以上,1 | ||
34 | 感染性疾病科 | 医师,硕士及以上,1 | ||
35 | 临床转化研究院 | 各课题组PI/coPI/研究助理/技术员,若干 | ||
36 | 实验动物中心 | 生物技术、农林、疾病模型构建,实验动物专业,本科及以上,1 | ||
37 | 中医科 | 医师,博士,3 | ||
38 | 针灸科 | 医师,博士,1 | ||
39 | 风湿免疫科 | 医师,硕士及以上,5 | ||
40 | 实训中心 | 管理员,医学相关专业背景,硕士及以上,1 | ||
41 | 营养科 | 副主任医师或副主任技师及以上,博士,1 | 营养相关专业,硕士及以上,1 | |
42 | 管理岗位 | 医务处(南)纠纷接待、医务处(北)质控员,硕士及以上,2 | ||
43 | 护理 | 护理岗位,大专及以上,121(南部41,北部80) | ||
44 | 信息中心 | 信息系统工程师,本科及以上,2 | ||
45 | 其他专技岗位 | 医务处(北)CCC协调员,肿瘤相关医学背景;CCC数据管理员,医学相关专业,本科及以上,2 | ||
医务处(南)CCC协调员,医疗相关专业,本科及以上,1 | ||||
46 | 文员岗位 | 重点学科行政文秘,本科及以上,10; | ||
门急诊客服、文员,大专及以上,10 |
可添加二维码
微信公众号 : shgkworg