2020-01-09 上海公务员考试网
| 省份 | 最低面试分数(最高值) | 最低面试分数(最低值) |
| 安徽 | 149 | 52.19 |
| 北京 | 153.2 | 53.17 |
| 福建 | 149.5 | 54.325 |
| 甘肃 | 145.5 | 49.69 |
| 广东 | 153.5 | 53.41 |
| 广西 | 146.4 | 50.8 |
| 贵州 | 150.4 | 56.9 |
| 海南 | 148.5 | 53.425 |
| 河北 | 149.2 | 51.4 |
| 河南 | 149.9 | 51.925 |
| 黑龙江 | 147.8 | 50.275 |
| 湖北 | 152.5 | 52.38 |
| 湖南 | 149.7 | 55.38 |
| 吉林 | 145.4 | 49.9 |
| 江苏 | 152.4 | 54.35 |
| 江西 | 151.2 | 53.46 |
| 辽宁 | 147.7 | 54.16 |
| 内蒙古 | 148.2 | 50.69 |
| 宁夏 | 137.3 | 55.05 |
| 青海 | 140.4 | 49.275 |
| 山东 | 152.8 | 52.05 |
| 山西 | 151 | 48.55 |
| 陕西 | 147.6 | 49.7 |
| 上海 | 153.8 | 54.12 |
| 四川 | 152.5 | 53.01 |
| 天津 | 150.4 | 61.21 |
| 西藏 | 136.1 | 54.4 |
| 新疆 | 145.2 | 47.8 |
| 云南 | 149.5 | 50.7 |
| 浙江 | 156.6 | 52.8 |
| 重庆 | 148.1 | 55.54 |

可添加二维码
微信公众号 : shgkworg
