2020-01-09 上海公务员考试网
招录机关 | 最低面试分数(最高值) | 最低面试分数(最低值) |
国家统计局 | 138.1 | 116.9 |
国家统计局安徽调查总队 | 148.5 | 100.8 |
国家统计局北京调查总队 | 142.1 | 110.2 |
国家统计局福建调查总队 | 149.5 | 112.5 |
国家统计局甘肃调查总队 | 140.9 | 115.5 |
国家统计局广东调查总队 | 141.6 | 109.5 |
国家统计局广西调查总队 | 132.2 | 99.7 |
国家统计局贵州调查总队 | 133.4 | 110.3 |
国家统计局河北调查总队 | 142.8 | 118.6 |
国家统计局河南调查总队 | 147.1 | 119.5 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 144.3 | 107.5 |
国家统计局湖北调查总队 | 143.1 | 130.4 |
国家统计局湖南调查总队 | 143.1 | 118.5 |
国家统计局吉林调查总队 | 137.7 | 109.5 |
国家统计局江苏调查总队 | 152.4 | 107.3 |
国家统计局江西调查总队 | 150.3 | 129.4 |
国家统计局辽宁调查总队 | 142.1 | 116.7 |
国家统计局内蒙古调查总队 | 129.5 | 99.9 |
国家统计局青海调查总队 | 124.6 | 104.5 |
国家统计局山东调查总队 | 145.8 | 123.2 |
国家统计局山西调查总队 | 147.9 | 110.5 |
国家统计局陕西调查总队 | 137.4 | 107.6 |
国家统计局上海调查总队 | 147 | 133.9 |
国家统计局四川调查总队 | 130.5 | 109.6 |
国家统计局天津调查总队 | 143.4 | 127.1 |
国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 136.8 | 116 |
国家统计局新疆调查总队 | 130.2 | 115.1 |
国家统计局云南调查总队 | 147.5 | 106.2 |
国家统计局浙江调查总队 | 145.3 | 118.3 |
可添加二维码
微信公众号 : shgkworg