2020-01-09 上海公务员考试网
招录机关 | 最低面试分数(最高值) | 最低面试分数(最低值) |
中国银行保险监督管理委员会 | 68.325 | 54.55 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 68.825 | 57.675 |
中国银行保险监督管理委员会北京监管局 | 71.3 | 59.2 |
中国银行保险监督管理委员会大连监管局 | 67.5 | 63.65 |
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 69.45 | 54.325 |
中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 64.8 | 53.525 |
中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 71.85 | 55.85 |
中国银行保险监督管理委员会广西监管局 | 65.6 | 53.775 |
中国银行保险监督管理委员会贵州监管局 | 67.675 | 56.9 |
中国银行保险监督管理委员会海南监管局 | 65.6 | 53.425 |
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 71.225 | 59.475 |
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 70.7 | 51.925 |
中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局 | 68.35 | 50.275 |
中国银行保险监督管理委员会湖北监管局 | 71.975 | 52.675 |
中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 70.525 | 61.075 |
中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 66.925 | 49.9 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 72.175 | 58.475 |
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 70.3 | 53.775 |
中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 67.9 | 56.525 |
中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 69.575 | 54.4 |
中国银行保险监督管理委员会宁波监管局 | 70.5 | 66.825 |
中国银行保险监督管理委员会宁夏监管局 | 63.775 | 57 |
中国银行保险监督管理委员会青岛监管局 | 71.075 | 66.175 |
中国银行保险监督管理委员会青海监管局 | 61.275 | 49.275 |
中国银行保险监督管理委员会厦门监管局 | 69.025 | 62.55 |
中国银行保险监督管理委员会山东监管局 | 74.7 | 52.05 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 72.35 | 48.55 |
中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 71.45 | 49.7 |
中国银行保险监督管理委员会上海监管局 | 69.2 | 55.825 |
中国银行保险监督管理委员会深圳监管局 | 70.075 | 67.65 |
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 69.05 | 58.925 |
中国银行保险监督管理委员会天津监管局 | 70.225 | 70.225 |
中国银行保险监督管理委员会西藏监管局 | 62.2 | 54.45 |
中国银行保险监督管理委员会新疆监管局 | 61.375 | 47.8 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 70.025 | 50.7 |
中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 72.1 | 52.8 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 72.35 | 59.6 |
可添加二维码
微信公众号 : shgkworg