2020-01-13 上海公务员考试网
部 门 | 需求数 | 岗位 | 需求专业 | 学历学位 | 备 注 | 电 话 | 邮 箱 | ||
博士 | 硕士 | 本科 | |||||||
基础医学院 | 15 | 教师 | 中医、中西医结合、西医基础 | 10 | 1 | 硕士:解剖方向 | 51322174 | jcxctx2013@163.com | |
科研 | 中医、中西医结合、西医基础 | 2 | |||||||
其他专技 | 中医、中西医结合、西医基础 | 1 | 1 | 本科:解剖方向 | |||||
中药学院 | 7 | 科研 | 药理学 | 1 | 51322192 | shutcm_zyxy@126.com | |||
教师 | 数学、统计、计算数学 | 1 | |||||||
教师 | 临床中药学,中药学(炮制方向优先),生药学或生物学或中药学 | 3 | |||||||
辅导员 | 马克思主义理论类、教育学类、哲学类、政治学类、心理学类、管理学类、医药学类等相关专业 | 2 | |||||||
针灸推拿学院 | 7 | 教师 | 推拿学 | 1 | 1 | 硕士:从事推拿功法教学 | 51322178 | zhentuixueyuan2012@126.com | |
教师 | 生物医学工程、电子技术、计算机、工业自动化 | 2 | |||||||
其他专技 | 中医学 | 1 | 针灸推拿实训课程教学辅助 | ||||||
辅导员 | 思政,教育,心理,管理,医学 | 2 | |||||||
护理学院 | 3 | 教师 | 护理学、临床医学等相关专业 | 2 | 1 | 51322234 | shutcm_huli@aliyun.com | ||
公共健康学院 | 3 | 教师 | 劳动卫生与环境卫生学;卫生毒理学、儿少卫生与妇幼保健学 | 2 | 51322689 | ph_shutcm@163.com | |||
辅导员 | 思政、教育学、医学相关 | 1 | |||||||
康复医学院 | 2 | 教师 | 作业治疗 | 1 | 海外硕士及以上学位或国内康复相关专业博士 | 51323092 | kangfuyixueyuan@126.com | ||
行政 | 行政管理、康复相关专业 | 1 | |||||||
国际教育学院 | 3 | 教师 | 日语 | 1 | 中医药背景优先 | 51322275 | iec.office@shutcm.edu.cn | ||
其他专技 | 中医药 | 1 | |||||||
辅导员 | 中医药或思政 | 1 | 有国际交流背景优先 | ||||||
继续教育学院 | 1 | 其他专技 | 医学相关专业 | 1 | 54231926 | gqh71@163.com | |||
马克思主义学院 | 3 | 教师 | 马克思主义理论及相关专业 | 3 | 有博士后工作经历者优先 | 51322240 | szymkszyxy@163.com | ||
体育部 | 1 | 教师 | 民族传统体育学 | 1 | 武术专项 | 51322558 | 342664036@qq.com | ||
外语中心 | 2 | 教师 | 翻译学相关专业 | 1 | |||||
其他专技 | 管理学、外国语言文学(小语种)、教育学、心理学 | 1 | 51322226 | purplj@163.com | |||||
教学实验中心 | 8 | 教师 | 中药学/药学 | 1 | 51322315 | judy_h@126.com | |||
其他专技 | 中医/中药/药学/基础医学/计算机 | 7 | |||||||
交叉科学研究院 | 6 | 科研 | 生物医药相关专业 | 3 | 51322067 | iiimr@shutcm.edu.cn | |||
其他专技 | 生物医药相关专业 | 1 | |||||||
辅导员 | 马克思主义理论类、教育学类、哲学类、政治学类、心理学类、管理学类、医药学类等相关专业 | 1 | |||||||
行政 | 生物医药相关专业 | 1 | 熟悉行政管理及信息管理等 | ||||||
科技人文研究院 | 5 | 科研 | 中医学、传播学、文献学、历史学、哲学、法学、国际关系学、外语等专业 | 5 | 编制归属中医文献研究所 | 51322635 | kjrwyjy@163.com | ||
中药研究所 | 5 | 科研 | 中药学、药学、生物学相关 | 4 | 51322505 | xiali@shutcm.edu.cn | |||
其他专技 | 中药学、中医学或管理学相关背景 | 1 | |||||||
创新中药研究院 | 2 | 科研 | 医学或动物医学专业 | 1 | GLP背景病理室病理诊断员 | 51322423 | 191137610@qq.com | ||
其他专技 | 医学或动物医学专业 | 1 | |||||||
中西医结合研究院 | 4 | 科研 | 生命科学、基础医学、临床医学、中医学、药学、材料学、化学 | 3 | 51322668 | aimshutcm@163.com | |||
其他专技 | 医学、药学、分子生物学等相关专业 | 1 | |||||||
中医药国际标准化研究所 | 1 | 科研 | 针灸推拿相关 | 1 | 53821520 | ivylee0109@shutcm.edu.cn | |||
科技实验中心 | 4 | 科研 | 生物工程、分子生物学;医学、生物技术;分析化学 | 2 | 生物工程、分子生物学专业擅长分子克隆技术,如兼有生物信息背景优先 | 51322387 | kjsyzxtcm@163.com | ||
其他专技 | 医学或生物技术 | 1 | 1 | ||||||
图书馆 | 5 | 教师 | 信息技术相关 | 1 | 51323040 | 2675979657@qq.com | |||
科研 | 图书情报、医学信息或相关 | 2 | |||||||
其他专技 | 图书情报、医学信息、计算机等相关专业 | 2 | |||||||
博物馆 | 1 | 其他专技 | 文博专业、创意设计专业、中医学专业 | 1 | 文博专业优先 | 51322712 | shtcm@163.com | ||
研究生院 | 1 | 其他专技 | 中医药相关专业 | 1 | 51322676 | szybgs2018@163.com | |||
学工部 | 2 | 教师 | 心理学、中医心理等相关专业 | 1 | 51323170 | shutcmxgb@163.com | |||
辅导员 | 思政、医学、心理、教育、哲学、管理等相关专业 | 1 | |||||||
医管处 | 1 | 行政 | 医学 | 1 | 具有附属医院临床和教务管理经验 | 51322019 | ygc1200@163.com | ||
财务处 | 3 | 其他专技 | 财务管理及相关专业 | 1 | 1 | 51322008 | shzydcw@sina.com | ||
行政 | 财务管理及相关专业 | 1 | |||||||
后勤保障处 | 3 | 其他专技 | 全科医学或临床医学专业;工程管理、建筑与土木工程 | 2 | 其中门诊部专技岗位需具有全科(西医)医师资格证书、执业证书 | 51322312 | hqbzctcm@163.com | ||
行政 | 公共事业管理、后勤管理等相关专业 | 1 |
可添加二维码
微信公众号 : shgkworg