2020-03-12 上海公务员考试网
序号 | 职位名称 | 招聘人数 | 学历要求 |
1 | 急诊科医师 | 4 | 本科及以上 |
2 | 综合ICU | 2 | 硕士及以上 |
3 | 儿科医师 | 3 | 本科及以上 |
4 | 心血管内科医师 | 2 | 硕士及以上 |
5 | 神经内科医师 | 2 | 硕士及以上 |
6 | 呼吸内科医师 | 1 | 本科及以上 |
7 | 内分泌科医师 | 2 | 硕士及以上 |
8 | 肾脏内科医师 | 3 | 本科及以上 |
9 | 肿瘤科医师 | 1 | 硕士及以上 |
10 | 普外科医师 | 3 | 本科及以上 |
11 | 胸外科医师 | 1 | 硕士及以上 |
12 | 骨科医师 | 2 | 硕士及以上 |
13 | 神经外科医师 | 2 | 本科及以上 |
14 | 泌尿外科医师 | 2 | 本科及以上 |
15 | 妇科医师 | 1 | 硕士及以上 |
16 | 产科医师 | 5 | 本科及以上 |
17 | 口腔科医师 | 2 | 硕士及以上 |
18 | 眼科医师 | 1 | 硕士及以上 |
19 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 硕士及以上 |
20 | 皮肤科医师 | 1 | 本科及以上 |
21 | 中医外科医师 | 1 | 本科及以上 |
22 | 中医综合科 | 1 | 本科及以上 |
23 | 麻醉科医师 | 1 | 本科及以上 |
24 | 病理科医师 | 2 | 本科及以上 |
25 | 超声诊断科医师 | 2 | 本科及以上 |
26 | 康复医学科医师 | 2 | 本科及以上 |
27 | 心电图室医师 | 1 | 本科及以上 |
28 | 临床营养科医师 | 1 | 本科及以上 |
29 | 康复医学科技师 | 2 | 硕士及以上 |
30 | 检验科技师 | 4 | 本科及以上 |
31 | 药剂科药师 | 4 | 本科及以上 |
32 | 医学影像技师 | 1 | 本科及以上 |
33 | 肺功能室技师 | 1 | 本科及以上 |
34 | 物理师 | 1 | 本科及以上 |
35 | 全科规培医师 | 15 | 本科及以上 |
36 | 内科规培医师 | 3 | 本科及以上 |
37 | 妇产科规培医师 | 2 | 本科及以上 |
38 | 护理 | 52 | 大专及以上 |
39 | 科研中心 | 2 | 硕士及以上 |
40 | 公卫医师 | 1 | 本科及以上 |
41 | 病案管理 | 1 | 本科及以上 |
42 | 卫生管理 | 2 | 本科及以上 |
可添加二维码
微信公众号 : shgkworg