2020-04-02 上海公务员考试网
序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 工作地点 | 招聘人数 | ||
总公司 | 分公司 | 总计 | ||||
1 | 太平保险集团总部 | 财务会计类、业务管理类、人事行政类、销售市场类、投资管理类、承保理赔类 | 深圳、香港、北京 | 14 | 0 | 14 |
2 | 太平人寿保险有限公司 | 销售市场类 | 全国 | 20 | 471 | 491 |
3 | 太平财险保险有限公司 | 产品精算类、财务会计类、人事行政类、风控合规类、销售市场类、业务管理类 | 全国 | 5 | 191 | 196 |
4 | 太平养老保险股份有限公司 | 产品精算类、财务会计类、人事行政类、风控合规类、销售市场类、投资管理类、承保理赔类 | 全国 | 10 | 14 | 24 |
5 | 太平资本(筹) | 业务管理类 | 北京、上海 | 2 | 2 | 4 |
6 | 太平金融科技服务(上海)有限公司 | 信息技术类 | 上海、深圳、武汉 | 16 | 14 | 30 |
7 | 太平金融运营服务(上海)有限公司 | 承保理赔类 | 上海 | 7 | 0 | 7 |
8 | 太平金融服务有限公司 | 销售市场类、信息技术类、财务会计类、业务管理类、承保理赔类、人事行政类 | 上海 | 20 | 0 | 20 |
9 | 太平养老产业管理有限公司 | 销售市场类、承保理赔类 | 上海 | 0 | 21 | 21 |
10 | 太平再保险(中国)有限公司 | 产品精算类、销售市场类、承保理赔类 | 北京、上海 | 2 | 1 | 3 |
11 | 中国太平保险(香港)有限公司 | 承保理赔类 | 香港 | 2 | 0 | 2 |
12 | 太平再保险有限公司 | 承保理赔类 | 香港 | 2 | 0 | 2 |
13 | 中国太平人寿保险(香港)有限公司 | 销售市场类、信息技术类、产品精算类、财务会计类 | 香港 | 13 | 0 | 13 |
合计 | 827 |
可添加二维码
微信公众号 : shgkworg