2020-04-07 上海公务员考试网
序号 | 科室 | 岗位 | 岗位类别 | 招聘数量 | 招聘要求 |
1 | 心血管内科 | 医疗 | 技术岗位 | 1 | 硕士及以上,内科学专业,从事心血管介入工作 |
2 | 血液病科 | 医疗 | 技术岗位 | 3 | 硕士及以上,内科学专业 |
3 | 肾脏病科 | 医疗 | 技术岗位 | 2 | 硕士及以上,内科学专业 |
4 | 感染科 | 医疗 | 技术岗位 | 1 | 硕士及以上,内科学或传染病学专业 |
5 | 肿瘤科 | 医疗 | 技术岗位 | 1 | 硕士及以上,博士优先,科研能力强发表高分值SCI 论文者优先 |
6 | 骨科(脊柱一病区) | 医疗 | 技术岗位 | 1 | 博士,骨科专业(脊柱外科方向),具备扎实的临 床基础和良好的科研能力 |
7 | 骨科(关节病区) | 医疗 | 技术岗位 | 1 | 博士,骨科专业(关节外科方向),具备扎实的临 床基础和良好的科研能力 |
8 | 骨科(骨创伤病区) | 医疗 | 技术岗位 | 1 | 博士,骨科专业(显微外科方向),具备扎实的临 床基础和良好的科研能力 |
9 | 骨科(骨肿瘤病区) | 医疗 | 技术岗位 | 1 | 博士,骨科专业(骨肿瘤方向),具备扎实的临床 基础和良好的科研能力 |
10 | 心血管外科 | 医疗 | 技术岗位 | 2 | 硕士及以上,外科学专业;具有重症监护医师工作 经历者优先 |
11 | 胸外科 | 医疗 | 技术岗位 | 2 | 硕士及以上,外科学专业 |
12 | 神经外科一病区 | 医疗 | 技术岗位 | 2 | 硕士及以上,外科学专业 |
13 | 神经外科二病区 | 医疗 | 技术岗位 | 2 | 硕士及以上,外科学专业 |
14 | 器官移植科 | 医疗 | 技术岗位 | 1 | 硕士及以上,从事胰岛分离及移植手术及移植病人 管理工作。 |
15 | 神经内科 | 医疗 | 技术岗位 | 1 | 硕士及以上,神经内科专业,从事急诊工作 |
16 | 急诊重症医学科 | 医疗 | 技术岗位 | 1 | 本科及以上,急诊重症医学科规培或工作经历 |
17 | 麻醉科 | 医疗 | 技术岗位 | 4 | 本科及以上,麻醉学专业 |
18 | 眼科 | 医疗 | 技术岗位 | 1 | 硕士及以上,眼科学专业 |
19 | 妇产科 | 医疗 | 技术岗位 | 2 | 本科及以上,妇产科规培或工作经历 |
20 | 皮肤科 | 医疗 | 技术岗位 | 1 | 硕士及以上,皮肤病与性病学专业,男性优先 |
21 | 病理科 | 医疗 | 技术岗位 | 3 | 本科及以上,病理生理学专业 |
22 | 影像诊断科 | 医疗 | 技术岗位 | 2 | 本科及以上,医学影像学专业,主治医师以上 |
23 | 超声诊断科 | 医疗 | 技术岗位 | 3 | 本科及以上,主要承担腹部、血管、浅表及心脏等 部位超声诊断:发表相关SCI论文及有成人心脏超声 基础者优先。 |
24 | 健康管理中心 | 医疗 | 技术岗位 | 1 | 本科及以上,眼科专业,具有主治医师以上资格; 退休人员可办理返聘 |
25 | 全科医学科 (健康管理科) | 医疗 | 技术岗位 | 4 | 本科及以上,内科学或全科医学专业 |
26 | 营养科 | 医疗 | 技术岗位 | 1 | 硕士及以上,临床医学及营养学专业,有执医资 格,具有从事营养科研工作经历 |
27 | 感染控制科 | 医疗 | 技术岗位 | 1 | 硕士及以上,临床医学或预防医学专业 |
序号 | 科室 | 岗位 | 岗位类别 | 招聘数量 | 招聘要求 |
★研究系列: | |||||
1 | 消化内科 | 研究 | 技术岗位 | 1 | 博士,具备良好的科研能力 |
2 | 检验科 | 研究 | 技术岗位 | 1 | 博士,免疫学、分子生物学、生物化学或细胞生物 学毕业 |
3 | 生殖医学中心 | 研究 | 技术岗位 | 1 | 博士,胚胎实验室工作 |
4 | 血管外科 | 科研助理 | 技术岗位 | 1 | 硕士及以上,血管外科专业,负责血管病的临床诊 疗及发病机制研究 |
5 | 神经内科 | 科研助理 | 技术岗位 | 1 | 硕士,神经生物或相关基础研究专业 |
6 | 肿瘤科 | 科研助理 | 技术岗位 | 1 | 硕士及以上,分子生物学相关专业 |
★药学系列: | |||||
1 | 药剂科 | 药师 | 技术岗位 | 7 | 本科及以上,相关药学专业;主要从事:制剂配制、质量检验;药品调剂;处方和医嘱审核;临床药 学;药物临床试验(GCP)质量控制及管理工作。 |
★医技系列: | |||||
1 | 心血管内科 | 医技 | 技术岗位 | 1 | 实验室管理并担任科研秘书工作 |
2 | 呼吸内科 | 医技 | 技术岗位 | 1 | 大专及以上,卫生相关专业,从事肺功能检查工作 |
3 | 肾脏病科 | 医技 | 技术岗位 | 1 | 大专及以上,检验或病理专业 |
4 | 心血管外科 | 医技 | 技术岗位 | 3 | 大专及以上,担任呼吸治疗师、体外循环师、实验 师工作 |
5 | 器官移植科 | 医技 | 技术岗位 | 1 | 本科及以上,生物医学专业,从事胰岛移植相关基 础实验、动物实验等工作 |
6 | 神经内科 | 医技 | 技术岗位 | 1 | 大专及以上,电生理检査、报告随访工作 |
7 | 耳鼻咽喉科 | 医技 | 技术岗位 | 1 | 本科及以上,听力学或耳鼻咽喉科学,从事听力检 查室工作 |
8 | 口腔科 | 医技 | 技术岗位 | 1 | 大专及以上,口腔器械消毒管理,主要从事口腔器 械消毒及管理工作 |
9 | 病理科 | 医技 | 技术岗位 | 1 | 本科及以上,从事病理检验工作 |
10 | 影像诊断科 | 医技 | 技术岗位 | 1 | 本科及以上,医学影像技术专业 |
11 | 检验科 | 医技 | 技术岗位 | 5 | 本科及以上,医学检验专业 |
12 | 健康管理中心 | 医技 | 技术岗位 | 2 | 大专及以上,超声检查工作,有相关工作经历者优 先,退休人员可办理返聘 |
13 | 医学心理科 | 医技 | 技术岗位 | 1 | 本科及以上,心理治疗,综合医院精神心理疾病的 治疗,英语流利 |
序号 | 科室 | 岗位 | 岗位类别 | 招聘数量 | 招聘要求 |
★工程系列: | |||||
1 | 仪器设备科 | 工程 | 技术岗位 | 1 | 本科及以上,医疗器械工程,资产管理工作 |
2 | 信息科 | 工程 | 技术岗位 | 1 | 本科及以上,软件开发、系统管理及运维 |
★管理系列: | |||||
1 | 纪委 | 纪检监察 干事 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上,中共党员,有医院纪检或医院工作经 验者优先,熟练撰写各类公文,男性优先 |
★文员系列: | |||||
1 | 门诊部 | 文员 | 文员 | 10 | 大专及以上,诊区管理、接待咨询、健康宣教 |
2 | 仪器设备科 | 文员 | 文员 | 4 | 专科及以上,熟练使用办公软件,受过档案管理、 信息管理等方面的培训,釆购资料及常规耗材档案 |
★后勤系列: | |||||
1 | 院务处应急分队 | 队员 | 后勤岗位 | 4 | 男性,25岁以下,有部队或医院工作经历者优先 |
2 | 院务处机关食堂 | 厨师 | 后勤岗位 | 3 | 身体健康、无急慢性疾病 |
3 | 院务处机关食堂 | 点心师 | 后勤岗位 | 1 | |
4 | 院务处机关食堂 | 服务员 | 后勤岗位 | 2 | |
5 | 院务处营养食堂 | 配餐员 | 后勤岗位 | 4 | 身体健康、无急慢性疾病者,能够胜任配餐工作 |
6 | 院务处收费处 | 收费员 | 后勤岗位 | 5 | 财务相关专业,具备会计上岗证 |
7 | 药剂科制剂室 | 锅炉工 | 后勤岗位 | 1 | 男性,具备相关上岗资格证书,退休人员可以返聘 |
可添加二维码
微信公众号 : shgkworg