2020-12-02 上海公务员考试网
| 序号 | 科室 | 医师岗位,需取得卫生部归培证 | 技术岗位 | 研究岗位 | |||
| 职称要求|学历要求 | 人数 | 岗位要求|学历要求 | 人数 | 岗位要求|学历要求 | 人数 | ||
| 1 | 眼科 | 住院医师,博士 | 9 | 眼视光技师,大专及以上 | 3 | PI/coPI/研究助理/技术员 | 5 |
| 2 | 泌尿外科临床医学 中心 | 住院医师,博士 | 5 | PI/coPI/研究助理/技术员 | 5 | ||
| 3 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 医师,博士 | 3 | 听力师,本科及以上 | 1 | PI/coPI/研究助理/技术员 | 5 |
| 4 | 心内科 | 医师,博士 | 6 | 心电图医师,本科及以上 | 2 | ||
| 心超室医师,硕士及以上 | 2 | PI/coPI/研究助理/技术员 | 5 | ||||
| 5 | 普外科临床医学中 心 | 住院医师,博士 | 6 | 专职研究人员,技术员 | 1 | ||
| 6 | 呼吸科 | 医师,博士 | 2 | 肺功能室技师,本科及以上 | 1 | PI/coPI/研究助理/技术员 | 5 |
| 7 | 妇科 | 住院医师,博士 | 3 | 超声医师,硕士及以上 | 2 | PI/coPI/研究助理/技术员 | 5 |
| 8 | 产科 | 医师,硕士及以上 | 3 | ||||
| 9 | 肿瘤中心 | 肿瘤介入医师,博士 | 1 | 物理师,硕士及以上 | 1 | PI/coPI/研究助理/技术员 | 5 |
| 肿瘤内科医师,博士 | 1 | ||||||
| 肿瘤放射医师,博士 | 1 | ||||||
| 放射技师,本科及以上 | 1 | ||||||
| 10 | 临床药学科 | 临床药师,硕士及以上 | 10 | PI/coPI/研究助理/技术员 | 5 | ||
| 11 | 消化科 | 住院医师,博士 | 11 | ||||
| 内镜室医师,硕士及以上 | 4 | 内镜室护士,大专及以上 | 4 | PI/coPI/研究助理/技术员 | 5 | ||
| 12 | 心脏及大血言科 | 住院医师,博士 | 1 | 心外监护室医师,硕士及以上 | 1 | ||
| 体外循环师,硕士及以上 | 1 | ||||||
| 13 | 血液科 | 住院医师,博士 | 6 | Pl/coFl/研究助理/技术员 | |||
| 14 | 胸外科 | 住院医师,博士 | 3 | ||||
| 15 | 骨科 | 医师,博士 | 7 | Pl/coFl/研究助理/技术员 | |||
| 16 | 创伤骨科 | 医师,博士 | 2 | ||||
| 17 | 神经内科 | 医师,博士 | 4 | 电生理医师,硕士及以上 | 1 | ||
| 18 | 肾内科 | 住院医师,博士 | 5 | PI | 1 | ||
| 19 | 内分泌代谢科 | 住院医师,博士 | 3 | 甲状腺中心医师,硕士及以上 | 1 | PI | 1 |
| 20 | 急诊危重病科 | 医师,硕士及以上,35岁以内 | 9 | Pl/coFl/研究助理/技术员 | 5 | ||
| 21 | 神经外科 | 住院医师,博士 | 3 | ||||
| 22 | 辅助生殖医学科 | 住院医师,博士 | 1 | 实验室技师,博士 | 1 | ||
| 23 | 麻醉科 | 住院医师,硕士及以上 | 12 | 麻醉护士,大专及以上 | 12 | Pl/coFl/研究助理/技术员 | 5 |
| 24 | 放射科 | 医师,硕士及以上 | 4 | 技师,本科及以上 | 4 | ||
| 25 | 超声医学科 | 超声医师,硕士及以上 | 8 | 超声护士,本科及以上 | 1 | ||
| 26 | 检验科 | 技师,本科及以上 | 8 | ||||
| 27 | 病理中心 | 医师,博士 | 1 | Pl/coPl/研究助理/技术员 | 5 | ||
| 28 | 整形外科 | 医师,博士 | 1 | ||||
| 29 | 核医学科 | 住院医师,博士 | 3 | 护士,大专及以上 | 2 | ||
| 30 | 皮肤科 | 医师,博士 | 2 | ||||
| 31 | 口腔科 | 医师,硕士及以上 | 2 | ||||
| 32 | 老年科 | 医师,硕士及以上 | 2 | ||||
| 33 | 儿内科 | 医师,本科及以上 | 6 | ||||
| 34 | 儿外科 | 医师,本科及以上 | 1 | ||||
| 35 | 输血科 | 技师,本科及以上 | 1 | ||||
| 36 | 感染性疾病科 | 医师,本科及以上 | 8 | ||||
| 37 | 康复医学科 | 技师,博士 | 1 | ||||
| 38 | 中医科 | 医师,硕士及以上 | 4 | ||||
| 39 | 针灸科 | 医师,硕士及以上 | 1 | ||||
| 40 | 推拿科 | 医师,硕士及以上 | 1 | ||||
| 41 | 国际医疗保健中心 | 医师,硕士及以上 | 2 | ||||
| 42 | 营养科 | 医师,硕士及以上 | 2 | 护士,大专及以上 | 1 | ||
| 43 | 实训中心 | 管理员,硕士及以上,临床医学相关专业 | 1 | ||||
| 44 | 实验动物中心 | 疾病模型构建,实验动物专业,硕士及以上 | 3 | ||||
| 45 | 临床转化研究院 | 公共平台技术员,本科及以上 | 4 | ||||
| 样本库技术员,硕士及以上 | 2 | ||||||
| 样本库主管,博士 | 1 | 技术员:硕士及以上 | 2 | 各课题组Pl/coPl/研究助理,技 术员 | 若干 | ||
| 46 | 临床研究中心 | 高级统计师,博士 | 1 | ||||
| 统计师,硕士及以上 | 15 | ||||||
| 数据言理员,本科及以上 | 1 | ||||||
| 研究协调员,本科及以上 | 4 | ||||||
| 47 | 临床研究院-医工交叉中心 | 转化办公室言理人员,硕士及以上 | 3 | ||||
| 48 | 信息中心 | 信息系统工程师,本科及以上 | 2 | ||||
| 49 | 护理 | 护理岗位,本科及以上 | 200 | ||||
| 50 | 管理岗位 | 党政综合办公室/组织处/人力资源处/医 务处/科研处/财务处/绩效与成本言理处 /设备与物资采购处,硕士及以上 |
10 | ||||
| 51 | 文员岗位 | 重点学科行政文秘,本科及以上 | 10 | ||||
| 门急诊吝服、文员,大专及以上 | 10 | ||||||
可添加二维码
微信公众号 : shgkworg
