2020-12-02 上海公务员考试网
序号 | 科室 | 专业 | 学历 | 人数 | 工作年限 |
1 | 党委办公室 | 卫生健康管理、综合管理、党史、马克思主义、 思想政治教育、政治学等 |
硕士 | 1 | 应届 |
2 | 组织科 | 哲学、政治学、马克思主义理论、思 想政治教育、 管理学、卫生健康管理 、临床医学、 公共卫生与预防医学等 |
本科及以上 | 1 | 不限 |
3 | 信息科 | 医学信息、计算机相关专业 | 硕士及以上 | 2 | 不限 |
4 | 教育科 | 临床相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 不限 |
5 | 内镜中心 | 内镜 | 博士 | 1 | 社会招聘 |
6 | 心内科 | 心血管内科 | 硕士及以上 | 1 | 不限 |
心超 | 本科及以上 | 1 | 社会招聘 | ||
7 | 神经内科 | 神经病学 | 硕士及以上 | 2 | 不限 |
8 | 血液肿瘤科 | 血液或被射介入(肿瘤) | 硕士及以上 | 1 | 不限 |
9 | 老年科 | 宠年科/内科 | 硕士及以上 | 2 | 不限 |
10 | 中医科 | 中医外科 | 硕士及以上 | 1 | 不限 |
11 | 泌尿外科 | 泌尿外科 | 硕士及以上 | 1 | 不限 |
12 | 普外科 | 普外科 | 硕士及以上 | 2 | 不限 |
13 | 神经外科 | 神经外科 | 硕士及以上 | 1 | 不限 |
14 | 麻醉科 | 麻醉 | 硕士及以上 | 2 | 不限 |
15 | 疼痛科 | 疼痛 | 硕士及以上 | 1 | 不限 |
16 | 妇产科 | 妇产科 | 硕士及以上 | 1 | 不限 |
17 | 急诊科 | 急诊医学 | 硕士及以上 | 1 | 不限 |
18 | 眼科 | 眼科 | 硕士及以上 | 1 | 不限 |
19 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 | 硕士及以上 | 1 | 不限 |
20 | 口腔科 | 口腔科 | 硕士及以上 | 2 | 不限 |
21 | 重症医学科 | 重症医学、急诊、内外科临床专业 | 硕士及以上 | 2 | 不限 |
22 | 康复科 | 康复治疗学 | 本科及以上 | 2 | 应届 |
23 | 药制科 | 药学(基础硏究方向) | 博士 | 1 | 应届 |
24 | 检验科 | 检验医学 | 硕士及以上 | 2 | 应届 |
25 | 放射科 | 医学影像 | 硕士及以上 | 1 | 不限 |
医学技术 | 本科及以上 | 2 | 应届 | ||
26 | 病理科 | 病理诊断、分子病理 | 硕士及以上 | 2 | 不限 |
27 | 护理部 | 护理或助产 | 大专及以上 | 60 | 不限 |
28 | 内科规培 | 内科学 | 硕士及以上 | 若干 | 应届 |
29 | 外科规培 | 外科学 | 硕士及以上 | 若干 | 应届 |
30 | 妇产科规培 | 临床医学 | 本科及以上 | 若干 | 应届 |
31 | 神经内科规培 | 神经病学 | 硕士及以上 | 若干 | 应届 |
32 | 麻醉科规培 | 麻醉学 | 本科及以上 | 若干 | 不限 |
33 | 急诊科规培 | 临床医学 | 本科及以上 | 若干 | 不限 |
34 | 口腔科规培 | 口腔医学 | 本科及以上 | 若干 | 应届 |
35 | 全科规培 | 临床医学 | 本科及以上 | 若干 | 不限 |
36 | 医学影像科规培 | 医学影像学 | 本科及以上 | 若干 | 应届 |
37 | 超声科规培 | 医学影像学 | 本科及以上 | 若干 | 应届 |
可添加二维码
微信公众号 : shgkworg