2021-01-21 上海公务员考试网
| 类别 | 招聘科室 | 岗位名称 | 岗位数 | 基本条件 |
| 临床科室 | 胸外科 | 医师 | 9 | 博士学历,外科学,重症医学(肺移植) |
| 规培医生 | 10 | 硕士及以上学历 | ||
| 肿瘤科 | 医师 | 2 | 博士学历,肿瘤、呼吸相关专业 | |
| 科研岗 | 2 | 博士学历,基础医学、生命科学等 | ||
| 呼吸科 | 医师 | 3 | 博士学历,呼吸内科、感染、重症及相关专业 | |
| 结核科 | 医师 | 2 | 博士学历,呼吸内科、内科学 | |
| 科研岗 | 1 | 博士学历,基础医学、生命科学等 | ||
| 中毒科 | 医师 | 1 | 硕士及以上学历,内科学 | |
| 科研岗 | 1 | 博士学历,毒理学 | ||
| 技术员 | 1 | 本科及以上学历,化学(理化实验室) | ||
| 麻醉科 | 医师 | 8 | 硕士及以上学历 | |
| 科研岗 | 1 | 博士学历,基础医学等 | ||
| 肺循环科 | 医师 | 1 | 博士学历,心内科、呼吸内科、重症医学 | |
| 放疗科 | 医师 | 1 | 博士学历,肿瘤学相关专业 | |
| 技术员 | 1 | 本科及以上学历,医学影像相关专业 | ||
| 科研岗 | 1 | 博士学历,放射生物或免疫基础研究方向,35岁以下,2年以上工作经历,发表SCI影响因子5分以上论文 | ||
| 中西医结合科 | 医师 | 2 | 硕士及以上学历,中医、中西医 | |
| 科研 | 1 | 博士学历,基础医学等 | ||
| 急诊医学科 | 医师 | 2 | 硕士及以上学历,呼吸内科、重症医学等 | |
| 医技科室 | 检验科 | 技术员 | 2 | 博士学历,微生物、病原生物学、生化与分子生物学、免疫相关专业 |
| 内镜中心 | 医师 | 1 | 博士学历 | |
| 放射科 | 医师 | 3 | 硕士及以上学历,医学影像 | |
| 技术员 | 3 | 本科及以上学历,医学影像技术 | ||
| 病理科 | 医师 | 3 | 硕士及以上学历,病理学 | |
| 技术员 | 3 | 硕士及以上学历,病理学、分子生物学等 | ||
| 药剂科 | 临床药师 | 4 | 博士学历,药学 | |
| 审方药师 | 4 | 本科及以上学历,药学 | ||
| 核医学科 | 医师 | 1 | 博士学历,医学影像 | |
| 技术员 | 1 | 本科及以上学历,医学影像技术 | ||
| 超声科 | 医师 | 2 | 硕士及以上学历,医学影像 | |
| 肺功能科 | 技术员 | 1 | 本科及以上学历,医学检验 | |
| 体检中心 | 医师 | 3 | 本科及以上学历,超声;眼科;普外 | |
| 技术员 | 1 | 本科及以上学历,医学影像技术 | ||
| 营养科 | 技术员 | 1 | 硕士及以上学历,营养、预防医学专业 | |
| 护理 | 护理 | 护理 | 120 | 大专及以上学历,护理专业 |
| 科研部门 | 呼吸病研究所 | 科研岗 | 6 | 博士学历,临床医学、基础医学、生命科学 |
| 中心实验室 | 科研岗 | 4 | 博士学历,分子生物学,遗传学,生物化学,生物信息学。发表或者已经接收第一作者影响因子6分及以上论文 | |
| 结核病实验室 | 科研岗 | 3 | 博士学历,病原生物学,免疫学,生物信息学 | |
| 技术员 | 1 | 本科及以上学历,生物学或水产养殖 | ||
| 职能部门 | 医务处 | 医保 | 1 | 硕士及以上学历,临床医学 |
| 行风 | 1 | 本科及以上学历,中共党员、医学、卫管 | ||
| 院感 | 2 | 本科及以上学历,医学、护理 | ||
| 病案 | 2 | 本科及以上学历,统计、病案管理编码 | ||
| 门急诊办公室 | 科员 | 2 | 本科及以上学历,医学、护理 | |
| 科教处 | 科员 | 1 | 硕士及以上学历,卫生管理、医学 | |
| 组织样本库 | 1 | 本科及以上学历,有样本库工作经验者优先 | ||
| 临床研究中心 | 科员 | 4 | 硕士及以上学历,医学相关专业 | |
| 院长办公室 | 科员 | 1 | 硕士及以上学历,行政管理、卫管 | |
| 信息处 | 科员 | 2 | 本科及以上学历,计算机、信息 | |
| 医学装备处 | 科员 | 1 | 本科及以上学历,医学装备管理、维护 | |
| 总务处 | 科员 | 2 | 本科及以上学历,暖通 | |
| 宣传处 | 科员 | 1 | 本科及以上学历,中共党员、新闻采编、视频拍摄剪辑 |
可添加二维码
微信公众号 : shgkworg
