2021-04-25 上海公务员考试网
| 序号 | 单位 | 勤务辅警 职位数 |
资格条件 | 岗位 说明 |
||
| 小计 | 男 | 女 | ||||
| 1 | 浦东分局 | 153 | 145 | 8 | 35周岁以下,大专以上学历且取得毕业证书(退役士兵报考勤务辅警学历可调整至高中或中专及以上学历),具有正常履行职责的身体条件 | 辅助公安民警疏导交通,劝阻、纠正交通违法行为,或辅助开展治安巡逻、检查等交通管理、治安管理工作。转正后,全年平均月收入约8500元(含个人缴纳税、金) |
| 2 | 黄浦分局 | 383 | 364 | 19 | ||
| 3 | 徐汇分局 | 164 | 156 | 8 | ||
| 4 | 长宁分局 | 178 | 169 | 9 | ||
| 5 | 静安分局 | 398 | 378 | 20 | ||
| 6 | 普陀分局 | 114 | 108 | 6 | ||
| 7 | 虹口分局 | 334 | 317 | 17 | ||
| 8 | 杨浦分局 | 319 | 303 | 16 | ||
| 9 | 闵行分局 | 76 | 72 | 4 | ||
| 10 | 宝山分局 | 3 | 3 | 0 | ||
| 11 | 嘉定分局 | 37 | 35 | 2 | ||
| 12 | 松江分局 | 36 | 34 | 2 | ||
| 13 | 金山分局 | 16 | 16 | 0 | ||
| 14 | 青浦分局 | 53 | 51 | 2 | ||
| 15 | 奉贤分局 | 28 | 26 | 2 | ||
| 16 | 崇明分局 | 13 | 13 | 0 | ||
| 合计 | 2305 | 2190 | 115 | —— | ||
