2021-09-18 上海公务员考试网
| 序号 | 主管部门 | 咨询电话 | 监督电话 |
| 1 | 上海市青浦区民防办公室 | 69733063 | 69733037 |
| 2 | 上海市青浦区人力资源和社会保障局 | 33868783 | 33868783 |
| 3 | 上海市青浦区政务服务办公室 | 59722538 | 59722538 |
| 4 | 上海市青浦区赵巷镇人民政府 | 59754792 | 69751509 |
| 5 | 上海市青浦区练塘镇人民政府 | 021-59257784 | 021-59257784 |
| 6 | 上海市青浦区建设和管理委员会 | 59729924 | 69228179 |
| 7 | 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 | 59224376 | 59224373 |
| 8 | 上海市青浦区商务委员会 | 59732890-19220 | 59732890-19220 |
| 9 | 上海市青浦区发展和改革委员会 | 59729673 | 59729673 |
| 10 | 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处 | 59711387 | 59710136 |
| 11 | 复旦大学附属中山医院青浦分院 | 021-69719885 | 021-69719190-8255 |
| 12 | 上海市青浦区重固镇人民政府 | 59781143 | 59780115 |
| 13 | 上海市青浦区朱家角镇人民政府 | 59248268 | 59240107 |
| 14 | 上海市青浦区徐泾镇人民政府 | 59760983 | 69761278 |
| 15 | 上海市青浦区规划和自然资源局 | 33861977 | 33861977 |
| 16 | 上海市青浦区机关事务管理局 | 59738400 | 59738400 |
| 17 | 上海市青浦区水务局 | 69736055 | 69735517 |
| 18 | 上海市青浦区经济委员会 | 59726507 | 59726507 |
| 19 | 上海市青浦区白鹤镇人民政府 | 39290193 | 59746315 |
| 20 | 上海市青浦区统计局 | 59721663 | 59735641 |
| 21 | 上海市青浦区融媒体中心 | 59721001-617 | 59721001-617 |
