2021-09-23 上海公务员考试网
主管单位 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位编码 | 岗位职责 | 招聘人数 | 岗位类别 | 岗位等级 | 面试比例 | 招聘对象 | 最低工作年限 | 政治面貌 | 年龄上限 | 学历要求 | 学位要求 | 户籍要求 | 最低合格分数线 | 笔试面试成绩比例 | 专业要求 | 其它条件 | 备注 |
上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 | 上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心 | 服务经济专员 | R2021001 | 开展企业服务、咨询、走访等具体工作;摸排楼宇、企业实际情况,配合做好相关普查、统计工作;配合做好协税护税工作。 | 4 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:5 | 非应届 | 三年 | 不限 | 40 | 本科及以上 | 学士及以上 | 上海户籍 | 笔试平均成绩 | 4:6 | 经济学学科门类下属专业 | (1)具有三年及以上服务经济工作经历; (2)具备良好的沟通、协调和文字表达能力。 |
|
上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处 | 上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心 | 企业服务专员 | R2021002 | 开展企业服务咨询、楼宇企业情况排摸、普查统计、协税护税等相关工作。 | 3 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:5 | 非应届 | 三年 | 不限 | 40 | 大专/高职及以上 | 不限 | 上海户籍 | 笔试平均成绩 | 4:6 | 不限 | 具有三年及以上服务经济工作经历。 | |
上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处 | 上海市普陀区长风新村街道经济发展服务中心 | 营商服务专员 | R2021003 | 负责联系、走访、服务辖区单位和企业,开展产业分析研究与扶持政策协调落实,参与投资项目收集、梳理、跟踪,积极构筑良好营商环境。 | 2 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:5 | 非应届 | 三年 | 不限 | 40 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 笔试平均成绩 | 4:6 | 不限 | (1)具有三年及以上服务经济工作经历; (2)爱岗敬业,有责任心,工作态度积极乐观,具备较强的学习能力和抗压能力; (3)具有良好的分析研判、沟通交流和文字写作能力; (4)有工商、财政、税务统计方面经验者优先; (5)经济学学科门类、管理学学科门类下属专业优先。 |
|
上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处 | 上海市普陀区长风新村街道经济发展服务中心 | 企业服务专员 | R2021004 | 从事服务企业各项工作,加强与辖区企业的日常联系和服务协调,配合做好相关普查、统计工作,承担辖区内安商稳商职责。 | 3 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:5 | 非应届 | 三年 | 不限 | 40 | 大专/高职及以上 | 不限 | 上海户籍 | 笔试平均成绩 | 4:6 | 不限 | (1)具有三年及以上服务经济工作经历; (2)爱岗敬业,有责任心,工作态度积极乐观,具备较强的学习能力和抗压能力; (3)亲和力强,处事灵活,具备较强的服务意识和沟通技巧; (4)经济学学科门类、管理学学科门类下属专业优先。 |
|
上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处 | 上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心 | 企业服务专员 | R2021005 | 开展各类企业服务、咨询、走访等日常工作。 | 3 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:5 | 非应届 | 三年 | 不限 | 40 | 大专/高职及以上 | 不限 | 不限 | 笔试平均成绩 | 4:6 | 不限 | 具有三年及以上服务经济工作经历。 | |
上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 | 上海市普陀区甘泉路街道经济发展服务中心 | 营商服务 专员 |
R2021006 | 配合做好本辖区安商稳商等工作;配合做好协税护税工作。 | 2 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:5 | 非应届 | 三年 | 不限 | 40 | 大专/高职及以上 | 不限 | 上海户籍 | 笔试平均成绩 | 4:6 | 不限 | (1)具有三年及以上服务经济工作经历; (2)能够熟练使用制表软件; (3)有一定的文字功底和写作能力;有较强的组织沟通协调能力。 |
|
上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 | 上海市普陀区甘泉路街道经济发展服务中心 | 企业服务 专员 |
R2021007 | 配合做好企业服务、咨询、走访等工作;配合做好摸排楼宇、企业及相关普查、统计工作。 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:5 | 非应届 | 三年 | 不限 | 40 | 本科及以上 | 学士及以上 | 上海户籍 | 笔试平均成绩 | 4:6 | 不限 | (1)具有三年及以上服务经济工作经历; (2)熟练掌握办公自动化软件操作; (3)有一定的组织沟通协调能力;有较强的文字功底和写作能力; (4)中共党员优先。 |
|
上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处 | 上海市普陀区石泉路街道经济发展服务中心 | 企业服务工作人员 | R2021008 | 负责安商稳商、服务企业等相关工作。 | 4 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:5 | 非应届 | 三年 | 不限 | 40 | 大专/高职及以上 | 不限 | 上海户籍 | 笔试平均成绩 | 4:6 | 不限 | (1)具有三年及以上服务经济工作经历; (2)具有较好的沟通和协调能力。 |
|
上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处 | 上海市普陀区真如镇街道经济发展服务中心 | 服务专员 | R2021009 | 开展企业服务、咨询、走访等具体工作;摸排楼宇、企业实际情况,配合做好相关普查、统计工作;配合做好协税护税工作。 | 2 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:5 | 非应届 | 三年 | 不限 | 40 | 大专/高职及以上 | 不限 | 上海户籍 | 笔试平均成绩 | 4:6 | 经济学学科门类下属专业、管理学学科门类下属专业 | (1)具有三年及以上服务经济工作经历; (2)具有企业中层以上管理经验优先。 |
|
上海市普陀区人民政府万里街道办事处 | 上海市普陀区万里街道经济发展服务中心 | 服务经济专员 | R2021010 | 开展各类企业服务、咨询、走访等工作;配合做好相关普查、统计等工作。 | 2 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:5 | 非应届 | 三年 | 不限 | 40 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 笔试平均成绩 | 4:6 | 不限 | (1)具有三年及以上服务经济工作经历; (2)法学学科门类、经济学学科门类下属专业优先; (3)有较强的协调能力及文字组织能力; (4)计算机操作水平良好。 |
|
上海市普陀区人民政府万里街道办事处 | 上海市普陀区万里街道经济发展服务中心 | 企业服务专员 | R2021011 | 从事街道安商稳商、服务企业、优化营商环境等工作。 | 1 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:5 | 非应届 | 三年 | 不限 | 40 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 笔试平均成绩 | 4:6 | 不限 | (1)具有三年及以上服务经济工作经历; (2)法学学科门类、经济学学科门类下属专业优先; (3)具有良好的服务意识和沟通技巧; (4)计算机操作水平良好。 |
|
上海市普陀区长征镇人民政府 | 上海市普陀区长征镇经济发展服务中心 | 企业服务指导员 | R2021012 | 负责开展企业服务、咨询、走访等具体工作;摸排楼宇、企业实际情况,配合做好相关普查、统计工作等。 | 3 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:5 | 非应届 | 三年 | 不限 | 40 | 大专/高职及以上 | 不限 | 上海户籍 | 笔试平均成绩 | 4:6 | 不限 | (1)具有三年及以上服务经济工作经历; (2)具备良好的沟通能力、工作认真、有责任心。 |
|
上海市普陀区长征镇人民政府 | 上海市普陀区长征镇农村集体资产管理中心 | 资产管理 | R2021013 | 负责本镇农村集体资产制度修订、资产管理、清产核资、监督检查、服务指导等具体事务。 | 2 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:5 | 非应届 | 三年 | 不限 | 40 | 大专/高职及以上 | 不限 | 上海户籍 | 笔试平均成绩 | 4:6 | 不限 | (1)具有三年及以上服务经济工作经历; (2)具备较强的服务意识和沟通技巧。 |
|
上海市普陀区桃浦镇人民政府 | 上海市普陀区桃浦镇经济发展服务中心 | 统计分析 | R2021014 | 组织实施经济普查和统计资料的收集、整理、分析及统计报表的编制。 | 2 | 管理岗位 | 管理九级 | 1:5 | 非应届 | 三年 | 不限 | 40 | 本科及以上 | 学士及以上 | 上海户籍 | 笔试平均成绩 | 4:6 | 经济学学科门类下属专业、管理学学科门类下属专业 | (1)具有三年及以上服务经济工作经历; (2)工作认真、有责任心,有较强的沟通协调能力,有统计工作经验者优先。 |
|
上海市普陀区教育局 | 上海市晋元高级中学 | 教务员 | J2021001 | 课表安排;学籍档案管理;教学用书及档案资料管理;协助做好其他相关工作。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 笔试平均成绩 | 4:6 | 管理学学科门类下属专业 | (1)具有计算机类初级及以上证书优先; (2)有教育单位相关工作经历优先。 |
|
上海市普陀区教育局 | 上海市晋元高级中学 | 机房/网络管理 | J2021002 | 网站运行、维护和应用技术支持;信息设备管理和维护、软硬件调试及维修;多媒体制作、摄影摄像等。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 笔试平均成绩 | 4:6 | 管理学学科门类下属专业 | (1)具有计算机操作类中级及以上证书优先; (2)具有多媒体制作类中级及以上证书优先; (3)有教育单位相关工作经历优先。 |
|
上海市普陀区教育局 | 上海市宜川中学 | 教务员 | J2021003 | 课表安排;学籍档案管理;教学用书及档案资料管理;协助做好其他相关工作。 | 1 | 管理岗位 | 管理十级 | 1:3 | 非应届 | 一年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 笔试平均成绩 | 4:6 | 不限 | (1)具有计算机类初级及以上证书优先; (2)有教育单位相关工作经历优先。 |
|
上海市普陀区教育局 | 上海市梅陇实验中学 | 生命科学实验室实验员 | J2021004 | 管理实验室,做好固定资产、仪器、设备及易耗品的使用、保管、维修;协助指导学生实验。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 笔试平均成绩 | 4:6 | 不限 | (1)负责生命科学实验室工作; (2)具有计算机类初级及以上证书优先; (3)有教育单位相关工作经历优先。 |
|
上海市普陀区教育局 | 上海市洛川学校 | 图书管理员 | J2021005 | 负责图书分类、编目、上架;报纸、期刊的装订、编目、归档;并登记和借阅分类统计。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 应届 | 不限 | 不限 | 35 | 大专/高职及以上 | 不限 | 不限 | 笔试平均成绩 | 4:6 | 文学学科门类下属专业 | ||
上海市普陀区教育局 | 上海市沙田学校 | 教务员 | J2021006 | 课表安排;学籍档案管理;教学用书及档案资料管理;协助做好其他相关工作。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 非应届 | 三年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 笔试平均成绩 | 4:6 | 不限 | (1)具有计算机类初级及以上证书优先; (2)有教育单位相关工作经历优先。 |
|
上海市普陀区教育局 | 上海市文达学校 | 教务员 | J2021007 | 课表安排;学籍档案管理;教学用书及档案资料管理;协助做好其他相关工作。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 非应届 | 三年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 笔试平均成绩 | 4:6 | 不限 | (1)具有计算机类初级及以上证书优先; (2)教师资格证、英语等级证书优先; (3)有相关培训合格证书、获奖证书等优先; (4)有教育单位相关工作经历优先。 |
|
上海市普陀区教育局 | 上海市普陀区新普陀小学东校 | 图书管理员 | J2021008 | 负责图书分类、编目、上架;报纸、期刊的装订、编目、归档;并登记和借阅分类统计。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 笔试平均成绩 | 4:6 | 不限 | (1)具有图书管理类上岗证书优先; (2)具有计算机类初级及以上证书优先; (3)有教育单位相关工作经历优先。 |
|
上海市普陀区教育局 | 上海市普陀区新普陀小学东校 | 财产保管员 | J2021009 | 管理财产,负责固定资产日常盘点、清查、登记入账、调拨资产、转让、登记做账等工作,并对校舍、设备定期检查、维修、保养。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 笔试平均成绩 | 4:6 | 不限 | (1)具有会计类从业资格证书或会计专业技术初级及以上资格优先; (2)具有相关软件培训合格证书优先; (3)有教育单位相关工作经历优先。 |
|
上海市普陀区教育局 | 上海市普陀区新普陀小学东校 | 机房/网络管理 | J2021010 | 网站运行、维护和应用技术支持;信息设备管理和维护、软硬件调试及维修;多媒体制作、摄影摄像等。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 笔试平均成绩 | 4:6 | 不限 | (1)具有计算机操作类中级及以上证书优先; (2)具有多媒体制作类中级及以上证书优先; (3)有教育单位相关工作经历优先。 |
|
上海市普陀区教育局 | 上海市普陀区长征中心小学 | 卫生保健 | J2021011 | 制定保健计划,做好晨检、定期健康检查、预防接种、保健宣传、学生急救及药品、器材管理等。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 非应届 | 三年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 笔试平均成绩 | 4:6 | 不限 | (1)具有医、护类从业资格证书; (2)具有营养师初级及以上证书优先; (3)具有初级及以上急救员证书优先; (4)具有预防接种培训证书优先; (5)有教育单位相关工作经历优先。 |
|
上海市普陀区教育局 | 上海市曹杨职业技术学校 | 汽车涂装实训室实验员 | J2021012 | 管理实验室,做好固定资产、仪器、设备及易耗品的使用、保管、维修;协助指导学生实验。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 非应届 | 三年 | 不限 | 35 | 大专/高职及以上 | 不限 | 不限 | 笔试平均成绩 | 4:6 | 不限 | (1)具有汽修类技师二级及以上证书; (2)具有汽车涂装实训室管理工作经验优先; (3)具有职业教育相关工作经验优先; (4)具有指导学生参加各类比赛获奖者优先。 |
|
上海市普陀区教育局 | 上海市普陀区李子园幼儿园 | 出纳 | J2021013 | 办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务;按时发放工资、缴纳社保等工作;受理、审检、结报、保管各类凭证,及时记帐;建立各类财务档案资料。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 非应届 | 一年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 笔试平均成绩 | 4:6 | 不限 | (1)具有会计类从业资格证书或会计专业技术初级及以上资格优先; (2)有教育单位相关工作经历优先。 |
凡申报幼儿园岗位者,还须符合《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》的相关要求。 |
上海市普陀区教育局 | 上海市普陀区李子园幼儿园 | 卫生保健 | J2021014 | 制定保健计划,做好晨检、定期健康检查、预防接种、保健宣传、学生急救及药品、器材管理等。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 非应届 | 一年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 笔试平均成绩 | 4:6 | 不限 | (1)具有医、护类从业资格证书; (2)具有营养师初级及以上证书优先; (3)具有初级及以上急救员证书优先; (4)有教育单位相关工作经历优先。 |
凡申报幼儿园岗位者,还须符合《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》的相关要求。 |
上海市普陀区教育局 | 上海市普陀区童的梦艺术幼儿园 | 财产保管员 | J2021015 | 管理财产,负责固定资产日常盘点、清查、登记入账、调拨资产、转让、登记做账等工作,并对校舍、设备定期检查、维修、保养。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 大专/高职及以上 | 不限 | 不限 | 笔试平均成绩 | 4:6 | 不限 | 凡申报幼儿园岗位者,还须符合《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》的相关要求。 | |
上海市普陀区教育局 | 上海市普陀区四季艺术幼儿园 | 卫生保健 | J2021016 | 制定保健计划,做好晨检、定期健康检查、预防接种、保健宣传、学生急救及药品、器材管理等。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 非应届 | 一年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 笔试平均成绩 | 4:6 | 不限 | 有教育单位相关工作经历优先。 | 凡申报幼儿园岗位者,还须符合《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》的相关要求。 |
上海市普陀区教育局 | 上海市普陀区梅川幼儿园 | 机房/网络管理 | J2021017 | 网站运行、维护和应用技术支持;信息设备管理和维护、软硬件调试及维修;多媒体制作、摄影摄像等。 | 1 | 专技岗位 | 专技初级 | 1:3 | 非应届 | 一年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 笔试平均成绩 | 4:6 | 不限 | 有教育单位相关工作经历优先。 | 凡申报幼儿园岗位者,还须符合《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》的相关要求。 |