2021-10-25 上海公务员考试网
2022国考上海地区各部门审核通过人数排名【截止23日16时】
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局上海市税务局 | 600 | 3183 | 31609 | 34792 | 53 |
上海市消防救援总队 | 49 | 268 | 2329 | 2597 | 48 |
上海海事局 | 50 | 68 | 1476 | 1544 | 30 |
上海出入境边防检查总站 | 30 | 35 | 1197 | 1232 | 40 |
上海海关 | 85 | 76 | 1041 | 1117 | 12 |
中国银行保险监督管理委员会上海监管局 | 40 | 86 | 886 | 972 | 22 |
国家统计局上海调查总队 | 7 | 65 | 574 | 639 | 82 |
中国民用航空局华东地区管理局 | 9 | 186 | 528 | 714 | 59 |
中国证券监督管理委员会上海监管局 | 10 | 14 | 433 | 447 | 43 |
国家粮食和物资储备局上海局 | 2 | 23 | 426 | 449 | 213 |
中国浦东干部学院 | 3 | 197 | 401 | 598 | 134 |
上海市邮政管理局 | 9 | 6 | 280 | 286 | 31 |
上海铁路公安局 | 46 | 260 | 231 | 491 | 5 |
中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 3 | 19 | 181 | 200 | 60 |
生态环境部太湖流域东海海域生态环境监督管理局 | 1 | 256 | 152 | 408 | 152 |
国家自然资源督察上海局 | 1 | 17 | 132 | 149 | 132 |
上海市通信管理局 | 1 | 94 | 93 | 187 | 93 |
审计署驻上海特派员办事处 | 3 | 3 | 69 | 72 | 23 |
国家能源局华东监管局 | 2 | 2 | 57 | 59 | 29 |
上海铁路监督管理局 | 3 | 75 | 57 | 132 | 19 |
生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 4 | 8 | 38 | 46 | 10 |
上海海关缉私局 | 4 | 2 | 20 | 22 | 5 |
长江航运公安局 | 7 | 32 | 18 | 50 | 3 |
公安部 | 1 | 3 | 8 | 11 | 8 |
总计 | 970 | 4978 | 42236 | 47214 | 44 |
2022国考上海地区各部门竞争比排名【截止23日16时】
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家粮食和物资储备局上海局 | 2 | 23 | 426 | 449 | 213 |
生态环境部太湖流域东海海域生态环境监督管理局 | 1 | 256 | 152 | 408 | 152 |
中国浦东干部学院 | 3 | 197 | 401 | 598 | 134 |
国家自然资源督察上海局 | 1 | 17 | 132 | 149 | 132 |
上海市通信管理局 | 1 | 94 | 93 | 187 | 93 |
国家统计局上海调查总队 | 7 | 65 | 574 | 639 | 82 |
中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 3 | 19 | 181 | 200 | 60 |
中国民用航空局华东地区管理局 | 9 | 186 | 528 | 714 | 59 |
国家税务总局上海市税务局 | 600 | 3183 | 31609 | 34792 | 53 |
上海市消防救援总队 | 49 | 268 | 2329 | 2597 | 48 |
中国证券监督管理委员会上海监管局 | 10 | 14 | 433 | 447 | 43 |
上海出入境边防检查总站 | 30 | 35 | 1197 | 1232 | 40 |
上海市邮政管理局 | 9 | 6 | 280 | 286 | 31 |
上海海事局 | 50 | 68 | 1476 | 1544 | 30 |
国家能源局华东监管局 | 2 | 2 | 57 | 59 | 29 |
审计署驻上海特派员办事处 | 3 | 3 | 69 | 72 | 23 |
中国银行保险监督管理委员会上海监管局 | 40 | 86 | 886 | 972 | 22 |
上海铁路监督管理局 | 3 | 75 | 57 | 132 | 19 |
上海海关 | 85 | 76 | 1041 | 1117 | 12 |
生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 4 | 8 | 38 | 46 | 10 |
公安部 | 1 | 3 | 8 | 11 | 8 |
上海铁路公安局 | 46 | 260 | 231 | 491 | 5 |
上海海关缉私局 | 4 | 2 | 20 | 22 | 5 |
长江航运公安局 | 7 | 32 | 18 | 50 | 3 |
总计 | 970 | 4978 | 42236 | 47214 | 44 |
2022国考上海地区报名通过审核人数前十的职位【截止23日16时】
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110018008 | 7 | 上海市浦东新区 | 471 | 1760 | 2231 | 251 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级行政执法员(十七) | 300110018018 | 4 | 上海市浦东新区 | 26 | 1558 | 1584 | 390 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市嘉定区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110012008 | 5 | 上海市嘉定区 | 55 | 1308 | 1363 | 262 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市青浦区税务局 | 一级行政执法员(九) | 300110015009 | 5 | 上海市青浦区 | 8 | 1257 | 1265 | 251 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市宝山区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110011008 | 5 | 上海市宝山区 | 88 | 1237 | 1325 | 247 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市税务局第四税务分局 | 一级主任科员及以下(九) | 300110002009 | 3 | 上海市静安区 | 69 | 1174 | 1243 | 391 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市虹口区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110008010 | 3 | 上海市虹口区 | 8 | 1073 | 1081 | 358 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市闵行区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110010004 | 4 | 上海市闵行区 | 13 | 1070 | 1083 | 268 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市黄浦区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110003006 | 4 | 上海市黄浦区 | 7 | 1025 | 1032 | 256 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市崇明区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110017004 | 4 | 上海市崇明区 | 5 | 953 | 958 | 238 |
2022国考上海地区报名竞争最激烈的前十的职位【截止23日16时】
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市税务局第四税务分局 | 一级主任科员及以下(九) | 300110002009 | 3 | 上海市静安区 | 69 | 1174 | 1243 | 391 |
上海海事局 | 吴淞海事局 | 吴淞海事局一级行政执法员(四) | 300110009004 | 1 | 上海市宝山区 | 30 | 391 | 421 | 391 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级行政执法员(十七) | 300110018018 | 4 | 上海市浦东新区 | 26 | 1558 | 1584 | 390 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市虹口区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110008010 | 3 | 上海市虹口区 | 8 | 1073 | 1081 | 358 |
上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(九) | 300130263009 | 2 | 上海市 | 13 | 661 | 674 | 331 |
上海海事局 | 浦东海事局 | 浦东海事局一级行政执法员(四) | 300110005004 | 1 | 上海市浦东新区 | 5 | 296 | 301 | 296 |
上海市消防救援总队 | 上海消防救援总队所属消防救援支队 | 上海市消防救援总队嘉定区支队管理指挥岗位 | 300110001024 | 1 | 上海市嘉定区 | 40 | 291 | 331 | 291 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区保税区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110019006 | 3 | 上海市浦东新区 | 3 | 847 | 850 | 282 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市静安区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110006011 | 2 | 上海市静安区 | 8 | 564 | 572 | 282 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市闵行区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110010004 | 4 | 上海市闵行区 | 13 | 1070 | 1083 | 268 |
2022国考上海地区市属及16个区审核通过排名【截止23日16时】
工作地点 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
上海市浦东新区 | 192 | 1557 | 10544 | 12101 | 55 |
上海市 | 214 | 1071 | 4395 | 5466 | 21 |
上海市静安区 | 74 | 311 | 3869 | 4180 | 52 |
上海市松江区 | 48 | 335 | 2462 | 2797 | 51 |
上海市宝山区 | 55 | 163 | 2442 | 2605 | 44 |
上海市崇明区 | 62 | 43 | 2335 | 2378 | 38 |
上海市嘉定区 | 34 | 116 | 2150 | 2266 | 63 |
上海市虹口区 | 31 | 54 | 1853 | 1907 | 60 |
上海市黄浦区 | 43 | 44 | 1828 | 1872 | 43 |
上海市徐汇区 | 18 | 316 | 1741 | 2057 | 97 |
上海市青浦区 | 35 | 49 | 1711 | 1760 | 49 |
上海市闵行区 | 29 | 37 | 1419 | 1456 | 49 |
上海市杨浦区 | 29 | 259 | 1297 | 1556 | 45 |
上海市金山区 | 29 | 159 | 1259 | 1418 | 43 |
上海市奉贤区 | 35 | 67 | 1187 | 1254 | 34 |
上海市长宁区 | 26 | 144 | 1170 | 1314 | 45 |
上海市普陀区 | 16 | 253 | 574 | 827 | 36 |
总计 | 970 | 4978 | 42236 | 47214 | 44 |
2022国考上海地区市属及16个区竞争比排名【截止23日16时】
工作地点 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
上海市徐汇区 | 18 | 316 | 1741 | 2057 | 97 |
上海市嘉定区 | 34 | 116 | 2150 | 2266 | 63 |
上海市虹口区 | 31 | 54 | 1853 | 1907 | 60 |
上海市浦东新区 | 192 | 1557 | 10544 | 12101 | 55 |
上海市静安区 | 74 | 311 | 3869 | 4180 | 52 |
上海市松江区 | 48 | 335 | 2462 | 2797 | 51 |
上海市闵行区 | 29 | 37 | 1419 | 1456 | 49 |
上海市青浦区 | 35 | 49 | 1711 | 1760 | 49 |
上海市长宁区 | 26 | 144 | 1170 | 1314 | 45 |
上海市杨浦区 | 29 | 259 | 1297 | 1556 | 45 |
上海市宝山区 | 55 | 163 | 2442 | 2605 | 44 |
上海市金山区 | 29 | 159 | 1259 | 1418 | 43 |
上海市黄浦区 | 43 | 44 | 1828 | 1872 | 43 |
上海市崇明区 | 62 | 43 | 2335 | 2378 | 38 |
上海市普陀区 | 16 | 253 | 574 | 827 | 36 |
上海市奉贤区 | 35 | 67 | 1187 | 1254 | 34 |
上海市 | 214 | 1071 | 4395 | 5466 | 21 |
总计 | 970 | 4978 | 42236 | 47214 | 44 |
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 |
上海海关缉私局 | 上海海关缉私局 | 上海浦东国际机场海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001004 | 1 | 上海市 |
上海海事局 | 浦东海事局 | 浦东海事局一级主办(一) | 300149005001 | 1 | 上海市浦东新区 |
上海海事局 | 浦东海事局 | 浦东海事局一级主办(二) | 300149005002 | 1 | 上海市浦东新区 |