2021-10-25 上海公务员考试网
2022国考上海地区各部门审核通过人数排名【截止24日17:30时】
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局上海市税务局 | 600 | 1348 | 45110 | 46458 | 75 |
上海市消防救援总队 | 49 | 54 | 2927 | 2981 | 60 |
上海海事局 | 50 | 16 | 2059 | 2075 | 41 |
上海出入境边防检查总站 | 30 | 2 | 1520 | 1522 | 51 |
上海海关 | 85 | 34 | 1427 | 1461 | 17 |
中国银行保险监督管理委员会上海监管局 | 40 | 10 | 1365 | 1375 | 34 |
国家统计局上海调查总队 | 7 | 25 | 910 | 935 | 130 |
中国浦东干部学院 | 3 | 106 | 674 | 780 | 225 |
中国证券监督管理委员会上海监管局 | 10 | 13 | 641 | 654 | 64 |
国家粮食和物资储备局上海局 | 2 | 9 | 623 | 632 | 312 |
中国民用航空局华东地区管理局 | 9 | 384 | 613 | 997 | 68 |
上海铁路公安局 | 46 | 252 | 388 | 640 | 8 |
上海市邮政管理局 | 9 | 45 | 336 | 381 | 37 |
中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 3 | 63 | 224 | 287 | 75 |
上海市通信管理局 | 1 | 23 | 208 | 231 | 208 |
国家自然资源督察上海局 | 1 | 24 | 173 | 197 | 173 |
生态环境部太湖流域东海海域生态环境监督管理局 | 1 | 334 | 152 | 486 | 152 |
审计署驻上海特派员办事处 | 3 | 10 | 98 | 108 | 33 |
上海铁路监督管理局 | 3 | 1 | 91 | 92 | 30 |
国家能源局华东监管局 | 2 | 0 | 77 | 77 | 39 |
生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 4 | 2 | 56 | 58 | 14 |
长江航运公安局 | 7 | 37 | 36 | 73 | 5 |
上海海关缉私局 | 4 | 7 | 31 | 38 | 8 |
公安部 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 |
总计 | 970 | 2799 | 59749 | 62548 | 62 |
2022国考上海地区各部门竞争比排名【截止24日17:30时】
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家粮食和物资储备局上海局 | 2 | 9 | 623 | 632 | 312 |
中国浦东干部学院 | 3 | 106 | 674 | 780 | 225 |
上海市通信管理局 | 1 | 23 | 208 | 231 | 208 |
国家自然资源督察上海局 | 1 | 24 | 173 | 197 | 173 |
生态环境部太湖流域东海海域生态环境监督管理局 | 1 | 334 | 152 | 486 | 152 |
国家统计局上海调查总队 | 7 | 25 | 910 | 935 | 130 |
国家税务总局上海市税务局 | 600 | 1348 | 45110 | 46458 | 75 |
中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 3 | 63 | 224 | 287 | 75 |
中国民用航空局华东地区管理局 | 9 | 384 | 613 | 997 | 68 |
中国证券监督管理委员会上海监管局 | 10 | 13 | 641 | 654 | 64 |
上海市消防救援总队 | 49 | 54 | 2927 | 2981 | 60 |
上海出入境边防检查总站 | 30 | 2 | 1520 | 1522 | 51 |
上海海事局 | 50 | 16 | 2059 | 2075 | 41 |
国家能源局华东监管局 | 2 | 0 | 77 | 77 | 39 |
上海市邮政管理局 | 9 | 45 | 336 | 381 | 37 |
中国银行保险监督管理委员会上海监管局 | 40 | 10 | 1365 | 1375 | 34 |
审计署驻上海特派员办事处 | 3 | 10 | 98 | 108 | 33 |
上海铁路监督管理局 | 3 | 1 | 91 | 92 | 30 |
上海海关 | 85 | 34 | 1427 | 1461 | 17 |
生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 4 | 2 | 56 | 58 | 14 |
公安部 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 |
上海铁路公安局 | 46 | 252 | 388 | 640 | 8 |
上海海关缉私局 | 4 | 7 | 31 | 38 | 8 |
长江航运公安局 | 7 | 37 | 36 | 73 | 5 |
总计 | 970 | 2799 | 59749 | 62548 | 62 |
2022国考上海地区报名通过审核人数前十的职位【截止24日17:30时】
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110018008 | 7 | 上海市浦东新区 | 362 | 2670 | 3032 | 381 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级行政执法员(十七) | 300110018018 | 4 | 上海市浦东新区 | 2 | 2181 | 2183 | 545 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市嘉定区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110012008 | 5 | 上海市嘉定区 | 0 | 1893 | 1893 | 379 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市宝山区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110011008 | 5 | 上海市宝山区 | 31 | 1753 | 1784 | 351 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市青浦区税务局 | 一级行政执法员(九) | 300110015009 | 5 | 上海市青浦区 | 7 | 1713 | 1720 | 343 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市税务局第四税务分局 | 一级主任科员及以下(九) | 300110002009 | 3 | 上海市静安区 | 129 | 1620 | 1749 | 540 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市虹口区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110008010 | 3 | 上海市虹口区 | 6 | 1495 | 1501 | 498 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市黄浦区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110003006 | 4 | 上海市黄浦区 | 13 | 1431 | 1444 | 358 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市杨浦区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 4 | 上海市杨浦区 | 41 | 1431 | 1472 | 358 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市闵行区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110010004 | 4 | 上海市闵行区 | 80 | 1407 | 1487 | 352 |
2022国考上海地区报名竞争最激烈的前十的职位【截止24日17:30时】
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
上海海事局 | 吴淞海事局 | 吴淞海事局一级行政执法员(四) | 300110009004 | 1 | 上海市宝山区 | 4 | 568 | 572 | 568 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级行政执法员(十七) | 300110018018 | 4 | 上海市浦东新区 | 2 | 2181 | 2183 | 545 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市税务局第四税务分局 | 一级主任科员及以下(九) | 300110002009 | 3 | 上海市静安区 | 129 | 1620 | 1749 | 540 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市虹口区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110008010 | 3 | 上海市虹口区 | 6 | 1495 | 1501 | 498 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市普陀区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110007004 | 2 | 上海市普陀区 | 46 | 822 | 868 | 411 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区保税区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110019006 | 3 | 上海市浦东新区 | 11 | 1209 | 1220 | 403 |
国家统计局上海调查总队 | 国家统计局上海调查总队 | 崇明调查队综合科室四级主任科员及以下 | 400110109005 | 1 | 上海市崇明区 | 3 | 399 | 402 | 399 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市静安区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110006011 | 2 | 上海市静安区 | 3 | 795 | 798 | 398 |
上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(九) | 300130263009 | 2 | 上海市 | 2 | 788 | 790 | 394 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110018008 | 7 | 上海市浦东新区 | 362 | 2670 | 3032 | 381 |
2022国考上海地区市属及16个区审核通过排名【截止24日17:30时】
工作地点 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
上海市浦东新区 | 192 | 806 | 15292 | 16098 | 80 |
上海市 | 214 | 1114 | 6000 | 7114 | 28 |
上海市静安区 | 74 | 211 | 5458 | 5669 | 74 |
上海市松江区 | 48 | 118 | 3536 | 3654 | 74 |
上海市宝山区 | 55 | 51 | 3411 | 3462 | 62 |
上海市崇明区 | 62 | 15 | 3192 | 3207 | 51 |
上海市嘉定区 | 34 | 14 | 2924 | 2938 | 86 |
上海市徐汇区 | 18 | 142 | 2645 | 2787 | 147 |
上海市虹口区 | 31 | 8 | 2529 | 2537 | 82 |
上海市黄浦区 | 43 | 24 | 2485 | 2509 | 58 |
上海市青浦区 | 35 | 14 | 2321 | 2335 | 66 |
上海市杨浦区 | 29 | 57 | 1944 | 2001 | 67 |
上海市闵行区 | 29 | 93 | 1855 | 1948 | 64 |
上海市金山区 | 29 | 41 | 1817 | 1858 | 63 |
上海市长宁区 | 26 | 13 | 1704 | 1717 | 66 |
上海市奉贤区 | 35 | 10 | 1585 | 1595 | 45 |
上海市普陀区 | 16 | 68 | 1051 | 1119 | 66 |
总计 | 970 | 2799 | 59749 | 62548 | 62 |
2022国考上海地区市属及16个区竞争比排名【截止24日17:30时】
工作地点 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
上海市徐汇区 | 18 | 142 | 2645 | 2787 | 147 |
上海市嘉定区 | 34 | 14 | 2924 | 2938 | 86 |
上海市虹口区 | 31 | 8 | 2529 | 2537 | 82 |
上海市浦东新区 | 192 | 806 | 15292 | 16098 | 80 |
上海市静安区 | 74 | 211 | 5458 | 5669 | 74 |
上海市松江区 | 48 | 118 | 3536 | 3654 | 74 |
上海市杨浦区 | 29 | 57 | 1944 | 2001 | 67 |
上海市青浦区 | 35 | 14 | 2321 | 2335 | 66 |
上海市普陀区 | 16 | 68 | 1051 | 1119 | 66 |
上海市长宁区 | 26 | 13 | 1704 | 1717 | 66 |
上海市闵行区 | 29 | 93 | 1855 | 1948 | 64 |
上海市金山区 | 29 | 41 | 1817 | 1858 | 63 |
上海市宝山区 | 55 | 51 | 3411 | 3462 | 62 |
上海市黄浦区 | 43 | 24 | 2485 | 2509 | 58 |
上海市崇明区 | 62 | 15 | 3192 | 3207 | 51 |
上海市奉贤区 | 35 | 10 | 1585 | 1595 | 45 |
上海市 | 214 | 1114 | 6000 | 7114 | 28 |
总计 | 970 | 2799 | 59749 | 62548 | 62 |
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 |
上海海关缉私局 | 上海海关缉私局 | 上海浦东国际机场海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001004 | 1 | 上海市 |
上海海事局 | 浦东海事局 | 浦东海事局一级主办(二) | 300149005002 | 1 | 上海市浦东新区 |