2023-01-18 上海公务员考试网
类别 | 职位 | A类 | B类 |
---|---|---|---|
各级机关公务员 | |||
综合管理类职位 | 129.5分 | 122.2分 | |
政法类职位 | 150.3分 | 148.8分 | |
信息技术类职位 | 153分 | 142.1分 | |
财经类职位 | 125.5分 | 124.3分 | |
城市建设类职位 | 127.3分 | 122分 | |
卫生健康类职位 | 107分 | 134.5分 | |
公安 司法系统 |
职位 | 最低合格分数线 | |
男性公安、司法系统基层人民警察政法职位 | 120分 | ||
女性公安、司法系统基层人民警察政法职位 | 140.5分 | ||
优秀居村干部 “三支一扶” |
职位 | 最低合格分数线 | |
三支一扶”人员 | 117.3分 | ||
优秀村干部 | 98.9分 | ||
优秀居民区干部 | 99.5分 | ||
市外办非通用语 | 职位 | 最低合格分数线 | |
市外办非通用语职位 | 112.6分 | ||
残疾人专项 | 职位 | 最低合格分数线 | |
残疾人专项职位 | 101.3分 |
小编建议你结合2023年上海公务员面试系统课程(点击订购)进行在线学习,提升自己的面试能力,有助于临场超常发挥。彻底攻克上海市考面试。