2023-11-07 上海公务员考试网
考试类别 | 2024职位数 | 2023职位数 | 变化 | 2024招录人数 | 2023招录人数 | 变化 |
参公(A类) | 50 | 70 | -20 | 62 | 88 | -26 |
公务员(A类) | 209 | 260 | -51 | 246 | 306 | -60 |
参公(B类) | 107 | 151 | -44 | 166 | 261 | -95 |
公务员(B类) | 789 | 774 | 15 | 1710 | 1875 | -165 |
残疾人专项 | 10 | 11 | -1 | 10 | 11 | -1 |
非通用语 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
特警 | 2 | 1 | 1 | 40 | 20 | 20 |
基层服务定向 | 49 | 78 | -29 | 50 | 81 | -31 |
监狱、戒毒场所医疗卫生 | 11 | 0 | 11 | 28 | 0 | 28 |
工青妇 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 |
总 | 1257 | 1348 | -91 | 2342 | 2645 | -303 |
区域 | 2024职位数 | 2023职位数 | 变化 | 2024招录人数 | 2023招录人数 | 变化 |
市属 | 377 | 402 | -25 | 1356 | 1525 | -169 |
上海市宝山区 | 49 | 76 | -27 | 51 | 90 | -39 |
上海市崇明区 | 47 | 73 | -26 | 50 | 85 | -35 |
上海市奉贤区 | 47 | 76 | -29 | 49 | 78 | -29 |
上海市虹口区 | 42 | 42 | 0 | 50 | 47 | 3 |
上海市黄浦区 | 42 | 50 | -8 | 62 | 71 | -9 |
上海市嘉定区 | 49 | 60 | -11 | 50 | 64 | -14 |
上海市金山区 | 38 | 63 | -25 | 42 | 71 | -29 |
上海市静安区 | 42 | 23 | 19 | 47 | 35 | 12 |
上海市闵行区 | 36 | 33 | 3 | 44 | 36 | 8 |
上海市浦东新区 | 215 | 158 | 57 | 235 | 188 | 47 |
上海市普陀区 | 45 | 51 | -6 | 46 | 57 | -11 |
上海市青浦区 | 50 | 53 | -3 | 53 | 56 | -3 |
上海市松江区 | 49 | 55 | -6 | 49 | 59 | -10 |
上海市徐汇区 | 45 | 40 | 5 | 69 | 81 | -12 |
上海市杨浦区 | 47 | 34 | 13 | 50 | 36 | 14 |
上海市长宁区 | 37 | 59 | -22 | 39 | 66 | -27 |
总计 | 1257 | 1348 | -91 | 2342 | 2645 | -303 |
学历要求 | 2024职位数 | 2023职位数 | 变化 | 2024招录人数 | 2023招录人数 | 变化 |
大专及以上 | 7 | 11 | -4 | 45 | 30 | 15 |
本科 | 155 | 195 | -40 | 167 | 224 | -57 |
本科及以上 | 823 | 895 | -72 | 1664 | 2005 | -341 |
硕士研究生 | 93 | 79 | 14 | 117 | 100 | 17 |
硕士研究生及以上 | 177 | 166 | 11 | 347 | 283 | 64 |
博士研究生 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 |
总计 | 1257 | 1348 | -91 | 2342 | 2645 | -303 |
公务员考试分笔试和面试。笔试内容包括公共科目笔试和专业科目笔试。公共科目笔试为《行政职业能力测验》和《申论》。公共科目公考竞争一年比一年激烈,高分入面等情况数不胜数。如果你也对“体制内”的生活心生向往,不如早做准备!早鸟先飞,上考场时也能更自信!想要顺利“上岸”,复习教材是必不可少的——2024年上海公务员考试教程(免费赠送130+知识点精讲、18000题在线刷题、200多套模拟题在线模考),讲解清晰,指导明确,无线刷题,为考生上岸之路保驾护航。