2023-11-14 上海公务员考试网
招录单位 | 2024职位数 | 2023职位数 | 变化 | 2024招录人数 | 2023招录人数 | 变化 |
上海市公安局 | 40 | 48 | -8 | 499 | 468 | 31 |
上海市监狱管理局 | 21 | 33 | -12 | 120 | 317 | -197 |
上海市司法局 | 3 | 2 | 1 | 55 | 40 | 15 |
上海市高级人民法院 | 12 | 0 | 12 | 16 | 0 | 16 |
总计 | 76 | 83 | -7 | 690 | 825 | -135 |
2024年上海公务员公安司法机关基层人民警察招录 | |||||||
性别 | 招录机关 | 2024职位数 | 2023职位数 | 变化 | 2024招录人数 | 2023招录人数 | 变化 |
男 | 上海市高级人民法院 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 |
上海市公安局 | 37 | 43 | -6 | 452 | 424 | 28 | |
上海市监狱管理局 | 19 | 29 | -10 | 111 | 276 | -165 | |
上海市司法局 | 1 | 1 | 0 | 20 | 30 | -10 | |
总计 | 66 | 73 | -7 | 596 | 730 | -134 | |
女 | 上海市高级人民法院 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
上海市公安局 | 3 | 5 | -2 | 47 | 44 | 3 | |
上海市监狱管理局 | 2 | 4 | -2 | 9 | 41 | -32 | |
上海市司法局 | 2 | 1 | 1 | 35 | 10 | 25 | |
总计 | 10 | 10 | 0 | 94 | 95 | -1 |
上海市高级人民法院 | ||||
用人单位 | 男生岗位 | 女生职位 | ||
2024职位数 | 2024招录人数 | 2024职位数 | 2024招录人数 | |
上海市奉贤区人民法院 | 1 | 1 | 1 | 1 |
上海市黄浦区人民法院 | 1 | 1 | ||
上海市静安区人民法院 | 2 | 4 | ||
上海市闵行区人民法院 | 1 | 1 | ||
上海市浦东新区人民法院 | 1 | 3 | 1 | 1 |
上海市普陀区人民法院 | 1 | 1 | ||
上海市松江区人民法院 | 1 | 1 | 1 | 1 |
上海市长宁区人民法院 | 1 | 1 | ||
总计 | 9 | 13 | 3 | 3 |
招录机关-男生岗位 | 用人单位 | 2024职位数 | 2023职位数 | 变化 | 2024招录人数 | 2023招录人数 | 变化 |
上海市公安局 | 宝山分局 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
崇明分局 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
虹口分局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
静安分局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
闵行分局 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
浦东分局 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
普陀分局 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
青浦分局 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
松江分局 | 2 | 5 | -3 | 2 | 6 | -4 | |
徐汇分局 | 1 | 3 | -2 | 1 | 3 | -2 | |
杨浦分局 | 2 | 3 | -1 | 3 | 4 | -1 | |
下属分局 | 1 | 1 | 0 | 405 | 360 | 45 | |
出入境管理局 | 2 | 20 | -5 | 2 | 34 | -16 | |
交警总队 | 2 | 3 | |||||
上海公安学院、政治部 | 3 | 3 | |||||
网安总队 | 3 | 4 | |||||
文保分局 | 1 | 1 | |||||
刑侦总队 | 3 | 4 | |||||
治安总队 | 1 | 1 | |||||
上海市监狱管理局 | 上海市白茅岭监狱 | 1 | 4 | -3 | 1 | 62 | -61 |
上海市宝山监狱 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
上海市北新泾监狱 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
上海市监狱总医院 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
上海市军天湖监狱 | 2 | 3 | -1 | 11 | 42 | -31 | |
上海市南汇监狱 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
上海市青浦监狱 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | -3 | |
上海市提篮桥监狱 | 4 | 3 | 1 | 16 | 15 | 1 | |
上海市五角场监狱 | 2 | 3 | -1 | 12 | 25 | -13 | |
上海市新收犯监狱 | 3 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | |
上海市周浦监狱 | 2 | 5 | -3 | 9 | 17 | -8 | |
上海市司法局 | 上海市戒毒管理局/上海市崧泽强制隔离戒毒所 | 1 | 1 | 0 | 20 | 30 | -10 |
招录机关-女生岗位 | 用人单位 | 2024职位数 | 2023职位数 | 变化 | 2024招录人数 | 2023招录人数 | 变化 |
上海市公安局 | 出入境管理局 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
上海公安学院、政治部 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
下属分局 | 1 | 1 | 0 | 45 | 40 | 5 | |
上海市监狱管理局 | 上海市南汇监狱 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | -5 |
上海市女子监狱 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | -5 | |
上海市司法局 | 上海市戒毒管理局/上海市戒毒康复中心 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 30 |
上海市戒毒管理局/上海市女子强制隔离戒毒所 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | -5 |
公务员考试分笔试和面试。笔试内容包括公共科目笔试和专业科目笔试。公共科目笔试为《行政职业能力测验》和《申论》。公共科目公考竞争一年比一年激烈,高分入面等情况数不胜数。如果你也对“体制内”的生活心生向往,不如早做准备!早鸟先飞,上考场时也能更自信!想要顺利“上岸”,复习教材是必不可少的——2024年上海公务员考试教程(免费赠送130+知识点精讲、18000题在线刷题、200多套模拟题在线模考),讲解清晰,指导明确,无线刷题,为考生上岸之路保驾护航。