2024-05-16 上海公务员考试网
福建省妇幼保健院、国家区域医疗中心上海交通大学医学院引进方案已发布,报名时间:本方案自发布之日起至2024年12月31日。公务员考试网现将相关内容整理如下:
更多公务员、事业编资讯获取
福建省妇幼保健院、国家区域医疗中心上海交通大学医学院引进方案正文
序号 | 编制单位 | 科室 | 人数 | 专业 | 学历学位 | 其他要求 |
1 | 福建省妇幼保健院(含五四北院区) | 妇产科医师 | 2 | 临床医学类 | 本科及以上学历,硕士及以上学位 | 1.具有正高职称、年龄在 50 周岁及以下;或副高职称,年龄在 45 周岁及以下。 |
2 | 甲状腺乳腺科医师 | 3 | 临床医学类 | 2.有较高的专业技术水平和相关工作经验。 | ||
3 | 整形外科医师 | 3 | 临床医学类 | |||
4 | 重症医学科(PICU)医师 | 1 | 临床医学类 | |||
5 | 儿童保健(发育行为)医师 | 1 | 临床医学类 | |||
6 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 临床医学类 | |||
7 | 口腔科医师 | 1 | 临床医学类 | |||
8 | 眼科医师 | 1 | 临床医学类 | |||
9 | 中医科医师 | 1 | 临床医学类、中医学和中西医结合类 | |||
10 | 儿科医师 | 1 | 临床医学类 | |||
11 | 新生儿科 | 1 | 临床医学类 | |||
12 | 麻醉科医师 | 1 | 麻醉学、临床医学(麻醉学方向) | |||
13 | 康复科医师 | 1 | 临床医学类 | |||
14 | 超声科医师 | 1 | 影像医学与核医学(超声医学方向)、临床医学(影像医学与核医学、超声医学方向)、超声医学 | |||
15 | 影像科医师 | 1 | 影像医学与核医学(放射医学方向)、临床医学(放射医学方向)、放射影像学(放射医学方向)、放射医学 | |||
16 | 干细胞库研究员 | 1 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、生物科学类、医学技术类 | |||
17 | 动物实验中心技师 | 1 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、生物科学类、医学技术类 | |||
18 | 医学研究中心技师 | 2 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、生物科学类、医学技术类 | |||
19 | 检验科技师 | 1 | 基础医学类、临床医学类、医学技术类 | |||
20 | 药剂科药师 | 1 | 药学类、中药学类 | |||
21 | 福建省儿童医院 | 儿科医师 | 2 | 临床医学类 | ||
22 | 放疗科医师 | 1 | 临床医学类 | |||
23 | 呼吸科医师 | 1 | 临床医学类 | |||
24 | 消化营养科医师 | 1 | 临床医学类 | |||
25 | 神经内科医师 | 1 | 临床医学类 | |||
26 | 感染科医师 | 1 | 临床医学类 | |||
27 | 儿童保健(发育行为)医师 | 1 | 临床医学类 | |||
28 | 血液肿瘤科医师 | 2 | 临床医学类 | |||
29 | 重症医学科(PICU)医师 | 1 | 临床医学类 | |||
30 | 儿外科医师 | 1 | 临床医学类 | |||
31 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 临床医学类 | |||
32 | 皮肤科医师 | 1 | 临床医学类 | |||
33 | 眼科医师 | 1 | 临床医学类 | |||
34 | 中医科医师 | 1 | 临床医学类、中医学和中西医结合类 | |||
35 | 麻醉科医师 | 1 | 麻醉学、临床医学(麻醉学方向) | |||
36 | 康复科医师 | 1 | 临床医学类 | |||
37 | 超声科医师 | 1 | 影像医学与核医学(超声医学方向)、临床医学(影像医学与核医学、超声医学方向)、超声医学 | |||
38 | 影像科医师 | 1 | 影像医学与核医学(放射医学方向)、临床医学(放射医学方向)、放射影像学(放射医学方向)、放射医学 | |||
39 | 中心实验室研究员 | 2 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、生物科学类、医学技术类 | |||
40 | 检验科技师 | 1 | 基础医学类、临床医学类、医学技术类 | |||
41 | 药剂科药师 | 1 | 药学类、中药学类 | |||
50 |
序号 | 编制单位 | 科室 | 人数 | 专业按大类 | 学历学位 | 其他要求 |
1 | 福建省妇幼保健院(含五四北院区) | 妇产科医师 | 4 | 临床医学类 | 研究生及以上学历,博士及以上学位 | 18周岁以上、40周岁及以下 |
2 | 新生儿科 | 1 | 临床医学类 | |||
3 | 儿科医师 | 2 | 临床医学类 | |||
4 | 血管外科医师 | 1 | 临床医学类 | |||
5 | 整形外科医师 | 2 | 临床医学类 | |||
6 | 甲状腺乳腺科医师 | 1 | 临床医学类 | |||
7 | 中医科医师 | 3 | 中医学和中西医结合类 | |||
8 | 麻醉科医师 | 1 | 麻醉学、临床医学(麻醉学方向) | |||
9 | 超声科医师 | 1 | 影像医学与核医学(超声医学方向)、临床医学(影像医学与核医学、超声医学方向)、超声医学 | |||
10 | 影像科医师 | 1 | 影像医学与核医学(放射医学方向)、临床医学(放射医学方向)、放射影像学(放射医学方向)、放射医学 | |||
11 | 省人类精子库技师 | 1 | 基础医学类、生物科学类 | |||
12 | 母胎医学实验室技师 | 1 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、生物科学类 | |||
13 | 医学研究中心技师 | 2 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、生物科学类、医学技术类 | |||
14 | 检验科技师 | 1 | 临床医学类、医学技术类、基础医学类 | |||
15 | 药剂科药师 | 3 | 药学类、中药学类 | |||
16 | 计算机技术科专技人员 | 1 | 计算机软件技术类 | |||
17 | 福建省儿童医院 | 消化营养科医师 | 1 | 临床医学类 | ||
18 | 康复科医师 | 1 | 临床医学类、中医学和中西医结合类 | |||
19 | 泌尿外科医师 | 1 | 外科学、儿外科学 | |||
20 | 神经外科医师 | 1 | 外科学、儿外科学 | |||
21 | 儿童保健/发育行为儿科医师 | 2 | 临床医学类、临床心理学 | |||
22 | 中医科医师 | 1 | 中医学和中西医结合类 | |||
23 | 麻醉科医师 | 1 | 麻醉学、临床医学(麻醉学方向) | |||
24 | 中心试验室技师 | 2 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、生物科学类、医学技术类 | |||
25 | 药剂科药师 | 1 | 药学类、中药学类 | |||
合计 | 37 |
附件:无